Bochum
17:00
Sonuç bekleniyor
Nürnberg
Özet
Kim kazanır?
- Lig
- 2. Bundesliga · 23. Hafta
- Başlama
Form
Bochum
MS Bochum Magdeburg 2 0 MS Holstein Kiel Bochum 1 1 MS Bochum Hertha BSC 3 2 MS Kaiserslautern Bochum 3 2 MS Bochum Fortuna Düsseldorf 0 1Nürnberg
MS Nürnberg Eintracht Braunschweig 2 1 MS Kaiserslautern Nürnberg 1 1 MS Nürnberg Holstein Kiel 1 1 MS Fortuna Düsseldorf Nürnberg 2 3 MS Nürnberg Hertha BSC 0 3Aralarındaki Maçlar
Puan Durumu
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paderborn 07 | 11 | +9 | 26 |
| 2 | Schalke 04 | 11 | +8 | 24 |
| 3 | 07 Elversberg | 11 | +14 | 23 |
| 4 | Hannover 96 | 11 | +5 | 21 |
| 5 | Karlsruher | 11 | +5 | 21 |
| 6 | Kaiserslautern | 11 | +7 | 20 |
| 7 | Darmstadt 98 | 11 | +7 | 19 |
| 8 | Hertha BSC | 11 | +4 | 17 |
| 9 | Arminia Bielefeld | 11 | +3 | 14 |
| 10 | Preußen Münster | 11 | -3 | 14 |
| 11 | Holstein Kiel | 11 | 0 | 12 |
| 12 | Nürnberg | 11 | -4 | 12 |
| 13 | Fortuna Düsseldorf | 11 | -9 | 11 |
| 14 | Bochum | 11 | -4 | 10 |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 11 | -10 | 10 |
| 16 | SpVgg Greuther Fürth | 11 | -13 | 10 |
| 17 | Dynamo Dresden | 11 | -7 | 7 |
| 18 | Magdeburg | 11 | -12 | 7 |
Fikstür ve sonuçlar: openfootball (CC0)