Nürnberg
1-1
MS
(İY 1-0) Holstein Kiel
Özet
Kim kazanır?
- Lig
- 2. Bundesliga · 9. Hafta
- Başlama
- İY
- 1 – 0
Form
Nürnberg
MS Fortuna Düsseldorf Nürnberg 2 3 MS Nürnberg Hertha BSC 0 3 MS Nürnberg Bochum 2 1 MS Karlsruher Nürnberg 2 1 MS Nürnberg Paderborn 07 0 0Holstein Kiel
MS Holstein Kiel Darmstadt 98 1 1 MS 07 Elversberg Holstein Kiel 1 0 MS Holstein Kiel Karlsruher 3 0 MS Schalke 04 Holstein Kiel 0 1 MS Holstein Kiel Hannover 96 1 2Aralarındaki Maçlar
Puan Durumu
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paderborn 07 | 11 | +9 | 26 |
| 2 | Schalke 04 | 11 | +8 | 24 |
| 3 | 07 Elversberg | 11 | +14 | 23 |
| 4 | Hannover 96 | 11 | +5 | 21 |
| 5 | Karlsruher | 11 | +5 | 21 |
| 6 | Kaiserslautern | 11 | +7 | 20 |
| 7 | Darmstadt 98 | 11 | +7 | 19 |
| 8 | Hertha BSC | 11 | +4 | 17 |
| 9 | Arminia Bielefeld | 11 | +3 | 14 |
| 10 | Preußen Münster | 11 | -3 | 14 |
| 11 | Holstein Kiel | 11 | 0 | 12 |
| 12 | Nürnberg | 11 | -4 | 12 |
| 13 | Fortuna Düsseldorf | 11 | -9 | 11 |
| 14 | Bochum | 11 | -4 | 10 |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 11 | -10 | 10 |
| 16 | SpVgg Greuther Fürth | 11 | -13 | 10 |
| 17 | Dynamo Dresden | 11 | -7 | 7 |
| 18 | Magdeburg | 11 | -12 | 7 |
Fikstür ve sonuçlar: openfootball (CC0)