Tim Borowski
- Yaş
- 46
- Mevki
- Central Midfield
- Uyruk
- Germany
Profil
- Kulüp
- Retired
- Mevki
- Central Midfield · Left Midfield, Right Midfield
- Yaş
- 46 yaşında · 2 May 1980
- Doğum yeri
- Neubrandenburg, East Germany (GDR)
- Uyruk
- Germany, Poland
- Katılım
- 1 Tem 2012
- Altyapı kulüpleri
- Post/FC Neubrandenburg (jetzt: 1.FC Neubrandenburg 04) (1985-1996), SV Werder Bremen (1996-1999)
Piyasa Değeri
–Piyasa değeri
13 mil. €En yüksek değer · 18 Tem 2006
Değer geçmişi
| Tarih | Kulüp | Yaş | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|
| 20 Eyl 2012 | Retired | 32 | – |
| 29 Haz 2012 | SV Werder Bremen | 32 | 1 mil. € |
| 23 Oca 2012 | SV Werder Bremen | 31 | 1,5 mil. € |
| 29 Haz 2011 | SV Werder Bremen | 31 | 2,5 mil. € |
| 12 Oca 2011 | SV Werder Bremen | 30 | 2,5 mil. € |
| 13 Haz 2010 | SV Werder Bremen | 30 | 3,5 mil. € |
| 17 Oca 2010 | SV Werder Bremen | 29 | 4 mil. € |
| 10 Haz 2009 | FC Bayern Munich | 29 | 5 mil. € |
| 21 Oca 2009 | FC Bayern Munich | 28 | 7,5 mil. € |
| 1 Oca 2008 | SV Werder Bremen | 27 | 8,5 mil. € |
| 16 Oca 2007 | SV Werder Bremen | 26 | 11 mil. € |
| 18 Tem 2006 | SV Werder Bremen | 26 | 13 mil. € |
| 9 Oca 2006 | SV Werder Bremen | 25 | 11 mil. € |
| 31 Eki 2005 | SV Werder Bremen | 25 | 8,5 mil. € |
| 7 Ağu 2005 | SV Werder Bremen | 25 | 7 mil. € |
| 22 Haz 2005 | SV Werder Bremen | 25 | 6,5 mil. € |
| 15 Haz 2005 | SV Werder Bremen | 25 | 5,5 mil. € |
| 4 Eki 2004 | SV Werder Bremen | 24 | 3 mil. € |
Transferler
-
–Piyasa değeri 1 mil. €
-
750 bin €Piyasa değeri 5 mil. €
-
BedelsizPiyasa değeri 8,5 mil. €
-
–
-
–
-
–
-
Bedelsiz
İstatistikler
| Sezon | Turnuva | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Bundesliga | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | Bundesliga | 12 | 0 | 0 |
| 2010 | UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 |
| 2010 | UEFA Champions League Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | DFB-Pokal | 6 | 1 | 0 |
| 2009 | Bundesliga | 28 | 4 | 0 |
| 2009 | UEFA Europa League | 9 | 1 | 0 |
| 2009 | UEFA Europa League Qualifying | 2 | 0 | 1 |
| 2008 | Bundesliga | 26 | 5 | 1 |
| 2008 | UEFA Champions League | 7 | 1 | 0 |
| 2008 | DFB-Pokal | 2 | 1 | 0 |
| 2007 | Bundesliga | 21 | 2 | 5 |
| 2007 | UEFA-Cup (- 2009) | 3 | 0 | 0 |
| 2007 | DFB-Pokal | 3 | 1 | 0 |
| 2007 | UEFA Champions League | 4 | 0 | 0 |
| 2007 | UEFA Champions League Qualifying | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Ligapokal | 1 | 1 | 0 |
| 2006 | Bundesliga | 17 | 2 | 1 |
| 2006 | UEFA-Cup (- 2009) | 2 | 1 | 1 |
| 2006 | UEFA Champions League | 4 | 0 | 0 |
| 2006 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Ligapokal | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | Bundesliga | 31 | 10 | 11 |
| 2005 | UEFA Champions League | 7 | 2 | 0 |
| 2005 | DFB-Pokal | 3 | 0 | 0 |
| 2005 | UEFA Champions League Qualifying | 2 | 1 | 0 |
| 2005 | Ligapokal | 2 | 0 | 0 |
| 2004 | Bundesliga | 31 | 7 | 4 |
| 2004 | DFB-Pokal | 5 | 3 | 0 |
| 2004 | UEFA Champions League | 6 | 0 | 1 |
| 2004 | Ligapokal | 2 | 0 | 1 |
| 2003 | DFB-Pokal | 5 | 5 | 1 |
| 2003 | Bundesliga | 25 | 1 | 4 |
| 2003 | UEFA Intertoto Cup (-2009) | 1 | 0 | 0 |
| 2002 | Bundesliga | 18 | 0 | 0 |
| 2002 | DFB-Pokal | 4 | 0 | 0 |
| 2002 | UEFA-Cup (- 2009) | 2 | 2 | 1 |
| 2002 | Ligapokal | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Bundesliga | 26 | 1 | 2 |
| 2001 | DFB-Pokal | 2 | 1 | 0 |
| 2001 | DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 |
| 2001 | Regionalliga Nord (94/95 - 07/08) | 2 | 1 | 0 |
| 2001 | UEFA Intertoto Cup (-2009) | 2 | 0 | 1 |
| 2000 | Regionalliga Nord (94/95 - 07/08) | 27 | 5 | 0 |
| 2000 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | UEFA-Cup (- 2009) | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 |
| 1999 | Regionalliga Nord (94/95 - 07/08) | 29 | 6 | 0 |
| 1999 | DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 |
| 1998 | German Under-19 Championship | 1 | 1 | 0 |
| 1997 | DFB-Pokal der Junioren | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | German Under-17 Championship | 0 | 0 | 0 |
Maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç | Dakika | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 May 2012 Bundesliga |
FC Schalke 04 | 2–3 | 45' | ||
| 28 Nis 2012 Bundesliga |
@ VfL Wolfsburg | 1–3 | 0' | ||
| 21 Nis 2012 Bundesliga |
FC Bayern Munich | 1–2 | 0' | ||
| 13 Nis 2012 Bundesliga |
@ VfB Stuttgart | 1–4 | 0' | ||
| 10 Nis 2012 Bundesliga |
Borussia Mönchengladbach | 2–2 | 0' | ||
| 7 Nis 2012 Bundesliga |
@ 1.FC Köln | 1–1 | 0' | ||
| 31 Mar 2012 Bundesliga |
1.FSV Mainz 05 | 0–3 | 0' | ||
| 24 Mar 2012 Bundesliga |
FC Augsburg | 1–1 | 0' | ||
| 17 Mar 2012 Bundesliga |
@ Borussia Dortmund | 0–1 | 0' | ||
| 11 Mar 2012 Bundesliga |
Hannover 96 | 3–0 | 0' | ||
| 3 Mar 2012 Bundesliga |
@ Hertha BSC | 0–1 | 0' | ||
| 25 Şub 2012 Bundesliga |
1.FC Nuremberg | 0–1 | 0' | ||
| 18 Şub 2012 Bundesliga |
@ Hamburger SV | 3–1 | 0' | ||
| 11 Şub 2012 Bundesliga |
TSG 1899 Hoffenheim | 1–1 | 0' | ||
| 5 Şub 2012 Bundesliga |
@ SC Freiburg | 2–2 | 0' | ||
| 28 Oca 2012 Bundesliga |
Bayer 04 Leverkusen | 1–1 | 0' | ||
| 21 Oca 2012 Bundesliga |
@ 1.FC Kaiserslautern | 0–0 | 0' | ||
| 17 Ara 2011 Bundesliga |
@ FC Schalke 04 | 0–5 | 0' | ||
| 10 Ara 2011 Bundesliga |
VfL Wolfsburg | 4–1 | 0' | ||
| 3 Ara 2011 Bundesliga |
@ FC Bayern Munich | 1–4 | 0' | ||
| 27 Kas 2011 Bundesliga |
VfB Stuttgart | 2–0 | 0' | ||
| 19 Kas 2011 Bundesliga |
@ Borussia Mönchengladbach | 0–5 | 0' | ||
| 5 Kas 2011 Bundesliga |
1.FC Köln | 3–2 | 0' | ||
| 29 Eki 2011 Bundesliga |
@ 1.FSV Mainz 05 | 3–1 | 0' | ||
| 21 Eki 2011 Bundesliga |
@ FC Augsburg | 1–1 | 0' | ||
| 14 Eki 2011 Bundesliga |
Borussia Dortmund | 0–2 | 0' | ||
| 2 Eki 2011 Bundesliga |
@ Hannover 96 | 2–3 | 0' | ||
| 25 Eyl 2011 Bundesliga |
Hertha BSC | 2–1 | 0' | ||
| 17 Eyl 2011 Bundesliga |
@ 1.FC Nuremberg | 1–1 | 0' | ||
| 10 Eyl 2011 Bundesliga |
Hamburger SV | 2–0 | 0' | ||
| 27 Ağu 2011 Bundesliga |
@ TSG 1899 Hoffenheim | 2–1 | 0' | ||
| 20 Ağu 2011 Bundesliga |
SC Freiburg | 5–3 | 0' | ||
| 14 Ağu 2011 Bundesliga |
@ Bayer 04 Leverkusen | 0–1 | 0' | ||
| 6 Ağu 2011 Bundesliga |
1.FC Kaiserslautern | 2–0 | 0' | ||
| 30 Tem 2011 DFB-Pokal |
@ 1.FC Heidenheim 1846 | 1–2 | 61' | ||
| 14 May 2011 Bundesliga |
@ 1.FC Kaiserslautern | 2–3 | 0' | ||
| 7 May 2011 Bundesliga |
Borussia Dortmund | 2–0 | 0' | ||
| 29 Nis 2011 Bundesliga |
VfL Wolfsburg | 0–1 | 0' | ||
| 23 Nis 2011 Bundesliga |
@ FC St. Pauli | 3–1 | 0' | ||
| 16 Nis 2011 Bundesliga |
FC Schalke 04 | 1–1 | 90' | ||
| 8 Nis 2011 Bundesliga |
@ Eintracht Frankfurt | 1–1 | 82' | ||
| 2 Nis 2011 Bundesliga |
VfB Stuttgart | 1–1 | 67' | ||
| 19 Mar 2011 Bundesliga |
@ 1.FC Nuremberg | 3–1 | 90' | ||
| 12 Mar 2011 Bundesliga |
Borussia Mönchengladbach | 1–1 | 71' | ||
| 6 Mar 2011 Bundesliga |
@ SC Freiburg | 3–1 | 85' | ||
| 27 Şub 2011 Bundesliga |
Bayer 04 Leverkusen | 2–2 | 37' | ||
| 19 Şub 2011 Bundesliga |
@ Hamburger SV | 0–4 | 25' | ||
| 13 Şub 2011 Bundesliga |
Hannover 96 | 1–1 | 0' | ||
| 5 Şub 2011 Bundesliga |
@ 1.FSV Mainz 05 | 1–1 | 0' | ||
| 29 Oca 2011 Bundesliga |
FC Bayern Munich | 1–3 | 0' |
Sakatlıklar
| Sezon | Sakatlık | Tarih | Gün | Kaçırdığı maç |
|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Ankle injury | 1 Ağu 2011 – 25 Nis 2012 | 269 | 32 |
| 11/12 | Ankle injury | 15 Tem 2011 – 24 Tem 2011 | 10 | 0 |
| 10/11 | Internal ligament strain | 26 Nis 2011 – 12 Haz 2011 | 48 | 3 |
| 10/11 | Ankle injury | 21 Nis 2011 – 25 Nis 2011 | 5 | 1 |
| 10/11 | Back problems | 10 Şub 2011 – 14 Şub 2011 | 5 | 1 |
| 10/11 | Fever | 31 Oca 2011 – 7 Şub 2011 | 8 | 1 |
| 10/11 | Ankle injury | 19 Oca 2011 – 24 Oca 2011 | 6 | 1 |
| 10/11 | Ankle injury | 18 Eki 2010 – 20 Ara 2010 | 64 | 14 |
| 10/11 | Groin problems | 30 Eyl 2010 – 6 Eki 2010 | 7 | 1 |
| 09/10 | flu | 2 Nis 2010 – 8 Nis 2010 | 7 | 1 |
| 09/10 | Internal ligament strain | 10 Kas 2009 – 30 Kas 2009 | 21 | 2 |
| 09/10 | Back problems | 30 Eyl 2009 – 20 Eki 2009 | 21 | 3 |
| 08/09 | strain | 4 Mar 2009 – 16 Mar 2009 | 13 | 3 |
| 08/09 | bruise | 1 Ara 2008 – 5 Ara 2008 | 5 | 0 |
| 08/09 | Inner knee ligament tear | 25 Tem 2008 – 15 Ağu 2008 | 22 | 1 |
Cezalar ve diğer yoklar
| Sezon | Neden | Tarih | Kaçırdığı maç |
|---|---|---|---|
| 09/10 | Yellow card suspension | 18 Nis 2010 – 25 Nis 2010 | 1 |
| 08/09 | Yellow card suspension | 1 May 2009 – 4 May 2009 | 0 |
| 07/08 | Yellow card suspension | 15 Şub 2008 – 18 Şub 2008 | 1 |
| 05/06 | Yellow card suspension | 5 Şub 2006 – 9 Şub 2006 | 1 |
Başarılar
- 1×
World Cup participant
2006 Germany
- 1×
Euro participant
2008 Germany
- 1×
German Champion
03/04 SV Werder Bremen
- 1×
German cup winner
03/04 SV Werder Bremen
- 1×
German cup runner-up
09/10 SV Werder Bremen
- 1×
Euro runner-up
2008 Germany
- 3×
German Bundesliga runner-up
08/09 FC Bayern Munich, 07/08 SV Werder Bremen, 05/06 SV Werder Bremen
- 1×
German Under-19 Bundesliga champion
98/99 SV Werder Bremen U19
- 1×
Confederations Cup participant
2005 Germany
- 1×
World Cup third place
2006 Germany
- 1×
German League Cup winner
06/07 SV Werder Bremen
- 3×
Bremen Cup winner
01/02 SV Werder Bremen II, 00/01 SV Werder Bremen II, 99/00 SV Werder Bremen II
- 6×
Champions League participant
10/11 SV Werder Bremen, 08/09 FC Bayern Munich, 07/08 SV Werder Bremen, 06/07 SV Werder Bremen, 05/06 SV Werder Bremen, 04/05 SV Werder Bremen
- 3×
Uefa Cup participant
07/08 SV Werder Bremen, 06/07 SV Werder Bremen, 02/03 SV Werder Bremen
- 1×
Europa League participant
09/10 SV Werder Bremen
Milli Takım
| Milli takım | Maç | Gol | İlk maç |
|---|---|---|---|
| Germany | 33 | 2 | 21 Ağu 2002 |
| Germany U21 | 15 | 0 | 23 Kas 1999 |
| Germany Team 2006 (2001-2005) | 5 | 0 | 6 Eyl 2002 |
Veri kaynağı: Transfermarkt
























