Taşkın İlter
- Piyasa değeri
- 100 bin €
- Yaş
- 32
- Mevki
- Defensive Midfield
- Boy
- 1,85 m
- Ayak
- right
- Forma
- #28
- Uyruk
- Türkiye
Profil
- Kulüp
- Eyüpspor
- Mevki
- Defensive Midfield · Central Midfield
- Yaş
- 32 yaşında · 5 Tem 1994
- Doğum yeri
- Berlin, Germany
- Uyruk
- Türkiye, Azerbaijan
- Boy
- 1,85 m
- Ayak
- right
- Forma
- #28
- Katılım
- 8 Oca 2020
- Sözleşme bitişi
- 30 Haz 2027
- Menajer
- Gold and Foot
- Son uzatma
- 15 Eki 2025
- Altyapı kulüpleri
- Hertha BSC, FC Hertha 03 Zehlendorf, Tasmania Berlin
Piyasa Değeri
100 bin €Piyasa değeri
300 bin €En yüksek değer · 13 Haz 2024
Değer geçmişi
| Tarih | Kulüp | Yaş | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|
| 30 Eyl 2026 | Eyüpspor | 32 | 100 bin € |
| 21 May 2026 | Eyüpspor | 31 | 150 bin € |
| 17 Ara 2025 | Eyüpspor | 31 | 150 bin € |
| 18 Haz 2025 | Eyüpspor | 30 | 200 bin € |
| 20 Mar 2025 | Eyüpspor | 30 | 225 bin € |
| 23 Ara 2024 | Eyüpspor | 30 | 275 bin € |
| 4 Eki 2024 | Eyüpspor | 30 | 275 bin € |
| 13 Haz 2024 | Eyüpspor | 29 | 300 bin € |
| 26 Mar 2024 | Eyüpspor | 29 | 300 bin € |
| 29 Ara 2023 | Eyüpspor | 29 | 300 bin € |
| 20 Eki 2023 | Eyüpspor | 29 | 250 bin € |
| 23 Haz 2023 | Eyüpspor | 28 | 250 bin € |
| 3 Nis 2023 | Eyüpspor | 28 | 250 bin € |
| 15 Kas 2022 | Eyüpspor | 28 | 250 bin € |
| 10 Haz 2022 | Eyüpspor | 27 | 275 bin € |
| 17 Oca 2022 | Eyüpspor | 27 | 200 bin € |
| 31 May 2021 | Eyüpspor | 26 | 200 bin € |
| 18 Oca 2021 | Eyüpspor | 26 | 150 bin € |
| 30 Ara 2019 | Sakaryaspor | 25 | 75 bin € |
| 17 Haz 2019 | Afyonspor | 24 | 100 bin € |
| 7 Oca 2019 | Afyonspor | 24 | 125 bin € |
| 30 May 2018 | Denizlispor | 23 | 150 bin € |
| 5 Şub 2018 | Denizlispor | 23 | 150 bin € |
| 30 Haz 2017 | Denizlispor | 22 | 50 bin € |
| 9 Oca 2017 | Denizlispor | 22 | 50 bin € |
| 18 Eki 2016 | Denizlispor | 22 | 50 bin € |
| 1 Şub 2016 | TSG Neustrelitz | 21 | 50 bin € |
| 20 Ağu 2015 | TSG Neustrelitz | 21 | 50 bin € |
| 8 Şub 2015 | Eintracht Braunschweig II | 20 | 50 bin € |
| 18 Ağu 2014 | Eintracht Braunschweig II | 20 | 75 bin € |
| 20 Şub 2014 | Eintracht Braunschweig II | 19 | 50 bin € |
| 21 Eki 2013 | Eintracht Braunschweig II | 19 | 50 bin € |
| 30 Tem 2013 | Eintracht Braunschweig II | 19 | 25 bin € |
Transferler
-
–Piyasa değeri 75 bin € Sözleşme bitişi 30 Haz 2027 · 539 gün kaldı
-
BedelsizPiyasa değeri 100 bin € Sözleşme bitişi 30 Haz 2021 · 309 gün kaldı
-
BedelsizPiyasa değeri 150 bin € Sözleşme bitişi 30 Haz 2020
-
BedelsizPiyasa değeri 50 bin € Sözleşme bitişi 30 Haz 2018
-
BedelsizPiyasa değeri 50 bin € Sözleşme bitişi 30 Haz 2016
-
– Sözleşme bitişi 30 Haz 2015
-
Bedelsiz
-
–
İstatistikler
| Sezon | Turnuva | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Süper Lig | 4 | 0 | 0 |
| 2026 | Türkiye Kupasi | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Süper Lig | 22 | 0 | 0 |
| 2025 | Türkiye Kupasi | 2 | 0 | 1 |
| 2024 | Süper Lig | 6 | 0 | 1 |
| 2024 | Türkiye Kupasi | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1.Lig | 23 | 2 | 2 |
| 2023 | Türkiye Kupasi | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1.Lig Playoff | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | 1.Lig | 18 | 0 | 0 |
| 2022 | Türkiye Kupasi | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | 1.Lig Playoff | 2 | 1 | 0 |
| 2021 | 1.Lig | 20 | 2 | 1 |
| 2021 | Türkiye Kupasi | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 2.Lig Kirmizi | 36 | 0 | 3 |
| 2020 | Türkiye Kupasi | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2.Lig Kirmizi | 10 | 0 | 0 |
| 2019 | 2.Lig Kirmizi | 12 | 0 | 1 |
| 2019 | Türkiye Kupasi | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 1.Lig | 21 | 1 | 1 |
| 2018 | Türkiye Kupasi | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 1.Lig | 26 | 0 | 1 |
| 2017 | Türkiye Kupasi | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 1.Lig | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | Türkiye Kupasi | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Regionalliga Northeast | 23 | 1 | 0 |
| 2015 | Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern | 4 | 0 | 0 |
| 2015 | Landespokal Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Regionalliga Nord | 16 | 1 | 1 |
| 2013 | Regionalliga Nord | 14 | 0 | 1 |
| 2012 | A-Junioren Relegation Nord/Nordost | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | A-Junioren Bundesliga North/Northeast (- 23/24) | 16 | 1 | 0 |
Maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç | Dakika | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Kas 2026 Süper Lig |
Kocaelispor | 0–2 | 0' | ||
| 4 Kas 2026 Türkiye Kupasi |
@ Fethiyespor | 4–2 | 0' | ||
| 1 Kas 2026 Süper Lig |
@ Amed SK | 1–5 | 0' | ||
| 24 Eki 2026 Süper Lig |
Kasimpasa | 0–1 | 66' | ||
| 17 Eki 2026 Süper Lig |
@ Erzurumspor FK | 0–2 | 82' | ||
| 12 Eki 2026 Süper Lig |
Göztepe | 0–4 | 90' | ||
| 20 Eyl 2026 Süper Lig |
@ Fenerbahce | 0–8 | 45' | ||
| 12 Eyl 2026 Süper Lig |
Caykur Rizespor | 0–2 | 0' | ||
| 11 Eyl 2026 International Friendlies |
@ Latvia U17 | 0–2 | 0' | ||
| 6 Eyl 2026 Süper Lig |
@ Corum FK | 0–3 | 0' | ||
| 30 Ağu 2026 Süper Lig |
Alanyaspor | 2–1 | 0' | ||
| 23 Ağu 2026 Süper Lig |
Gaziantep FK | 0–1 | 0' | ||
| 16 Ağu 2026 Süper Lig |
@ Beşiktaş JK | 0–1 | 0' | ||
| 17 May 2026 Süper Lig |
@ Fenerbahce | 3–3 | 74' | ||
| 9 May 2026 Süper Lig |
Caykur Rizespor | 4–0 | 63' | ||
| 3 May 2026 Süper Lig |
@ Kayserispor | 1–1 | 61' | ||
| 30 Nis 2026 International Friendlies |
@ Pakistan U16 | 0–0 | 0' | ||
| 27 Nis 2026 International Friendlies |
@ Kazakhstan U16 | 5–3 | 0' | ||
| 25 Nis 2026 Süper Lig |
Gaziantep FK | 3–0 | 87' | ||
| 25 Nis 2026 International Friendlies |
@ Russia U16 | 0–5 | 0' | ||
| 18 Nis 2026 Süper Lig |
@ Fatih Karagümrük | 2–1 | 68' | ||
| 13 Nis 2026 Süper Lig |
Samsunspor | 1–2 | 6' | ||
| 5 Nis 2026 Süper Lig |
@ Antalyaspor | 0–3 | 0' | ||
| 30 Mar 2026 UEFA Euro Under-17 qualification |
@ Malta U17 | 2–2 | 0' | ||
| 27 Mar 2026 UEFA Euro Under-17 qualification |
@ Lithuania U17 | 0–0 | 0' | ||
| 24 Mar 2026 UEFA Euro Under-17 qualification |
@ Bulgaria U17 | 1–1 | 0' | ||
| 18 Mar 2026 Süper Lig |
Trabzonspor | 0–1 | 5' | ||
| 15 Mar 2026 Süper Lig |
@ Kasimpasa | 0–1 | 55' | ||
| 9 Mar 2026 Süper Lig |
Kocaelispor | 0–1 | 80' | ||
| 5 Mar 2026 Türkiye Kupasi |
Konyaspor | 0–1 | 0' | ||
| 28 Şub 2026 Süper Lig |
@ Göztepe | 0–0 | 89' | ||
| 23 Şub 2026 International Friendlies |
@ Tajikistan U16 | 0–1 | 0' | ||
| 21 Şub 2026 International Friendlies |
@ Belarus U16 | 1–0 | 0' | ||
| 21 Şub 2026 Süper Lig |
Genclerbirligi Ankara | 1–0 | 83' | ||
| 20 Şub 2026 International Friendlies |
@ Uzbekistan U17 | 1–3 | 0' | ||
| 19 Şub 2026 International Friendlies |
@ Russia U17 | 1–7 | 0' | ||
| 13 Şub 2026 Süper Lig |
@ Galatasaray | 1–5 | 30' | ||
| 8 Şub 2026 Süper Lig |
Basaksehir FK | 1–2 | 72' | ||
| 4 Şub 2026 Türkiye Kupasi |
@ Genclerbirligi Ankara | 2–2 | 0' | ||
| 31 Oca 2026 Süper Lig |
@ Alanyaspor | 3–1 | 84' | ||
| 26 Oca 2026 Süper Lig |
Beşiktaş JK | 2–2 | 86' | ||
| 19 Oca 2026 Süper Lig |
@ Konyaspor | 1–1 | 90' | ||
| 15 Oca 2026 Türkiye Kupasi |
Igdir FK | 2–1 | 71' | ||
| 24 Ara 2025 Türkiye Kupasi |
@ Samsunspor | 1–2 | 0' | ||
| 20 Ara 2025 Süper Lig |
Fenerbahce | 0–3 | 4' | ||
| 13 Ara 2025 Süper Lig |
@ Caykur Rizespor | 0–3 | 0' | ||
| 6 Ara 2025 Süper Lig |
Kayserispor | 1–1 | 0' | ||
| 3 Ara 2025 Türkiye Kupasi |
Cankaya SK | 6–1 | 90' | 1 | |
| 29 Kas 2025 Süper Lig |
@ Gaziantep FK | 2–1 | 0' | ||
| 22 Kas 2025 Süper Lig |
Fatih Karagümrük | 1–1 | 0' |
Sakatlıklar
| Sezon | Sakatlık | Tarih | Gün | Kaçırdığı maç |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | unknown injury | 30 Eki 2026 – 6 Kas 2026 | 8 | 2 |
| 26/27 | unknown injury | 1 Ağu 2026 – 13 Eyl 2026 | 44 | 6 |
| 25/26 | unknown injury | 30 Eyl 2025 – 7 Eki 2025 | 8 | 1 |
| 24/25 | Cruciate ligament injury | 1 Ara 2024 – 19 May 2025 | 170 | 34 |
| 24/25 | Adductor injury | 17 Ağu 2024 – 23 Eyl 2024 | 38 | 7 |
| 23/24 | Torn knee ligaments | 20 Ara 2023 – 11 Şub 2024 | 54 | 6 |
| 22/23 | Inflammation of pubic bone | 1 Kas 2022 – 30 Kas 2022 | 30 | 5 |
| 21/22 | Torn lateral ankle ligament | 26 Eyl 2021 – 23 Kas 2021 | 59 | 10 |
| 14/15 | Outer ligament tear | 6 Mar 2015 – 30 Mar 2015 | 25 | 7 |
Cezalar ve diğer yoklar
| Sezon | Neden | Tarih | Kaçırdığı maç |
|---|---|---|---|
| 25/26 | Yellow card suspension | 19 Mar 2026 – 6 Nis 2026 | 1 |
| 22/23 | Yellow card suspension | 16 May 2023 – 22 May 2023 | 1 |
| 19/20 | Yellow card suspension | 2 Mar 2020 – 9 Mar 2020 | 1 |
| 19/20 | Indirect card suspension | 6 Eki 2019 – 10 Eki 2019 | 1 |
| 17/18 | Yellow card suspension | 27 Eki 2017 – 3 Kas 2017 | 0 |
| 16/17 | No eligibility | 3 Ağu 2016 – 31 Ara 2016 | 16 |
| 15/16 | Indirect card suspension | 9 Kas 2015 – 23 Kas 2015 | 1 |
| 15/16 | Indirect card suspension | 31 Ağu 2015 – 7 Eyl 2015 | 0 |
| 14/15 | Called up to national team | 4 Eki 2014 – 14 Eki 2014 | 1 |
| 14/15 | Red card suspension | 24 Ağu 2014 – 14 Eyl 2014 | 2 |
| 13/14 | Called up to national team | 6 Eki 2013 – 16 Eki 2013 | 0 |
Başarılar
Milli Takım
| Milli takım | Maç | Gol | İlk maç |
|---|---|---|---|
| Azerbaijan | 1 | 0 | 19 Kas 2013 |
| Azerbaijan U21 | 18 | 0 | 8 Haz 2013 |
| Azerbaijan U19 | 3 | 0 | 26 Eki 2012 |
| Azerbaijan U17 | 0 | 0 | – |
Veri kaynağı: Transfermarkt








































