Kaynağa şu an ulaşılamadığı için son kaydedilen veriler gösteriliyor.
Scott Sutter
- Yaş
- 40
- Mevki
- Right-Back
- Boy
- 1,80 m
- Ayak
- right
- Uyruk
- Switzerland
Profil
- Kulüp
- Retired
- Mevki
- Right-Back · Right Midfield, Left-Back
- Yaş
- 40 yaşında · 13 May 1986
- Doğum yeri
- London, England
- Uyruk
- Switzerland, England
- Boy
- 1,80 m
- Ayak
- right
- Katılım
- 13 May 2020
- Menajer
- THE·TEAM
- Altyapı kulüpleri
- Millwall, Barnet, Aston Villa, Charlton
Piyasa Değeri
–Piyasa değeri
1,5 mil. €En yüksek değer · 15 Haz 2011
Değer geçmişi
| Tarih | Kulüp | Yaş | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|
| 13 May 2020 | Retired | 34 | – |
| 8 Nis 2020 | Without Club | 33 | 325 bin € |
| 30 Kas 2019 | Vancouver Whitecaps FC | 33 | 400 bin € |
| 27 May 2019 | Vancouver Whitecaps FC | 33 | 475 bin € |
| 15 Ara 2018 | Orlando City SC | 32 | 550 bin € |
| 2 May 2018 | Orlando City SC | 31 | 650 bin € |
| 5 Ara 2017 | Orlando City SC | 31 | 650 bin € |
| 24 May 2017 | Orlando City SC | 31 | 500 bin € |
| 20 Ara 2016 | BSC Young Boys | 30 | 500 bin € |
| 16 Tem 2016 | BSC Young Boys | 30 | 500 bin € |
| 20 Nis 2016 | BSC Young Boys | 29 | 500 bin € |
| 18 Ara 2015 | BSC Young Boys | 29 | 750 bin € |
| 18 Haz 2015 | BSC Young Boys | 29 | 750 bin € |
| 15 Ara 2014 | BSC Young Boys | 28 | 750 bin € |
| 12 Eyl 2014 | BSC Young Boys | 28 | 1 mil. € |
| 14 Şub 2014 | BSC Young Boys | 27 | 1 mil. € |
| 26 Kas 2013 | BSC Young Boys | 27 | 1 mil. € |
| 17 Haz 2013 | BSC Young Boys | 27 | 750 bin € |
| 14 Nis 2013 | BSC Young Boys | 26 | 750 bin € |
| 5 Eyl 2012 | BSC Young Boys | 26 | 900 bin € |
| 2 Haz 2012 | FC Zürich | 26 | 700 bin € |
| 26 Şub 2012 | FC Zürich | 25 | 700 bin € |
| 21 Kas 2011 | BSC Young Boys | 25 | 1,1 mil. € |
| 15 Haz 2011 | BSC Young Boys | 25 | 1,5 mil. € |
| 18 Eki 2010 | BSC Young Boys | 24 | 1,5 mil. € |
| 14 Ara 2009 | BSC Young Boys | 23 | 1 mil. € |
| 27 Haz 2009 | Grasshopper Club Zurich | 23 | 800 bin € |
| 8 Şub 2008 | Grasshopper Club Zurich | 21 | 775 bin € |
| 15 Mar 2007 | Grasshopper Club Zurich | 20 | 750 bin € |
| 4 Şub 2006 | Grasshopper Club Zurich | 19 | 350 bin € |
| 18 Eyl 2005 | Grasshopper Club Zurich | 19 | 150 bin € |
Transferler
-
–
-
–Piyasa değeri 400 bin €
-
BedelsizPiyasa değeri 550 bin € Sözleşme bitişi 31 Ara 2019
-
–Piyasa değeri 500 bin € Sözleşme bitişi 31 Ara 2018
-
Kiralık dönüşüPiyasa değeri 700 bin € Sözleşme bitişi 30 Haz 2014
-
KiralıkPiyasa değeri 1,1 mil. €
-
BedelsizPiyasa değeri 800 bin € Sözleşme bitişi 30 Haz 2017
-
–
İstatistikler
| Sezon | Turnuva | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Major League Soccer | 16 | 1 | 0 |
| 2018 | Canadian Championship | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | Major League Soccer | 19 | 4 | 1 |
| 2017 | US Open Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Major League Soccer | 32 | 1 | 4 |
| 2016 | US Open Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Swiss Cup | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | Super League | 19 | 1 | 2 |
| 2016 | UEFA Europa League | 6 | 0 | 0 |
| 2016 | UEFA Champions League Qualifying | 4 | 0 | 0 |
| 2015 | Super League | 15 | 1 | 1 |
| 2015 | 1. Liga Classic group 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | Swiss Cup | 1 | 0 | 1 |
| 2015 | UEFA Europa League Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | UEFA Champions League Qualifying | 2 | 0 | 1 |
| 2014 | Super League | 24 | 0 | 3 |
| 2014 | UEFA Europa League | 4 | 0 | 2 |
| 2014 | Swiss Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | UEFA Europa League Qualifying | 3 | 0 | 1 |
| 2013 | Super League | 29 | 2 | 3 |
| 2013 | Swiss Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | 1. Liga Classic group 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | Super League | 25 | 0 | 1 |
| 2012 | Swiss Cup | 3 | 0 | 1 |
| 2012 | UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 |
| 2012 | UEFA Europa League Qualifying | 5 | 0 | 0 |
| 2011 | Super League | 13 | 1 | 1 |
| 2011 | Super League | 13 | 0 | 0 |
| 2011 | Swiss Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | UEFA Europa League Qualifying | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | Super League | 32 | 0 | 3 |
| 2010 | Swiss Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | UEFA Europa League | 8 | 2 | 3 |
| 2010 | UEFA Champions League Qualifying | 4 | 0 | 0 |
| 2009 | Super League | 28 | 1 | 7 |
| 2009 | Swiss Cup | 4 | 0 | 0 |
| 2009 | UEFA Europa League Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | Super League | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 1. Liga group 3 (until 11/12) | 6 | 0 | 0 |
| 2008 | Swiss Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | UEFA-Cup Qualifikation | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | UEFA Intertoto Cup (-2009) | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Super League | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 1. Liga group 3 (until 11/12) | 3 | 0 | 0 |
| 2007 | Swiss Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Super League | 28 | 2 | 0 |
| 2006 | Swiss Cup | 3 | 0 | 0 |
| 2006 | UEFA-Cup (- 2009) | 6 | 2 | 0 |
| 2006 | UEFA-Cup Qualifikation | 2 | 1 | 0 |
| 2006 | UEFA Intertoto Cup (-2009) | 4 | 0 | 0 |
| 2005 | Super League | 27 | 0 | 0 |
| 2005 | UEFA-Cup (- 2009) | 6 | 0 | 0 |
| 2005 | Swiss Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2005 | 1. Liga group 3 (until 11/12) | 2 | 0 | 0 |
| 2005 | UEFA-Cup Qualifikation | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | Super League | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | Viareggio Cup | 3 | 2 | 0 |
| 2004 | Swiss Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Super League | 1 | 0 | 0 |
| 2003 | Swiss Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | UEFA-Cup (- 2009) | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | UEFA Champions League Qualifying | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Super League | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Swiss Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | UEFA-Cup (- 2009) | 0 | 0 | 0 |
Maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç | Dakika | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Eki 2019 Major League Soccer |
Real Salt Lake City | 0–1 | 0' | ||
| 29 Eyl 2019 Major League Soccer |
@ Los Angeles Galaxy | 4–3 | 18' | ||
| 21 Eyl 2019 Major League Soccer |
Columbus Crew | 1–1 | 82' | ||
| 15 Eyl 2019 Major League Soccer |
Houston Dynamo FC | 2–1 | 90' | ||
| 1 Eyl 2019 Major League Soccer |
New York City FC | 1–3 | 74' | ||
| 29 Ağu 2019 Major League Soccer |
@ CF Montréal | 1–2 | 0' | ||
| 25 Ağu 2019 Major League Soccer |
@ San Jose Earthquakes | 1–3 | 0' | ||
| 18 Ağu 2019 Major League Soccer |
D.C. United | 1–0 | 1' | ||
| 11 Ağu 2019 Major League Soccer |
@ Portland Timbers | 1–3 | 11' | ||
| 4 Ağu 2019 Major League Soccer |
@ FC Cincinnati | 2–1 | 16' | ||
| 28 Tem 2019 Major League Soccer |
@ Minnesota United FC | 0–0 | 0' | ||
| 25 Tem 2019 Canadian Championship |
Cavalry FC | 1–2 | 6' | ||
| 21 Tem 2019 Major League Soccer |
San Jose Earthquakes | 1–3 | 0' | ||
| 17 Tem 2019 Major League Soccer |
@ New England Revolution | 0–4 | 90' | ||
| 14 Tem 2019 Major League Soccer |
Sporting Kansas City | 0–3 | 0' | ||
| 11 Tem 2019 Canadian Championship |
@ Cavalry FC | 0–0 | 90' | ||
| 7 Tem 2019 Major League Soccer |
@ Los Angeles FC | 1–6 | 0' | ||
| 30 Haz 2019 Major League Soccer |
@ Seattle Sounders FC | 0–1 | 0' | ||
| 27 Haz 2019 Major League Soccer |
@ FC Dallas | 2–2 | 75' | ||
| 23 Haz 2019 Major League Soccer |
Colorado Rapids | 2–2 | 27' | ||
| 1 Haz 2019 Major League Soccer |
Toronto FC | 1–1 | 90' | ||
| 25 May 2019 Major League Soccer |
FC Dallas | 2–1 | 0' | ||
| 23 May 2019 Major League Soccer |
@ Red Bull New York | 2–2 | 90' | 1 | |
| 19 May 2019 Major League Soccer |
@ Sporting Kansas City | 1–1 | 0' | ||
| 16 May 2019 Major League Soccer |
Atlanta United FC | 0–1 | 0' | ||
| 11 May 2019 Major League Soccer |
Portland Timbers | 1–0 | 0' | ||
| 4 May 2019 Major League Soccer |
@ Colorado Rapids | 3–2 | 0' | ||
| 27 Nis 2019 Major League Soccer |
Philadelphia Union | 1–1 | 0' | ||
| 20 Nis 2019 Major League Soccer |
@ Orlando City SC | 0–1 | 90' | ||
| 18 Nis 2019 Major League Soccer |
Los Angeles FC | 1–0 | 0' | ||
| 13 Nis 2019 Major League Soccer |
@ Chicago Fire FC | 1–1 | 90' | ||
| 6 Nis 2019 Major League Soccer |
Los Angeles Galaxy | 0–2 | 0' | ||
| 31 Mar 2019 Major League Soccer |
Seattle Sounders FC | 0–0 | 0' | ||
| 16 Mar 2019 Major League Soccer |
@ Houston Dynamo FC | 2–3 | 90' | ||
| 9 Mar 2019 Major League Soccer |
@ Real Salt Lake City | 0–1 | 45' | ||
| 2 Mar 2019 Major League Soccer |
Minnesota United FC | 2–3 | 0' | ||
| 28 Eki 2018 Major League Soccer |
@ Red Bull New York | 0–1 | 90' | ||
| 21 Eki 2018 Major League Soccer |
Columbus Crew | 2–1 | 90' | ||
| 17 Eki 2018 Major League Soccer |
Seattle Sounders FC | 1–2 | 90' | 1 | |
| 13 Eki 2018 Major League Soccer |
@ New England Revolution | 0–2 | 90' | ||
| 7 Eki 2018 Major League Soccer |
@ FC Dallas | 0–2 | 90' | ||
| 22 Eyl 2018 Major League Soccer |
Houston Dynamo FC | 0–0 | 90' | ||
| 16 Eyl 2018 Major League Soccer |
@ Chicago Fire FC | 0–4 | 90' | ||
| 9 Eyl 2018 Major League Soccer |
@ Sporting Kansas City | 0–1 | 90' | ||
| 1 Eyl 2018 Major League Soccer |
Philadelphia Union | 2–2 | 90' | 1 | |
| 25 Ağu 2018 Major League Soccer |
Atlanta United FC | 1–2 | 90' | 1 | |
| 13 Ağu 2018 Major League Soccer |
@ D.C. United | 2–3 | 90' | ||
| 4 Ağu 2018 Major League Soccer |
New England Revolution | 3–3 | 90' | 1 | |
| 30 Tem 2018 Major League Soccer |
@ Los Angeles Galaxy | 3–4 | 84' | ||
| 27 Tem 2018 Major League Soccer |
New York City FC | 0–2 | 0' |
Sakatlıklar
| Sezon | Sakatlık | Tarih | Gün | Kaçırdığı maç |
|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Leg injury | 9 Nis 2018 – 18 Haz 2018 | 71 | 11 |
| 14/15 | Inner knee ligament tear | 8 Mar 2015 – 1 Nis 2015 | 25 | 0 |
| 13/14 | Metatarsal fracture | 16 Eyl 2013 – 7 Kas 2013 | 53 | 7 |
| 12/13 | Hamstring strain | 31 May 2013 – 10 Haz 2013 | 11 | 1 |
| 12/13 | unknown injury | 23 Ağu 2012 – 23 Ağu 2012 | 1 | 0 |
| 07/08 | Cartilage damage | 7 Haz 2007 – 7 Oca 2008 | 215 | 21 |
Cezalar ve diğer yoklar
| Sezon | Neden | Tarih | Kaçırdığı maç |
|---|---|---|---|
| 10/11 | Yellow card suspension | 24 Nis 2011 – 1 May 2011 | 1 |
Başarılar
- 1×
UI Cup winner
06/07 Grasshopper Club Zurich
- 2×
Uefa Cup participant
06/07 Grasshopper Club Zurich, 05/06 Grasshopper Club Zurich
- 4×
Europa League participant
16/17 BSC Young Boys, 14/15 BSC Young Boys, 12/13 BSC Young Boys, 10/11 BSC Young Boys
Milli Takım
| Milli takım | Maç | Gol | İlk maç |
|---|---|---|---|
| Switzerland | 2 | 0 | 3 Eyl 2010 |
| Switzerland U21 | 2 | 0 | 16 Kas 2005 |
| Switzerland U20 | 4 | 0 | 1 Mar 2006 |
| Switzerland U19 | 4 | 0 | 17 Ağu 2004 |
| Switzerland U18 | 3 | 0 | 9 Eyl 2003 |
| Switzerland U17 | 6 | 0 | 18 Eyl 2002 |
Veri kaynağı: Transfermarkt





























