Roberto
- Yaş
- 43
- Mevki
- Right-Back
- Boy
- 1,76 m
- Ayak
- right
- Uyruk
- Hongkong
Profil
- Kulüp
- Retired
- Mevki
- Right-Back · Defensive Midfield, Centre-Back
- Yaş
- 43 yaşında · 28 May 1983
- Doğum yeri
- Sao Paulo, Brazil
- Uyruk
- Hongkong, Brazil
- Boy
- 1,76 m
- Ayak
- right
- Katılım
- 1 Tem 2024
- Altyapı kulüpleri
- Santos FC
Piyasa Değeri
–Piyasa değeri
300 bin €En yüksek değer · 11 May 2015
Değer geçmişi
| Tarih | Kulüp | Yaş | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Tem 2024 | Retired | 0 | – |
| 18 Haz 2024 | Kitchee | 41 | 25 bin € |
| 3 Oca 2024 | Kitchee | 40 | 25 bin € |
| 29 May 2023 | Kitchee | 40 | 50 bin € |
| 10 Şub 2023 | Kitchee | 39 | 75 bin € |
| 15 Tem 2022 | Kitchee | 39 | 75 bin € |
| 18 Şub 2022 | Kitchee | 38 | 75 bin € |
| 18 Eki 2021 | Kitchee | 38 | 75 bin € |
| 13 Haz 2021 | Kitchee | 38 | 75 bin € |
| 18 Oca 2021 | R&F Hong Kong (-2020) | 37 | 50 bin € |
| 15 Haz 2019 | R&F Hong Kong (-2020) | 36 | 75 bin € |
| 3 Oca 2018 | R&F Hong Kong (-2020) | 34 | 100 bin € |
| 24 May 2016 | Eastern SC | 32 | 250 bin € |
| 11 May 2015 | Eastern SC | 31 | 300 bin € |
| 4 Kas 2014 | Eastern SC | 31 | 275 bin € |
Transferler
-
–Piyasa değeri 25 bin €
-
BedelsizPiyasa değeri 50 bin €
-
28 bin €Piyasa değeri 250 bin € Sözleşme bitişi 30 Haz 2021 · 360 gün kaldı
-
Bedelsiz Sözleşme bitişi 30 Haz 2018
-
Bedelsiz
-
–
-
–
-
–
-
Kiralık dönüşü
-
Kiralık
İstatistikler
| Sezon | Turnuva | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Hong Kong Premier League | 11 | 0 | 0 |
| 2023 | Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) | 8 | 0 | 0 |
| 2023 | Hong Kong FA Cup | 2 | 1 | 0 |
| 2023 | Hong Kong Senior Challenge Shield | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | AFC Champions League (- 2024) | 4 | 0 | 0 |
| 2022 | Hong Kong FA Cup | 2 | 0 | 2 |
| 2022 | Hong Kong Premier League | 16 | 2 | 2 |
| 2022 | Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Hong Kong Senior Challenge Shield | 4 | 1 | 0 |
| 2021 | AFC Champions League (- 2024) | 5 | 0 | 0 |
| 2021 | Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) | 4 | 0 | 0 |
| 2021 | Hong Kong FA Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | Hong Kong Premier League | 4 | 1 | 3 |
| 2020 | AFC Champions League (- 2024) | 5 | 1 | 0 |
| 2020 | Hong Kong Premier League Championship Group | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | Hong Kong Premier League | 8 | 1 | 0 |
| 2020 | Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Hong Kong Premier League | 12 | 1 | 0 |
| 2019 | Hong Kong FA Cup | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | Hong Kong Senior Challenge Shield | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Hong Kong Premier League | 14 | 1 | 2 |
| 2018 | Hong Kong FA Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Hong Kong Senior Challenge Shield | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Hong Kong Premier League | 17 | 0 | 0 |
| 2017 | Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | Hong Kong FA Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Hong Kong Senior Challenge Shield | 1 | 1 | 0 |
| 2016 | AFC Champions League (- 2024) | 5 | 0 | 0 |
| 2016 | Hong Kong Premier League | 17 | 0 | 1 |
| 2016 | Hong Kong FA Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | Hong Kong Senior Challenge Shield | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | Hong Kong Premier League | 14 | 2 | 1 |
| 2015 | Hong Kong FA Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) | 4 | 0 | 0 |
| 2015 | Hong Kong League Cup | 3 | 2 | 0 |
| 2015 | Hong Kong Senior Challenge Shield | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | Hong Kong FA Cup | 3 | 0 | 0 |
| 2014 | Hong Kong Premier League | 12 | 0 | 2 |
| 2014 | Hong Kong League Cup | 3 | 0 | 0 |
| 2014 | Hong Kong Senior Challenge Shield | 3 | 1 | 1 |
| 2013 | Hong Kong Premier League | 15 | 2 | 0 |
| 2013 | Hong Kong FA Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | Hong Kong Senior Challenge Shield | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | Hong Kong Premier League | 17 | 3 | 0 |
| 2012 | AFC Cup (- 2024) | 6 | 2 | 1 |
| 2012 | Hong Kong FA Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | Hong Kong Senior Challenge Shield | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | Hong Kong Premier League | 17 | 1 | 0 |
| 2011 | Hong Kong FA Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | Hong Kong League Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | Hong Kong Senior Challenge Shield | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | Hong Kong FA Cup | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | Hong Kong Premier League | 15 | 0 | 0 |
| 2010 | Hong Kong League Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | Hong Kong Senior Challenge Shield | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Hong Kong Premier League | 18 | 0 | 0 |
| 2009 | Hong Kong FA Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | Hong Kong Senior Challenge Shield | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | Hong Kong FA Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | Hong Kong Premier League | 18 | 2 | 0 |
| 2008 | Hong Kong League Cup | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | Hong Kong Senior Challenge Shield | 4 | 1 | 0 |
| 2007 | Hong Kong FA Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | Hong Kong Premier League | 16 | 1 | 0 |
| 2007 | Hong Kong League Cup | 5 | 0 | 0 |
| 2007 | Hong Kong Senior Challenge Shield | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | AFC Cup (- 2024) | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Campeonato Paulista | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | Campeonato Brasileiro Série A | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Campeonato Paulista | 5 | 0 | 0 |
| 2004 | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 |
Maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç | Dakika | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 May 2024 Hong Kong Premier League |
Lee Man | 2–3 | 35' | ||
| 18 May 2024 Hong Kong Premier League |
@ Southern District | 3–0 | 90' | ||
| 15 May 2024 Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) |
@ Hong Kong Rangers | 0–1 | 90' | ||
| 12 May 2024 Hong Kong FA Cup |
Eastern SC | 1–2 | 23' | ||
| 1 May 2024 Hong Kong Premier League |
@ Eastern SC | 1–2 | 0' | ||
| 28 Nis 2024 Hong Kong Premier League |
@ HK U23 | 6–0 | 0' | ||
| 20 Nis 2024 Hong Kong Premier League |
@ Tai Po | 0–0 | 90' | ||
| 14 Nis 2024 Hong Kong Premier League |
North District | 4–0 | 90' | ||
| 6 Nis 2024 Hong Kong Premier League |
Eastern SC | 0–0 | 0' | ||
| 3 Nis 2024 Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) |
Tai Po | 4–3 | 90' | ||
| 30 Mar 2024 Hong Kong Premier League |
@ Resources Capital | 4–1 | 4' | ||
| 24 Mar 2024 Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) |
Lee Man | 3–1 | 15' | ||
| 17 Mar 2024 Hong Kong Premier League |
@ Sham Shui Po | 3–0 | 0' | ||
| 9 Mar 2024 Hong Kong FA Cup |
Hong Kong Football Club | 3–0 | 90' | 1 | |
| 3 Mar 2024 Hong Kong Premier League |
@ Hong Kong Football Club | 3–1 | 0' | ||
| 25 Şub 2024 Hong Kong Premier League |
HK U23 | 6–0 | 90' | ||
| 21 Şub 2024 Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) |
@ North District | 1–0 | 22' | ||
| 17 Şub 2024 Hong Kong Premier League |
@ Hong Kong Rangers | 1–0 | 90' | ||
| 11 Şub 2024 Hong Kong Senior Challenge Shield |
Eastern SC | 2–1 | 120' | ||
| 20 Oca 2024 Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) |
North District | 1–3 | 90' | ||
| 13 Oca 2024 Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) |
@ Resources Capital | 5–0 | 90' | ||
| 23 Ara 2023 Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) |
@ Hong Kong Rangers | 4–4 | 17' | ||
| 13 Ara 2023 AFC Champions League (- 2024) |
@ Lion City Sailors | 2–0 | 62' | ||
| 8 Ara 2023 Hong Kong Premier League |
Resources Capital | 5–1 | 0' | ||
| 3 Ara 2023 Hong Kong Premier League |
@ North District | 3–2 | 75' | ||
| 29 Kas 2023 AFC Champions League (- 2024) |
Jeonbuk Hyundai Motors | 1–2 | 0' | ||
| 24 Kas 2023 Hong Kong Premier League |
Southern District | 0–0 | 90' | ||
| 18 Kas 2023 Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) |
@ Lee Man | 4–1 | 21' | ||
| 12 Kas 2023 Hong Kong Senior Challenge Shield |
Lee Man | 1–0 | 90' | ||
| 8 Kas 2023 AFC Champions League (- 2024) |
@ True Bangkok United | 1–1 | 19' | ||
| 4 Kas 2023 Hong Kong Senior Challenge Shield |
Resources Capital | 7–0 | 0' | ||
| 29 Eki 2023 Hong Kong Premier League |
Sham Shui Po | 5–1 | 0' | ||
| 25 Eki 2023 AFC Champions League (- 2024) |
True Bangkok United | 1–2 | 0' | ||
| 14 Eki 2023 Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) |
Hong Kong Rangers | 2–3 | 0' | ||
| 4 Eki 2023 AFC Champions League (- 2024) |
Lion City Sailors | 1–2 | 45' | ||
| 30 Eyl 2023 Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) |
Resources Capital | 6–2 | 0' | ||
| 24 Eyl 2023 Hong Kong Premier League |
Hong Kong Rangers | 2–0 | 90' | ||
| 20 Eyl 2023 AFC Champions League (- 2024) |
@ Jeonbuk Hyundai Motors | 1–2 | 90' | ||
| 16 Eyl 2023 Hong Kong Premier League |
@ Lee Man | 1–4 | 21' | ||
| 27 Ağu 2023 Hong Kong Premier League |
Hong Kong Football Club | 8–0 | 0' | ||
| 19 Ağu 2023 Hong Kong Premier League |
Tai Po | 3–0 | 0' | ||
| 13 May 2023 Hong Kong FA Cup |
@ Hong Kong Rangers | 7–1 | 77' | 1 | |
| 7 May 2023 Hong Kong Premier League |
Lee Man | 2–2 | 53' | ||
| 1 May 2023 Hong Kong FA Cup |
@ Eastern SC | 2–1 | 106' | 1 | |
| 22 Nis 2023 Hong Kong Premier League |
Resources Capital | 2–0 | 90' | ||
| 15 Nis 2023 Hong Kong Premier League |
@ Southern District | 5–0 | 45' | ||
| 10 Nis 2023 Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) |
@ Eastern SC | 2–2 | 0' | ||
| 19 Mar 2023 Hong Kong Premier League |
@ Tai Po | 1–2 | 90' | ||
| 15 Mar 2023 Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) |
@ Hong Kong Rangers | 0–1 | 0' | ||
| 11 Mar 2023 Hong Kong Premier League |
@ Eastern SC | 2–0 | 90' |
Sakatlıklar
| Sezon | Sakatlık | Tarih | Gün | Kaçırdığı maç |
|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Ankle sprain | 1 Haz 2021 – 10 Haz 2021 | 10 | 1 |
| 20/21 | muscle stiffness | 4 Mar 2021 – 18 Mar 2021 | 15 | 2 |
| 18/19 | unknown injury | 9 Ara 2018 – 9 Şub 2019 | 63 | 5 |
Cezalar ve diğer yoklar
| Sezon | Neden | Tarih | Kaçırdığı maç |
|---|---|---|---|
| 23/24 | Indirect card suspension | 21 Nis 2024 – 29 Nis 2024 | 1 |
| 22/23 | Yellow card suspension | 12 Şub 2023 – 13 Şub 2023 | 1 |
| 21/22 | Red card suspension | 26 Eyl 2021 – 27 Eyl 2021 | 1 |
| 20/21 | Yellow card suspension | 3 Haz 2021 – 4 Haz 2021 | 0 |
| 19/20 | Yellow card suspension | 11 Eki 2020 – 12 Eki 2020 | 1 |
| 19/20 | Red card suspension | 24 Ara 2019 – 25 Ara 2019 | 0 |
| 18/19 | Indirect card suspension | 21 Eki 2018 – 28 Eki 2018 | 1 |
| 08/09 | Yellow card suspension | 9 May 2009 – 10 May 2009 | 1 |
| 08/09 | Red card suspension | 3 Mar 2009 – 4 Mar 2009 | 1 |
| 08/09 | Red card suspension | 8 Kas 2008 – 9 Kas 2008 | 1 |
| 07/08 | Yellow card suspension | 23 Şub 2008 – 24 Şub 2008 | 1 |
Başarılar
- 4×
AFC Champions League participant
23/24 Kitchee, 2022 Kitchee, 2021 Kitchee, 2017 Eastern SC
- 3×
Hong Kong champion
22/23 Kitchee, 20/21 Kitchee, 15/16 Eastern SC
- 1×
Hong Kong cup winner
22/23 Kitchee
- 5×
Hong Kong Senior Challenge Shield Winner
23/24 Kitchee, 22/23 Kitchee, 15/16 Eastern SC, 14/15 Eastern SC, 11/12 Sun Hei
- 1×
Hong Kong League Cup winner
08/09 Sun Hei
- 1×
AFC Cup Participant
2013 Sun Hei
Milli Takım
| Milli takım | Maç | Gol | İlk maç |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | 24 | 1 | 24 Mar 2016 |
Veri kaynağı: Transfermarkt




















