Transfer Haberleri DE

Peter Eiden

Retired

Yaş
55
Uyruk
Germany

Profil

Kulüp
Retired
Yaş
55 yaşında · –
Uyruk
Germany
Katılım
1 Tem 2010
Menajer
Andrew Sky

Piyasa Değeri

–Piyasa değeri

Bu bölüm için veri yok.

Transferler

  1. 10/111 Tem 2010
    –
  2. 05/061 Tem 2005
    Bedelsiz
  3. 02/031 Tem 2002
    Bedelsiz
  4. 99/001 Tem 1999
    Bedelsiz
  5. 98/991 Tem 1998
    Bedelsiz Sözleşme bitişi 30 Haz 1999
  6. 95/961 Tem 1995
    Bedelsiz

İstatistikler

SezonTurnuva MaçGolAsist DakikaKart
2013Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 000 0 0 0
2009Oberliga Südwest (08/09 - 11/12) 100 8 0 0
2008Oberliga Südwest (08/09 - 11/12) 000 0 0 0
2008DFB-Pokal 000 0 0 0
2007Oberliga Südwest (94/95 - 07/08) 200 58 0 0
2006Oberliga Südwest (94/95 - 07/08) 400 95 0 0
2006DFB-Pokal 000 0 0 0
2005Oberliga Südwest (94/95 - 07/08) 800 614 0 0
2002Regionalliga Süd (94/95 - 07/08) 1900 1.710 2 0
2001Oberliga Südwest (94/95 - 07/08) 3110 2.716 1 0
2000Oberliga Südwest (94/95 - 07/08) 3900 3.499 0 0
1999Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd (- 11/12) 200 180 1 0
1999Oberliga Südwest (94/95 - 07/08) 2510 2.072 0 1
1998Regionalliga West-Südwest (94/95 - 99/00) 2600 1.755 6 0
1997Regionalliga West-Südwest (94/95 - 99/00) 1500 864 1 1
1997DFB-Pokal 200 180 0 0
1996Deutsche Amateurmeisterschaft 000 0 0 0
1996Regionalliga West-Südwest (94/95 - 99/00) 2000 1.659 0 0
1996Oberliga Südwest (94/95 - 07/08) 1110 968 0 0
1995Regionalliga West-Südwest (94/95 - 99/00) 100 14 0 0
1995DFB-Pokal 000 0 0 0
1993Oberliga Südwest (78/79 - 93/94) 3400 3.022 0 0
1992Oberliga Südwest (78/79 - 93/94) 3110 2.486 0 0
1992DFB-Pokal 100 90 0 0

Maçlar

Bu bölüm için veri yok.

Sakatlıklar

Bu bölüm için veri yok.

Başarılar

Bu bölüm için veri yok.

Milli Takım

Bu bölüm için veri yok.

Veri kaynağı: Transfermarkt