Kaynağa şu an ulaşılamadığı için son kaydedilen veriler gösteriliyor.
Patrick Bürger
- Yaş
- 39
- Mevki
- Centre-Forward
- Boy
- 1,87 m
- Ayak
- right
- Uyruk
- Austria
Profil
- Kulüp
- SC Bad Tatzmannsdorf
- Mevki
- Centre-Forward
- Yaş
- 39 yaşında · 27 Haz 1987
- Doğum yeri
- Oberwart, Austria
- Uyruk
- Austria
- Boy
- 1,87 m
- Ayak
- right
- Katılım
- 14 Tem 2022
- Altyapı kulüpleri
- SC Bad Tatzmannsdorf (1993-)
Piyasa Değeri
–Piyasa değeri
1 mil. €En yüksek değer · 24 Eyl 2012
Değer geçmişi
| Tarih | Kulüp | Yaş | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Oca 2022 | SC Pinkafeld | 34 | – |
| 1 Ara 2021 | SV Lafnitz | 34 | 10 bin € |
| 26 May 2021 | SV Lafnitz | 33 | 75 bin € |
| 19 Ara 2020 | SV Lafnitz | 33 | 100 bin € |
| 22 Tem 2020 | SV Mattersburg (-2020) | 33 | 200 bin € |
| 16 Ara 2019 | SV Mattersburg (-2020) | 32 | 200 bin € |
| 3 Haz 2019 | SV Mattersburg (-2020) | 31 | 150 bin € |
| 19 Ara 2018 | SV Mattersburg (-2020) | 31 | 200 bin € |
| 14 Haz 2018 | SV Mattersburg (-2020) | 30 | 250 bin € |
| 2 Oca 2018 | SV Mattersburg (-2020) | 30 | 350 bin € |
| 2 Haz 2017 | SV Mattersburg (-2020) | 29 | 375 bin € |
| 22 Ara 2016 | SV Mattersburg (-2020) | 29 | 350 bin € |
| 1 Haz 2016 | SV Mattersburg (-2020) | 28 | 300 bin € |
| 29 Ara 2015 | SV Mattersburg (-2020) | 28 | 300 bin € |
| 19 Haz 2015 | SV Mattersburg (-2020) | 27 | 250 bin € |
| 22 Kas 2014 | SV Mattersburg (-2020) | 27 | 250 bin € |
| 24 Haz 2014 | SV Mattersburg (-2020) | 26 | 300 bin € |
| 27 Ara 2013 | SV Mattersburg (-2020) | 26 | 300 bin € |
| 26 Eyl 2013 | SV Mattersburg (-2020) | 26 | 400 bin € |
| 11 Tem 2013 | SV Mattersburg (-2020) | 26 | 500 bin € |
| 4 Haz 2013 | SV Mattersburg (-2020) | 25 | 700 bin € |
| 19 Ara 2012 | SV Mattersburg (-2020) | 25 | 900 bin € |
| 24 Eyl 2012 | SV Mattersburg (-2020) | 25 | 1 mil. € |
| 30 May 2012 | SV Mattersburg (-2020) | 24 | 800 bin € |
| 30 Ara 2011 | SV Mattersburg (-2020) | 24 | 800 bin € |
| 15 Eyl 2011 | SV Mattersburg (-2020) | 24 | 675 bin € |
| 22 Haz 2011 | SV Mattersburg (-2020) | 23 | 600 bin € |
| 28 Ara 2010 | SV Mattersburg (-2020) | 23 | 500 bin € |
| 1 Eki 2010 | SV Mattersburg (-2020) | 23 | 350 bin € |
| 29 May 2010 | TSV Hartberg | 22 | 300 bin € |
| 4 Nis 2010 | TSV Hartberg | 22 | 225 bin € |
| 6 Eyl 2009 | TSV Hartberg | 22 | 200 bin € |
| 25 Haz 2009 | TSV Hartberg | 21 | 175 bin € |
| 18 Tem 2008 | TSV Hartberg | 21 | – |
| 29 Oca 2008 | SV Mattersburg (-2020) | 20 | 175 bin € |
| 26 Şub 2007 | SV Mattersburg (-2020) | 19 | 200 bin € |
| 1 May 2006 | SV Mattersburg (-2020) | 18 | 250 bin € |
| 30 Ara 2005 | SV Mattersburg (-2020) | 18 | 325 bin € |
| 16 Haz 2005 | SV Mattersburg (-2020) | 17 | 400 bin € |
| 11 Oca 2005 | SV Mattersburg (-2020) | 17 | 200 bin € |
Transferler
-
Bedelsiz
-
–
-
BedelsizPiyasa değeri 200 bin €
-
–Piyasa değeri 300 bin € Sözleşme bitişi 31 Tem 2020
-
BedelsizPiyasa değeri 175 bin €
-
Bedelsiz
-
–
-
Bedelsiz
-
Bedelsiz
-
Bedelsiz
İstatistikler
| Sezon | Turnuva | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Burgenlandliga | 14 | 12 | 0 |
| 2021 | 2. Liga | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Landesliga Steiermark | 15 | 8 | 0 |
| 2021 | ÖFB-Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2. Liga | 20 | 3 | 0 |
| 2020 | ÖFB-Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | Bundesliga | 26 | 4 | 3 |
| 2019 | ÖFB-Cup | 2 | 4 | 0 |
| 2018 | Bundesliga Europacup-Play-off | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Bundesliga | 10 | 0 | 1 |
| 2018 | Regional League East | 3 | 4 | 0 |
| 2018 | ÖFB-Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Bundesliga | 17 | 3 | 1 |
| 2017 | ÖFB-Cup | 4 | 1 | 1 |
| 2016 | Bundesliga | 30 | 8 | 2 |
| 2016 | ÖFB-Cup | 2 | 1 | 0 |
| 2015 | Bundesliga | 19 | 6 | 0 |
| 2015 | ÖFB-Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | Burgenlandliga | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 2. Liga | 3 | 0 | 0 |
| 2014 | ÖFB-Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 2. Liga | 7 | 1 | 0 |
| 2013 | ÖFB-Cup | 1 | 1 | 0 |
| 2012 | Bundesliga | 33 | 9 | 5 |
| 2012 | ÖFB-Cup | 3 | 2 | 0 |
| 2011 | Bundesliga | 35 | 12 | 6 |
| 2011 | ÖFB-Cup | 2 | 2 | 1 |
| 2010 | Bundesliga | 34 | 14 | 0 |
| 2010 | ÖFB-Cup | 3 | 1 | 0 |
| 2009 | 2. Liga | 32 | 18 | 3 |
| 2009 | ÖFB-Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | Regional League Central (-2026) | 24 | 10 | 0 |
| 2007 | Regional League East | 7 | 0 | 0 |
| 2007 | Bundesliga | 9 | 0 | 0 |
| 2007 | UEFA-Cup Qualifikation | 3 | 0 | 0 |
| 2006 | Bundesliga | 13 | 1 | 1 |
| 2006 | ÖFB-Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2006 | UEFA-Cup Qualifikation | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Bundesliga | 7 | 0 | 0 |
| 2005 | ÖFB-Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2004 | Bundesliga | 7 | 1 | 0 |
| 2004 | ÖFB-Cup | 0 | 0 | 0 |
Maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç | Dakika | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Haz 2022 Burgenlandliga |
UFC Markt Allhau | 1–0 | 90' | ||
| 4 Haz 2022 Burgenlandliga |
@ SV St. Margarethen | 2–4 | 90' | 1 | |
| 28 May 2022 Burgenlandliga |
SC/ESV Parndorf | 0–1 | 90' | ||
| 20 May 2022 Burgenlandliga |
@ ASV Siegendorf | 1–5 | 90' | 1 | |
| 7 May 2022 Burgenlandliga |
ASK Horitschon | 4–2 | 90' | ||
| 29 Nis 2022 Burgenlandliga |
@ SV Oberwart | 1–1 | 90' | ||
| 23 Nis 2022 Burgenlandliga |
FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach (-2026) | 4–1 | 90' | 3 | |
| 15 Nis 2022 Burgenlandliga |
@ FC Deutschkreutz | 2–3 | 90' | 1 | |
| 9 Nis 2022 Burgenlandliga |
SC Bad Sauerbrunn | 0–4 | 90' | ||
| 2 Nis 2022 Burgenlandliga |
@ ASK Kohfidisch | 2–2 | 90' | ||
| 26 Mar 2022 Burgenlandliga |
SV Güssing | 6–3 | 90' | 5 | |
| 22 Mar 2022 Burgenlandliga |
SC Ritzing (-2024) | 2–0 | 90' | ||
| 19 Mar 2022 Burgenlandliga |
@ ASKÖ Klingenbach | 0–1 | 90' | ||
| 4 Mar 2022 Burgenlandliga |
@ SV Leithaprodersdorf | 6–1 | 90' | 1 | |
| 26 Kas 2021 2. Liga |
LASK Amateure OÖ | 2–2 | 0' | ||
| 21 Kas 2021 2. Liga |
Grazer AK 1902 | 1–4 | 0' | ||
| 5 Kas 2021 2. Liga |
@ Floridsdorfer AC | 2–2 | 0' | ||
| 30 Eki 2021 Landesliga Steiermark |
USV Mettersdorf (-2023) | 0–0 | 29' | ||
| 29 Eki 2021 2. Liga |
SK Rapid Wien II | 4–2 | 0' | ||
| 26 Eki 2021 Landesliga Steiermark |
@ SV Wildon | 4–1 | 14' | ||
| 26 Eki 2021 ÖFB-Cup |
Wolfsberger AC | 3–5 | 0' | ||
| 22 Eki 2021 Landesliga Steiermark |
@ SC Bruck/Mur | 3–3 | 17' | ||
| 22 Eki 2021 2. Liga |
@ SK Vorwärts Steyr | 3–1 | 0' | ||
| 16 Eki 2021 Landesliga Steiermark |
SV Rottenmann | 4–2 | 16' | 1 | |
| 16 Eki 2021 2. Liga |
FC Dornbirn | 2–0 | 0' | ||
| 2 Eki 2021 Landesliga Steiermark |
TUS Heiligenkreuz am Waasen (-2025) | 6–0 | 16' | 1 | |
| 2 Eki 2021 2. Liga |
FC Liefering | 1–3 | 0' | ||
| 26 Eyl 2021 2. Liga |
@ Young Violets Austria Wien | 1–0 | 0' | ||
| 24 Eyl 2021 Landesliga Steiermark |
@ SK Fürstenfeld | 2–3 | 90' | ||
| 22 Eyl 2021 ÖFB-Cup |
@ Schwarz-Weiß Bregenz | 7–0 | 0' | ||
| 18 Eyl 2021 Landesliga Steiermark |
@ SV Frauental | 0–1 | 20' | ||
| 17 Eyl 2021 2. Liga |
SKN St. Pölten | 1–0 | 0' | ||
| 14 Eyl 2021 Landesliga Steiermark |
ESV St. Michael | 1–1 | 45' | ||
| 11 Eyl 2021 Landesliga Steiermark |
@ DSV Leoben | 0–2 | 10' | ||
| 10 Eyl 2021 2. Liga |
@ SV Kapfenberg | 0–1 | 0' | ||
| 3 Eyl 2021 Landesliga Steiermark |
SC Liezen | 6–1 | 24' | ||
| 27 Ağu 2021 Landesliga Steiermark |
@ Ilzer SV | 2–1 | 90' | ||
| 27 Ağu 2021 2. Liga |
SV Horn | 5–1 | 0' | ||
| 21 Ağu 2021 Landesliga Steiermark |
SV Lebring | 4–1 | 19' | 2 | |
| 20 Ağu 2021 2. Liga |
@ SKU Amstetten | 1–1 | 0' | ||
| 13 Ağu 2021 2. Liga |
FC Blau-Weiss Linz | 3–1 | 0' | ||
| 13 Ağu 2021 Landesliga Steiermark |
@ ASK Voitsberg | 0–1 | 90' | ||
| 7 Ağu 2021 2. Liga |
@ FC Wacker Innsbruck | 0–0 | 0' | ||
| 6 Ağu 2021 Landesliga Steiermark |
FC Weinland Gamlitz (-2026) | 7–0 | 76' | 3 | |
| 30 Tem 2021 Landesliga Steiermark |
@ USV Gnas | 1–1 | 90' | 1 | |
| 30 Tem 2021 2. Liga |
SC Austria Lustenau | 1–4 | 0' | ||
| 23 Tem 2021 2. Liga |
@ LASK Amateure OÖ | 4–2 | 0' | ||
| 16 Tem 2021 ÖFB-Cup |
FCM Traiskirchen | 3–0 | 0' | ||
| 23 May 2021 2. Liga |
SC Austria Lustenau | 4–4 | 0' | ||
| 16 May 2021 2. Liga |
@ LASK Amateure OÖ | 3–1 | 18' |
Sakatlıklar
| Sezon | Sakatlık | Tarih | Gün | Kaçırdığı maç |
|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Adductor pain | 22 Eki 2020 – 26 Kas 2020 | 36 | 5 |
| 18/19 | Stomach flu | 27 Mar 2019 – 31 Mar 2019 | 5 | 1 |
| 18/19 | Elbow injury | 26 Ağu 2018 – 25 Eki 2018 | 61 | 7 |
| 13/14 | Cruciate ligament tear | 26 Nis 2014 – 5 Oca 2015 | 255 | 28 |
| 13/14 | Cruciate ligament tear | 22 Ağu 2013 – 22 Nis 2014 | 244 | 26 |
Cezalar ve diğer yoklar
| Sezon | Neden | Tarih | Kaçırdığı maç |
|---|---|---|---|
| 16/17 | Yellow card suspension | 17 Ara 2016 – 13 Şub 2017 | 1 |
| 12/13 | Red card suspension | 28 Nis 2013 – 12 May 2013 | 2 |
| 12/13 | Yellow card suspension | 18 Kas 2012 – 26 Kas 2012 | 1 |
| 11/12 | Yellow card suspension | 27 Şub 2012 – 5 Mar 2012 | 1 |
| 10/11 | Indirect card suspension | 14 Kas 2010 – 21 Kas 2010 | 1 |
| 09/10 | Yellow card suspension | 7 Kas 2009 – 22 Kas 2009 | 1 |
| 08/09 | Yellow card suspension | 14 Mar 2009 – 23 Mar 2009 | 1 |
Başarılar
- 1×
Euro Under-17 participant
2004 Austria U17
- 1×
Austrian Second League Champion
14/15 SV Mattersburg (-2020)
- 1×
Austrian Central Regionalliga champion
08/09 TSV Hartberg
- 2×
Uefa Cup participant
07/08 SV Mattersburg (-2020), 06/07 SV Mattersburg (-2020)
- 1×
Top goal scorer
09/10 TSV Hartberg
- 1×
Player of the Year
09/10 TSV Hartberg
Milli Takım
| Milli takım | Maç | Gol | İlk maç |
|---|---|---|---|
| Austria | 2 | 0 | 1 Haz 2012 |
| Austria U20 | 1 | 0 | 30 Nis 2008 |
| Austria U19 | 9 | 1 | 16 Ağu 2005 |
| Austria U17 | 1 | 0 | 6 May 2004 |
Veri kaynağı: Transfermarkt




















































