Transfer Haberleri DE

Moeneeb Josephs

Retired

Yaş
46
Mevki
Goalkeeper
Boy
1,84 m
Ayak
right
Uyruk
South Africa

Profil

Kulüp
Retired
Mevki
Goalkeeper
Yaş
46 yaşında · 19 May 1980
Doğum yeri
Cape Town, Western Cape, South Africa
Uyruk
South Africa
Boy
1,84 m
Ayak
right
Katılım
9 Eyl 2020
Menajer
no agent
Altyapı kulüpleri
Westdale, Westridge Rovers, Cape Town Spurs

Piyasa Değeri

–Piyasa değeri
300 bin €En yüksek değer · 21 Eyl 2011

Değer geçmişi

0 € 75 bin € 150 bin € 225 bin € 300 bin € 2006 2020
TarihKulüpYaşPiyasa değeri
9 Eki 2020Retired40–
14 Şub 2020AmaZulu FC3925 bin €
26 Haz 2019AmaZulu FC3950 bin €
19 Oca 2019AmaZulu FC3850 bin €
2 Haz 2018Bidvest Wits FC3850 bin €
6 Oca 2018Bidvest Wits FC37100 bin €
22 Tem 2017Bidvest Wits FC37100 bin €
15 Oca 2017Bidvest Wits FC36150 bin €
3 Haz 2016Bidvest Wits FC36175 bin €
9 Oca 2016Bidvest Wits FC35175 bin €
8 Ağu 2015Bidvest Wits FC35175 bin €
3 Oca 2015Bidvest Wits FC34225 bin €
27 Ara 2013Bidvest Wits FC33250 bin €
30 Tem 2013Bidvest Wits FC33200 bin €
21 Şub 2013Orlando Pirates32225 bin €
21 Eyl 2011Orlando Pirates31300 bin €
5 Oca 2011Orlando Pirates30300 bin €
13 Şub 2006Ajax Cape Town (- 2020)25300 bin €

Transferler

  1. 20/219 Eyl 2020
    –Piyasa değeri 25 bin €
  2. 18/191 Tem 2018
    BedelsizPiyasa değeri 50 bin € Sözleşme bitişi 30 Haz 2021
  3. 13/148 Tem 2013
    BedelsizPiyasa değeri 225 bin € Sözleşme bitişi 30 Haz 2018
  4. 08/091 Tem 2008
    –Piyasa değeri 300 bin €
  5. 06/071 Tem 2006
    –Piyasa değeri 300 bin €
  6. 99/001 Tem 1999
    Bedelsiz
  7. 97/981 Tem 1997
    –

İstatistikler

SezonTurnuva MaçGolAsist DakikaKart
2019Betway Premiership 100 90 0 0
2019Nedbank Cup 000 0 0 0
2019Carling Knockout Cup 000 0 0 0
2018Betway Premiership 600 540 1 0
2018Nedbank Cup 000 0 0 0
2018Carling Knockout Cup 000 0 0 0
2017Betway Premiership 700 630 1 0
2017CAF Confederation Cup 200 135 0 0
2017CAF-Champions League 000 0 0 0
2017Nedbank Cup 000 0 0 0
2017Carling Knockout Cup 000 0 0 0
2017MTN8 300 300 0 0
2016Betway Premiership 800 720 1 0
2016CAF Confederation Cup 200 180 0 0
2016Nedbank Cup 100 120 0 0
2016CAF-Champions League 200 180 0 0
2016Carling Knockout Cup 000 0 0 0
2016MTN8 200 168 0 1
2015Betway Premiership 2901 2.610 4 0
2015Nedbank Cup 300 300 0 0
2015CAF Confederation Cup 000 0 0 0
2015Carling Knockout Cup 100 90 0 0
2015MTN8 300 300 1 0
2014Betway Premiership 2400 2.160 3 0
2014Nedbank Cup 200 180 0 0
2014CAF Confederation Cup 000 0 0 0
2014Carling Knockout Cup 200 180 0 0
2014MTN8 000 0 0 0
2013Nedbank Cup 000 0 0 0
2013Betway Premiership 2700 2.359 2 0
2013Carling Knockout Cup 100 90 0 0
2013MTN8 300 270 0 0
2012Betway Premiership 600 540 0 0
2012CAF-Champions League 000 0 0 0
2012Carling Knockout Cup 200 210 1 0
2012MTN8 300 270 0 0
2011Betway Premiership 2600 2.316 1 0
2011Carling Knockout Cup 400 360 1 0
2011MTN8 400 390 0 0
2010Nedbank Cup 000 0 0 0
2010Betway Premiership 1701 1.530 2 0
2010Carling Knockout Cup 400 360 1 0
2010MTN8 400 390 1 0
2009Carling Knockout Cup 000 0 0 0
2009Betway Premiership 2900 2.610 5 0
2009MTN8 100 90 0 0
2008Betway Premiership 2500 2.175 4 0
2008MTN8 000 0 0 0
2007Betway Premiership 2700 2.430 5 0
2006Betway Premiership 2800 2.520 6 0
2005Betway Premiership 000 0 0 0
2004CAF-Champions League 000 0 0 0
2004Betway Premiership 000 0 0 0
2003Betway Premiership 000 0 0 0
2002Betway Premiership 000 0 0 0
2001Betway Premiership 100 16 0 0
2000Betway Premiership 000 0 0 0

Maçlar

Bu bölüm için veri yok.

Sakatlıklar

Bu bölüm için veri yok.

Başarılar

Bu bölüm için veri yok.

Milli Takım

Bu bölüm için veri yok.

Veri kaynağı: Transfermarkt