Kaynağa şu an ulaşılamadığı için son kaydedilen veriler gösteriliyor.
Mitchell Weiser
- Piyasa değeri
- 3 mil. €
- Yaş
- 32
- Mevki
- Right Midfield
- Boy
- 1,77 m
- Ayak
- right
- Forma
- #8
- Uyruk
- Germany
Profil
- Kulüp
- SV Werder Bremen
- Mevki
- Right Midfield · Right-Back, Right Winger
- Yaş
- 32 yaşında · 21 Nis 1994
- Doğum yeri
- Troisdorf, Germany
- Uyruk
- Germany, Algeria
- Boy
- 1,77 m
- Ayak
- right
- Forma
- #8
- Katılım
- 15 Tem 2022
- Sözleşme bitişi
- 30 Haz 2027
- Menajer
- CN Sports GmbH
- Son uzatma
- 20 Haz 2026
- Altyapı kulüpleri
- TVE Veltenhof (2000-8/2005), 1.FC Köln (8/2005-2012)
Piyasa Değeri
3 mil. €Piyasa değeri
14 mil. €En yüksek değer · 17 Ara 2019
3673.Değer sıralaması · worldwide
Değer geçmişi
| Tarih | Kulüp | Yaş | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|
| 27 May 2026 | SV Werder Bremen | 32 | 3 mil. € |
| 19 Ara 2025 | SV Werder Bremen | 31 | 3,5 mil. € |
| 5 Haz 2025 | SV Werder Bremen | 31 | 5 mil. € |
| 20 Ara 2024 | SV Werder Bremen | 30 | 5 mil. € |
| 29 May 2024 | SV Werder Bremen | 30 | 6 mil. € |
| 14 Ara 2023 | SV Werder Bremen | 29 | 6 mil. € |
| 22 Haz 2023 | SV Werder Bremen | 29 | 6 mil. € |
| 29 Mar 2023 | SV Werder Bremen | 28 | 5,5 mil. € |
| 9 Kas 2022 | SV Werder Bremen | 28 | 3,5 mil. € |
| 21 Eyl 2022 | SV Werder Bremen | 28 | 2 mil. € |
| 16 Haz 2022 | SV Werder Bremen | 28 | 1,5 mil. € |
| 15 Ara 2021 | SV Werder Bremen | 27 | 1,5 mil. € |
| 13 Eki 2021 | SV Werder Bremen | 27 | 2 mil. € |
| 9 Haz 2021 | Bayer 04 Leverkusen | 27 | 3 mil. € |
| 10 Şub 2021 | Bayer 04 Leverkusen | 26 | 4,5 mil. € |
| 26 Kas 2020 | Bayer 04 Leverkusen | 26 | 4,5 mil. € |
| 16 Eyl 2020 | Bayer 04 Leverkusen | 26 | 7 mil. € |
| 8 Nis 2020 | Bayer 04 Leverkusen | 25 | 8 mil. € |
| 11 Mar 2020 | Bayer 04 Leverkusen | 25 | 10 mil. € |
| 17 Ara 2019 | Bayer 04 Leverkusen | 25 | 14 mil. € |
| 5 Haz 2019 | Bayer 04 Leverkusen | 25 | 14 mil. € |
| 18 Ara 2018 | Bayer 04 Leverkusen | 24 | 12 mil. € |
| 5 Haz 2018 | Hertha BSC | 24 | 12 mil. € |
| 28 Ara 2017 | Hertha BSC | 23 | 12 mil. € |
| 18 Eki 2017 | Hertha BSC | 23 | 12 mil. € |
| 19 Haz 2017 | Hertha BSC | 23 | 9 mil. € |
| 7 Şub 2017 | Hertha BSC | 22 | 9 mil. € |
| 13 Eki 2016 | Hertha BSC | 22 | 7,5 mil. € |
| 22 Tem 2016 | Hertha BSC | 22 | 6 mil. € |
| 15 Şub 2016 | Hertha BSC | 21 | 5 mil. € |
| 1 Tem 2015 | Hertha BSC | 21 | 2 mil. € |
| 4 Şub 2015 | FC Bayern Munich | 20 | 750 bin € |
| 10 Tem 2014 | FC Bayern Munich | 20 | 750 bin € |
| 12 Şub 2014 | FC Bayern Munich | 19 | 1 mil. € |
| 29 Haz 2013 | 1.FC Kaiserslautern | 19 | 1,5 mil. € |
| 4 Oca 2013 | 1.FC Kaiserslautern | 18 | 1 mil. € |
| 29 Haz 2012 | 1.FC Köln U19 | 18 | 1 mil. € |
| 5 Mar 2012 | 1.FC Köln U19 | 17 | 600 bin € |
| 2 Şub 2012 | 1.FC Köln U19 | 17 | 200 bin € |
Transferler
-
BedelsizPiyasa değeri 1,5 mil. € Sözleşme bitişi 30 Haz 2027 · 350 gün kaldı
-
Kiralık dönüşüPiyasa değeri 1,5 mil. € Sözleşme bitişi 30 Haz 2023
-
KiralıkPiyasa değeri 3 mil. € Sözleşme bitişi 30 Haz 2022 · 668 gün kaldı
-
12 mil. €Piyasa değeri 12 mil. € Sözleşme bitişi 30 Haz 2023 · 730 gün kaldı
-
BedelsizPiyasa değeri 2 mil. € Sözleşme bitişi 30 Haz 2020
-
Kiralık dönüşüPiyasa değeri 1,5 mil. € Sözleşme bitişi 30 Haz 2015
-
KiralıkPiyasa değeri 1 mil. € Sözleşme bitişi 30 Haz 2013 · 909 gün kaldı
-
800 bin €Piyasa değeri 1 mil. € Sözleşme bitişi 30 Haz 2015
-
–
-
– Sözleşme bitişi 30 Haz 2011
-
Bedelsiz
İstatistikler
| Sezon | Turnuva | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bundesliga | 6 | 1 | 0 |
| 2026 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Bundesliga | 32 | 5 | 9 |
| 2024 | DFB-Pokal | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | Bundesliga | 30 | 3 | 7 |
| 2023 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Bundesliga | 30 | 2 | 10 |
| 2022 | DFB-Pokal | 2 | 2 | 1 |
| 2021 | 2. Bundesliga | 24 | 2 | 2 |
| 2021 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Bundesliga | 5 | 1 | 0 |
| 2020 | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | DFB-Pokal | 5 | 0 | 0 |
| 2019 | Bundesliga | 18 | 1 | 0 |
| 2019 | UEFA Champions League | 3 | 0 | 0 |
| 2018 | Bundesliga | 30 | 1 | 4 |
| 2018 | UEFA Europa League | 8 | 1 | 0 |
| 2018 | DFB-Pokal | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | Bundesliga | 24 | 1 | 2 |
| 2017 | UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 |
| 2017 | DFB-Pokal | 2 | 1 | 0 |
| 2016 | Bundesliga | 17 | 2 | 4 |
| 2016 | DFB-Pokal | 2 | 2 | 1 |
| 2016 | UEFA Europa League Qualifying | 2 | 0 | 1 |
| 2015 | Bundesliga | 29 | 2 | 5 |
| 2015 | DFB-Pokal | 4 | 0 | 3 |
| 2014 | Bundesliga | 13 | 1 | 4 |
| 2014 | UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Regionalliga Bayern | 7 | 0 | 1 |
| 2014 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Bundesliga | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | Regionalliga Bayern | 19 | 3 | 7 |
| 2013 | FIFA Club World Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | UEFA Super Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Bundesliga Playoffs | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 2. Bundesliga | 13 | 2 | 1 |
| 2012 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Regionalliga Bayern | 9 | 0 | 2 |
| 2012 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | A-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | 17 | 6 | 3 |
| 2011 | Bundesliga | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | Regionalliga West (- 11/12) | 2 | 0 | 1 |
| 2010 | German Under-17 Championship | 2 | 0 | 3 |
| 2010 | B-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | 26 | 11 | 19 |
| 2009 | B-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | 21 | 3 | 2 |
Maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç | Dakika | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Kas 2026 Bundesliga |
@ VfB Stuttgart | 0–1 | 0' | ||
| 31 Eki 2026 Bundesliga |
TSG 1899 Hoffenheim | 2–0 | 16' | ||
| 27 Eki 2026 DFB-Pokal |
@ Borussia Dortmund | 2–3 | 31' | ||
| 24 Eki 2026 Bundesliga |
@ 1.FSV Mainz 05 | 3–2 | 59' | ||
| 17 Eki 2026 Bundesliga |
SC Paderborn 07 | 2–2 | 45' | ||
| 9 Eki 2026 Bundesliga |
@ Borussia Dortmund | 2–2 | 25' | ||
| 19 Eyl 2026 Bundesliga |
FC Augsburg | 3–2 | 22' | 1 | |
| 12 Eyl 2026 Bundesliga |
@ 1.FC Köln | 1–1 | 7' | ||
| 5 Eyl 2026 Bundesliga |
RB Leipzig | 3–1 | 0' | ||
| 30 Ağu 2026 Bundesliga |
@ SC Freiburg | 1–4 | 0' | ||
| 22 Ağu 2026 DFB-Pokal |
@ Lüneburger SK Hansa | 3–0 | 0' | ||
| 16 May 2026 Bundesliga |
Borussia Dortmund | 0–2 | 0' | ||
| 9 May 2026 Bundesliga |
@ TSG 1899 Hoffenheim | 0–1 | 0' | ||
| 2 May 2026 Bundesliga |
FC Augsburg | 1–3 | 0' | ||
| 26 Nis 2026 Bundesliga |
@ VfB Stuttgart | 1–1 | 0' | ||
| 18 Nis 2026 Bundesliga |
Hamburger SV | 3–1 | 0' | ||
| 12 Nis 2026 Bundesliga |
@ 1.FC Köln | 1–3 | 0' | ||
| 4 Nis 2026 Bundesliga |
RB Leipzig | 1–2 | 0' | ||
| 21 Mar 2026 Bundesliga |
@ VfL Wolfsburg | 1–0 | 0' | ||
| 15 Mar 2026 Bundesliga |
1.FSV Mainz 05 | 0–2 | 0' | ||
| 8 Mar 2026 Bundesliga |
@ 1.FC Union Berlin | 4–1 | 0' | ||
| 28 Şub 2026 Bundesliga |
1.FC Heidenheim 1846 | 2–0 | 0' | ||
| 22 Şub 2026 Bundesliga |
@ FC St. Pauli | 1–2 | 0' | ||
| 14 Şub 2026 Bundesliga |
FC Bayern Munich | 0–3 | 0' | ||
| 7 Şub 2026 Bundesliga |
@ SC Freiburg | 0–1 | 0' | ||
| 31 Oca 2026 Bundesliga |
Borussia Mönchengladbach | 1–1 | 0' | ||
| 27 Oca 2026 Bundesliga |
TSG 1899 Hoffenheim | 0–2 | 0' | ||
| 24 Oca 2026 Bundesliga |
@ Bayer 04 Leverkusen | 0–1 | 0' | ||
| 16 Oca 2026 Bundesliga |
Eintracht Frankfurt | 3–3 | 0' | ||
| 13 Oca 2026 Bundesliga |
@ Borussia Dortmund | 0–3 | 0' | ||
| 20 Ara 2025 Bundesliga |
@ FC Augsburg | 0–0 | 0' | ||
| 14 Ara 2025 Bundesliga |
VfB Stuttgart | 0–4 | 0' | ||
| 7 Ara 2025 Bundesliga |
@ Hamburger SV | 2–3 | 0' | ||
| 29 Kas 2025 Bundesliga |
1.FC Köln | 1–1 | 0' | ||
| 23 Kas 2025 Bundesliga |
@ RB Leipzig | 0–2 | 0' | ||
| 7 Kas 2025 Bundesliga |
VfL Wolfsburg | 2–1 | 0' | ||
| 1 Kas 2025 Bundesliga |
@ 1.FSV Mainz 05 | 1–1 | 0' | ||
| 24 Eki 2025 Bundesliga |
1.FC Union Berlin | 1–0 | 0' | ||
| 18 Eki 2025 Bundesliga |
@ 1.FC Heidenheim 1846 | 2–2 | 0' | ||
| 4 Eki 2025 Bundesliga |
FC St. Pauli | 1–0 | 0' | ||
| 26 Eyl 2025 Bundesliga |
@ FC Bayern Munich | 0–4 | 0' | ||
| 20 Eyl 2025 Bundesliga |
SC Freiburg | 0–3 | 0' | ||
| 14 Eyl 2025 Bundesliga |
@ Borussia Mönchengladbach | 4–0 | 0' | ||
| 30 Ağu 2025 Bundesliga |
Bayer 04 Leverkusen | 3–3 | 0' | ||
| 23 Ağu 2025 Bundesliga |
@ Eintracht Frankfurt | 1–4 | 0' | ||
| 15 Ağu 2025 DFB-Pokal |
@ Arminia Bielefeld | 0–1 | 0' | ||
| 17 May 2025 Bundesliga |
@ 1.FC Heidenheim 1846 | 4–1 | 90' | 1 | |
| 10 May 2025 Bundesliga |
RB Leipzig | 0–0 | 88' | ||
| 3 May 2025 Bundesliga |
@ 1.FC Union Berlin | 2–2 | 90' | ||
| 27 Nis 2025 Bundesliga |
FC St. Pauli | 0–0 | 90' |
Sakatlıklar
| Sezon | Sakatlık | Tarih | Gün | Kaçırdığı maç |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Muscle injury | 1 Kas 2026 – – | 0 | 1 |
| 26/27 | muscular problems | 10 Ağu 2026 – 6 Eyl 2026 | 28 | 3 |
| 25/26 | Cruciate ligament tear | 16 Tem 2025 – 9 Ağu 2026 | 390 | 35 |
| 23/24 | Adductor pain | 3 Şub 2024 – 13 Şub 2024 | 11 | 1 |
| 23/24 | muscular problems | 27 Oca 2024 – 1 Şub 2024 | 6 | 1 |
| 22/23 | Muscle injury | 20 May 2023 – 23 Tem 2023 | 65 | 1 |
| 22/23 | Ankle injury | 13 Şub 2023 – 2 Mar 2023 | 18 | 2 |
| 21/22 | Torn muscle bundle | 10 Mar 2022 – 7 Nis 2022 | 29 | 2 |
| 21/22 | Corona virus | 17 Oca 2022 – 27 Oca 2022 | 11 | 1 |
| 21/22 | Corona virus | 27 Ara 2021 – 13 Oca 2022 | 18 | 0 |
| 21/22 | Quarantine | 6 Ara 2021 – 13 Ara 2021 | 8 | 1 |
| 21/22 | Quarantine | 25 Kas 2021 – 2 Ara 2021 | 8 | 0 |
| 20/21 | Hamstring injury | 31 Ara 2020 – 22 Şub 2021 | 54 | 11 |
| 19/20 | Torn ankle ligaments | 21 Kas 2019 – 13 Oca 2020 | 54 | 7 |
| 19/20 | Metatarsal bruise | 25 Tem 2019 – 26 Ağu 2019 | 33 | 3 |
Cezalar ve diğer yoklar
| Sezon | Neden | Tarih | Kaçırdığı maç |
|---|---|---|---|
| 24/25 | Yellow card suspension | 9 Mar 2025 – 16 Mar 2025 | 1 |
| 24/25 | Indirect card suspension | 4 Kas 2024 – 10 Kas 2024 | 1 |
| 23/24 | Yellow card suspension | 17 Mar 2024 – 31 Mar 2024 | 1 |
| 22/23 | Yellow card suspension | 29 Oca 2023 – 6 Şub 2023 | 1 |
| 15/16 | Yellow card suspension | 11 Nis 2016 – 18 Nis 2016 | 1 |
| 13/14 | Called up to national team | 7 Eki 2013 – 14 Eki 2013 | 0 |
| 11/12 | Red card suspension | 2 Nis 2012 – 10 May 2012 | 3 |
| 11/12 | In training camp with first team | 5 Oca 2012 – 12 Oca 2012 | 0 |
| 11/12 | Indirect card suspension | 12 Ara 2011 – 13 Şub 2012 | 1 |
| 11/12 | Indirect card suspension | 12 Eyl 2011 – 26 Eyl 2011 | 1 |
| 10/11 | Yellow card suspension | 9 May 2011 – 12 May 2011 | 0 |
Başarılar
- 1×
FIFA Club World Cup winner
13/14 FC Bayern Munich
- 2×
German Champion
14/15 FC Bayern Munich, 13/14 FC Bayern Munich
- 1×
German cup winner
12/13 FC Bayern Munich
- 1×
German Super Cup winner
12/13 FC Bayern Munich
- 1×
German cup runner-up
19/20 Bayer 04 Leverkusen
- 1×
European Under-21 participant
2017 Germany U21
- 1×
Under-17 World Cup participant
2011 Germany U17
- 1×
Uefa Supercup winner
13/14 FC Bayern Munich
- 1×
Euro Under-17 participant
2011 Germany U17
- 1×
German Under-17 Bundesliga champion
10/11 1.FC Köln U17
- 1×
German Under-17 Bundesliga West champion
10/11 1.FC Köln U17
- 1×
German Regionalliga Bavaria Champion
13/14 FC Bayern Munich II
- 1×
European Under-21 champion
2017 Germany U21
- 3×
Champions League participant
19/20 Bayer 04 Leverkusen, 14/15 FC Bayern Munich, 13/14 FC Bayern Munich
- 3×
Europa League participant
19/20 Bayer 04 Leverkusen, 18/19 Bayer 04 Leverkusen, 17/18 Hertha BSC
- 1×
FIFA Club World Cup participant
13/14 FC Bayern Munich
Milli Takım
| Milli takım | Maç | Gol | İlk maç |
|---|---|---|---|
| Germany U21 | 12 | 1 | 13 Kas 2015 |
| Germany U20 | 5 | 0 | 6 Eyl 2013 |
| Germany U18 | 1 | 0 | 29 Şub 2012 |
| Germany U16 | 3 | 0 | 10 Şub 2010 |
| Germany U17 | 22 | 4 | 4 Eyl 2010 |
Veri kaynağı: Transfermarkt


























