Kaynağa şu an ulaşılamadığı için son kaydedilen veriler gösteriliyor.
Michael Ballack
- Yaş
- 50
- Mevki
- Central Midfield
- Uyruk
- Germany
Profil
- Kulüp
- Retired
- Mevki
- Central Midfield · Defensive Midfield, Attacking Midfield
- Yaş
- 50 yaşında · 26 Eyl 1976
- Doğum yeri
- Görlitz, East Germany (GDR)
- Uyruk
- Germany
- Katılım
- 1 Tem 2012
- Altyapı kulüpleri
- BSG Motor Karl-Marx-Stadt (1983-1986), Chemnitzer FC (1986-1994)
Piyasa Değeri
Değer geçmişi
| Tarih | Kulüp | Yaş | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Tem 2012 | Retired | 35 | – |
| 29 Haz 2012 | Bayer 04 Leverkusen | 35 | 3 mil. € |
| 23 Oca 2012 | Bayer 04 Leverkusen | 35 | 4 mil. € |
| 29 Haz 2011 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 5 mil. € |
| 18 Mar 2011 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 6 mil. € |
| 12 Oca 2011 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 8 mil. € |
| 18 Eki 2010 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 8 mil. € |
| 16 Tem 2010 | Bayer 04 Leverkusen | 33 | 12 mil. € |
| 25 Oca 2010 | Chelsea FC | 33 | 20 mil. € |
| 29 Haz 2009 | Chelsea FC | 32 | 22 mil. € |
| 23 Şub 2009 | Chelsea FC | 32 | 25 mil. € |
| 4 Tem 2008 | Chelsea FC | 31 | 28 mil. € |
| 4 Şub 2008 | Chelsea FC | 31 | 26 mil. € |
| 1 Eyl 2007 | Chelsea FC | 30 | 26,5 mil. € |
| 25 Nis 2007 | Chelsea FC | 30 | 26,6 mil. € |
| 8 Ara 2005 | FC Bayern Munich | 29 | 35 mil. € |
| 28 Eyl 2005 | FC Bayern Munich | 29 | 26 mil. € |
| 4 Eki 2004 | FC Bayern Munich | 28 | 30 mil. € |
Transferler
-
–Piyasa değeri 3 mil. €
-
BedelsizPiyasa değeri 20 mil. € Sözleşme bitişi 30 Haz 2012
-
BedelsizPiyasa değeri 35 mil. € Sözleşme bitişi 30 Haz 2010 · 364 gün kaldı
-
6 mil. € Sözleşme bitişi 30 Haz 2007
-
2,5 mil. €
-
75 bin €
-
–
-
–
-
–
-
–
İstatistikler
| Sezon | Turnuva | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Bundesliga | 18 | 2 | 1 |
| 2011 | UEFA Champions League | 6 | 1 | 2 |
| 2011 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | Bundesliga | 17 | 0 | 1 |
| 2010 | UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 |
| 2010 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | UEFA Europa League Qualifying | 1 | 1 | 0 |
| 2009 | FA Cup | 4 | 1 | 2 |
| 2009 | Premier League | 32 | 4 | 5 |
| 2009 | UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 |
| 2009 | EFL Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | Community Shield | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | FA Cup | 6 | 3 | 0 |
| 2008 | Premier League | 29 | 1 | 5 |
| 2008 | UEFA Champions League | 10 | 0 | 0 |
| 2008 | EFL Cup | 1 | 0 | 1 |
| 2007 | UEFA Champions League | 7 | 2 | 2 |
| 2007 | Premier League | 18 | 7 | 0 |
| 2007 | FA Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | EFL Cup | 3 | 0 | 0 |
| 2007 | Community Shield | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | FA Cup | 3 | 1 | 2 |
| 2006 | Premier League | 26 | 5 | 2 |
| 2006 | UEFA Champions League | 10 | 2 | 0 |
| 2006 | EFL Cup | 6 | 0 | 2 |
| 2006 | Community Shield | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | Bundesliga | 26 | 14 | 4 |
| 2005 | DFB-Pokal | 5 | 1 | 1 |
| 2005 | UEFA Champions League | 6 | 1 | 0 |
| 2005 | Ligapokal | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | DFB-Pokal | 4 | 3 | 1 |
| 2004 | Bundesliga | 27 | 13 | 5 |
| 2004 | UEFA Champions League | 9 | 2 | 2 |
| 2004 | Ligapokal | 2 | 2 | 0 |
| 2003 | Bundesliga | 28 | 7 | 13 |
| 2003 | UEFA Champions League | 8 | 0 | 1 |
| 2003 | DFB-Pokal | 3 | 2 | 0 |
| 2003 | Ligapokal | 1 | 2 | 0 |
| 2002 | DFB-Pokal | 5 | 4 | 4 |
| 2002 | Bundesliga | 26 | 10 | 7 |
| 2002 | UEFA Champions League | 5 | 0 | 0 |
| 2002 | UEFA Champions League Qualifying | 2 | 1 | 2 |
| 2002 | Ligapokal | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | UEFA Champions League | 15 | 6 | 3 |
| 2001 | DFB-Pokal | 4 | 0 | 1 |
| 2001 | Bundesliga | 29 | 17 | 8 |
| 2001 | UEFA Champions League Qualifying | 1 | 0 | 1 |
| 2001 | Ligapokal | 1 | 0 | 0 |
| 2000 | Bundesliga | 27 | 7 | 6 |
| 2000 | UEFA-Cup (- 2009) | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | DFB-Pokal | 2 | 0 | 2 |
| 2000 | UEFA Champions League | 5 | 2 | 1 |
| 2000 | Ligapokal | 1 | 0 | 0 |
| 1999 | Bundesliga | 23 | 3 | 2 |
| 1999 | UEFA-Cup (- 2009) | 2 | 2 | 0 |
| 1999 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Ligapokal | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Bundesliga | 30 | 4 | 1 |
| 1998 | UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 |
| 1998 | DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 |
| 1998 | Ligapokal | 1 | 0 | 0 |
| 1997 | Bundesliga | 16 | 0 | 0 |
| 1997 | Regionalliga West-Südwest (94/95 - 99/00) | 17 | 8 | 0 |
| 1997 | DFB-Pokal | 2 | 0 | 2 |
| 1996 | Regionalliga Nord/Ost (94/95 - 99/00) | 34 | 10 | 0 |
| 1996 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 |
| 1995 | 2. Bundesliga | 15 | 0 | 0 |
| 1995 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 |
| 1994 | NOFV-Oberliga Süd (- 07/08) | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | German Under-19 Championship | 0 | 0 | 0 |
Maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç | Dakika | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 May 2012 Bundesliga |
@ 1.FC Nuremberg | 4–1 | 52' | ||
| 28 Nis 2012 Bundesliga |
Hannover 96 | 1–0 | 31' | ||
| 21 Nis 2012 Bundesliga |
@ TSG 1899 Hoffenheim | 1–0 | 31' | ||
| 14 Nis 2012 Bundesliga |
Hertha BSC | 3–3 | 0' | ||
| 11 Nis 2012 Bundesliga |
1.FC Kaiserslautern | 3–1 | 0' | ||
| 8 Nis 2012 Bundesliga |
@ Hamburger SV | 1–1 | 65' | ||
| 31 Mar 2012 Bundesliga |
SC Freiburg | 0–2 | 0' | ||
| 24 Mar 2012 Bundesliga |
@ FC Schalke 04 | 0–2 | 0' | ||
| 17 Mar 2012 Bundesliga |
Borussia Mönchengladbach | 1–2 | 0' | ||
| 10 Mar 2012 Bundesliga |
@ VfL Wolfsburg | 2–3 | 0' | ||
| 7 Mar 2012 UEFA Champions League |
@ FC Barcelona | 1–7 | 0' | ||
| 3 Mar 2012 Bundesliga |
FC Bayern Munich | 2–0 | 0' | ||
| 25 Şub 2012 Bundesliga |
@ 1.FC Köln | 2–0 | 0' | ||
| 18 Şub 2012 Bundesliga |
FC Augsburg | 4–1 | 0' | ||
| 14 Şub 2012 UEFA Champions League |
FC Barcelona | 1–3 | 0' | ||
| 11 Şub 2012 Bundesliga |
@ Borussia Dortmund | 0–1 | 0' | ||
| 4 Şub 2012 Bundesliga |
VfB Stuttgart | 2–2 | 0' | ||
| 28 Oca 2012 Bundesliga |
@ SV Werder Bremen | 1–1 | 0' | ||
| 22 Oca 2012 Bundesliga |
1.FSV Mainz 05 | 3–2 | 60' | ||
| 17 Ara 2011 Bundesliga |
1.FC Nuremberg | 0–3 | 90' | ||
| 10 Ara 2011 Bundesliga |
@ Hannover 96 | 0–0 | 45' | ||
| 6 Ara 2011 UEFA Champions League |
@ KRC Genk | 1–1 | 90' | ||
| 2 Ara 2011 Bundesliga |
TSG 1899 Hoffenheim | 2–0 | 73' | ||
| 26 Kas 2011 Bundesliga |
@ Hertha BSC | 3–3 | 90' | ||
| 23 Kas 2011 UEFA Champions League |
Chelsea FC | 2–1 | 90' | ||
| 18 Kas 2011 Bundesliga |
@ 1.FC Kaiserslautern | 2–0 | 90' | 1 | |
| 5 Kas 2011 Bundesliga |
Hamburger SV | 2–2 | 90' | ||
| 1 Kas 2011 UEFA Champions League |
@ Valencia CF | 1–3 | 90' | 1 | |
| 28 Eki 2011 Bundesliga |
@ SC Freiburg | 1–0 | 65' | 1 | |
| 23 Eki 2011 Bundesliga |
FC Schalke 04 | 0–1 | 90' | ||
| 19 Eki 2011 UEFA Champions League |
Valencia CF | 2–1 | 90' | 1 | |
| 15 Eki 2011 Bundesliga |
@ Borussia Mönchengladbach | 2–2 | 61' | 1 | |
| 1 Eki 2011 Bundesliga |
VfL Wolfsburg | 3–1 | 88' | ||
| 28 Eyl 2011 UEFA Champions League |
KRC Genk | 2–0 | 10' | 1 | |
| 24 Eyl 2011 Bundesliga |
@ FC Bayern Munich | 0–3 | 0' | ||
| 17 Eyl 2011 Bundesliga |
1.FC Köln | 1–4 | 52' | ||
| 13 Eyl 2011 UEFA Champions League |
@ Chelsea FC | 0–2 | 65' | ||
| 9 Eyl 2011 Bundesliga |
@ FC Augsburg | 4–1 | 60' | ||
| 27 Ağu 2011 Bundesliga |
Borussia Dortmund | 0–0 | 0' | ||
| 20 Ağu 2011 Bundesliga |
@ VfB Stuttgart | 1–0 | 0' | ||
| 14 Ağu 2011 Bundesliga |
SV Werder Bremen | 1–0 | 83' | ||
| 7 Ağu 2011 Bundesliga |
@ 1.FSV Mainz 05 | 0–2 | 0' | ||
| 30 Tem 2011 DFB-Pokal |
@ SG Dynamo Dresden | 3–4 | 57' | ||
| 14 May 2011 Bundesliga |
@ SC Freiburg | 1–0 | 90' | ||
| 7 May 2011 Bundesliga |
Hamburger SV | 1–1 | 33' | ||
| 30 Nis 2011 Bundesliga |
@ 1.FC Köln | 0–2 | 90' | ||
| 23 Nis 2011 Bundesliga |
TSG 1899 Hoffenheim | 2–1 | 90' | ||
| 17 Nis 2011 Bundesliga |
@ FC Bayern Munich | 1–5 | 90' | ||
| 10 Nis 2011 Bundesliga |
FC St. Pauli | 2–1 | 90' | ||
| 2 Nis 2011 Bundesliga |
@ 1.FC Kaiserslautern | 1–0 | 90' |
Sakatlıklar
| Sezon | Sakatlık | Tarih | Gün | Kaçırdığı maç |
|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Torn muscle fiber | 12 Şub 2012 – 3 Nis 2012 | 52 | 9 |
| 11/12 | flu | 22 Eyl 2011 – 27 Eyl 2011 | 6 | 1 |
| 10/11 | Shin injury | 11 Eyl 2010 – 1 Oca 2011 | 113 | 21 |
| 09/10 | Inner ligament tear in ankle joint | 16 May 2010 – 12 Tem 2010 | 58 | 0 |
| 09/10 | Calf problems | 25 Eyl 2009 – 4 Eki 2009 | 10 | 2 |
| 09/10 | Broken toe | 20 Tem 2009 – 8 Ağu 2009 | 20 | 0 |
| 08/09 | Arch problems | 15 Eki 2008 – 11 Kas 2008 | 28 | 7 |
| 08/09 | bruise | 25 Ağu 2008 – 16 Eyl 2008 | 23 | 4 |
| 06/07 | Ankle injury | 23 Nis 2007 – 16 Ara 2007 | 238 | 41 |
| 06/07 | Hip bruise | 14 Ağu 2006 – 23 Ağu 2006 | 10 | 2 |
| 05/06 | Inflammation in the knee | 5 Tem 2006 – 16 Tem 2006 | 12 | 1 |
| 05/06 | Calf problems | 3 Haz 2006 – 9 Haz 2006 | 7 | 0 |
Cezalar ve diğer yoklar
| Sezon | Neden | Tarih | Kaçırdığı maç |
|---|---|---|---|
| 08/09 | Yellow card suspension | 29 Ara 2008 – 4 Oca 2009 | 1 |
| 05/06 | Yellow card suspension | 23 Nis 2006 – 3 May 2006 | 0 |
| 05/06 | Yellow card suspension | 11 Ara 2005 – 17 Ara 2005 | 0 |
| 04/05 | Yellow card suspension | 11 Ara 2004 – 21 Oca 2005 | 0 |
| 03/04 | Indirect card suspension | 17 Nis 2004 – 25 Nis 2004 | 0 |
| 03/04 | Indirect card suspension | 8 Şub 2004 – 14 Şub 2004 | 0 |
| 03/04 | Yellow card suspension | 13 Ara 2003 – 16 Ara 2003 | 0 |
| 02/03 | Yellow card suspension | 26 Oca 2003 – 1 Şub 2003 | 0 |
| 01/02 | Yellow card suspension | 26 Haz 2002 – 1 Tem 2002 | 1 |
| 01/02 | Yellow card suspension | 16 Mar 2002 – 24 Mar 2002 | 1 |
| 01/02 | Yellow card suspension | 28 Şub 2002 – 13 Mar 2002 | 1 |
| 01/02 | Yellow card suspension | 15 Ara 2001 – 20 Ara 2001 | 1 |
| 01/02 | Indirect card suspension | 15 Eyl 2001 – 23 Eyl 2001 | 1 |
| 00/01 | Indirect card suspension | 17 Mar 2001 – 31 Mar 2001 | 0 |
| 00/01 | Yellow card suspension | 28 Oca 2001 – 4 Şub 2001 | 0 |
Başarılar
- 2×
- 3×
- 4×
German Champion
05/06 FC Bayern Munich, 04/05 FC Bayern Munich, 02/03 FC Bayern Munich, 97/98 1.FC Kaiserslautern
- 1×
English Champion
09/10 Chelsea FC
- 3×
German cup winner
05/06 FC Bayern Munich, 04/05 FC Bayern Munich, 02/03 FC Bayern Munich
- 3×
English FA Cup winner
09/10 Chelsea FC, 08/09 Chelsea FC, 06/07 Chelsea FC
- 1×
English League Cup winner
06/07 Chelsea FC
- 1×
English Super Cup winner
09/10 Chelsea FC
- 1×
German cup runner-up
01/02 Bayer 04 Leverkusen
- 1×
World Cup runner-up
2002 Germany
- 1×
Euro runner-up
2008 Germany
- 2×
Champions League runner-up
07/08 Chelsea FC, 01/02 Bayer 04 Leverkusen
- 4×
German Bundesliga runner-up
10/11 Bayer 04 Leverkusen, 03/04 FC Bayern Munich, 01/02 Bayer 04 Leverkusen, 99/00 Bayer 04 Leverkusen
- 1×
English League Cup runner-up
07/08 Chelsea FC
- 3×
Footballer of the Year
04/05 FC Bayern Munich, 02/03 FC Bayern Munich, 01/02 Bayer 04 Leverkusen
- 2×
- 2×
European Under-21 participant
1998 Germany U21, 1998 Germany U21
- 1×
World Cup third place
2006 Germany
- 1×
German League Cup winner
04/05 FC Bayern Munich
- 1×
Saxony Cup winner
- 12×
Champions League participant
11/12 Bayer 04 Leverkusen, 09/10 Chelsea FC, 08/09 Chelsea FC, 07/08 Chelsea FC, 06/07 Chelsea FC, 05/06 FC Bayern Munich, 04/05 FC Bayern Munich, 03/04 FC Bayern Munich
- 1×
Uefa Cup participant
99/00 Bayer 04 Leverkusen
- 1×
Europa League participant
10/11 Bayer 04 Leverkusen
Milli Takım
Bu bölüm için veri yok.
Veri kaynağı: Transfermarkt





























