Transfer Haberleri DE

Kaynağa şu an ulaşılamadığı için son kaydedilen veriler gösteriliyor.

Markus Happe

Retired

Yaş
54
Mevki
Centre-Back
Uyruk
Germany

Profil

Kulüp
Retired
Mevki
Centre-Back · Left-Back
Yaş
54 yaşında · 11 Şub 1972
Doğum yeri
Münster, Germany
Uyruk
Germany
Katılım
1 Tem 2010
Altyapı kulüpleri
1.FC Mecklenbeck (-1983), VfL Wolbeck (1983-1990)

Piyasa Değeri

–Piyasa değeri
300 bin €En yüksek değer · 4 Eki 2004

Değer geçmişi

0 € 75 bin € 150 bin € 225 bin € 300 bin € 2004 2009
TarihKulüpYaşPiyasa değeri
2 Tem 2010Retired38–
20 Ağu 2009Bayer 04 Leverkusen II (- 2014)3750 bin €
9 Eyl 2007Bayer 04 Leverkusen II (- 2014)35–
19 Haz 2007Kickers Offenbach35200 bin €
4 Eki 2004Kickers Offenbach32300 bin €

Transferler

  1. 10/111 Tem 2010
    –Piyasa değeri 50 bin €
  2. 07/081 Tem 2007
    BedelsizPiyasa değeri 200 bin €
  3. 03/041 Oca 2004
    Bedelsiz
  4. 02/031 Tem 2002
    Bedelsiz
  5. 99/001 Ara 1999
    500 bin €
  6. 91/921 Tem 1991
    100 bin €
  7. 90/911 Tem 1990
    Bedelsiz
  8. 88/891 Tem 1988
    –
  9. 86/871 Tem 1986
    –
  10. 83/841 Tem 1983
    Bedelsiz

İstatistikler

SezonTurnuva MaçGolAsist DakikaKart
2009Regionalliga West (- 11/12) 2510 2.060 2 0
2008Regionalliga West (- 11/12) 2710 2.356 2 0
2007Oberliga Nordrhein (94/95 - 07/08) 2620 2.340 2 0
2007DFB-Pokal 100 90 0 0
20062. Bundesliga 2100 1.789 3 0
2006DFB-Pokal 400 360 1 0
20052. Bundesliga 2601 2.256 3 0
2005DFB-Pokal 200 180 0 0
2004Landespokal Hessen 000 0 0 0
2004Regionalliga Süd (94/95 - 07/08) 3210 2.787 6 0
2004DFB-Pokal 100 90 0 0
2003Landespokal Hessen 200 210 0 0
2003Regionalliga Süd (94/95 - 07/08) 1410 1.260 0 0
2003Bundesliga 200 77 1 0
2003DFB-Pokal 000 0 0 0
20022. Bundesliga 2620 2.021 3 0
2002DFB-Pokal 410 336 0 0
2001DFB-Pokal 000 0 0 0
2001Bundesliga 000 0 0 0
2001UEFA Champions League 000 0 0 0
2001Ligapokal 000 0 0 0
2000DFB-Pokal 201 120 1 0
2000Bundesliga 1110 590 0 0
1999Bundesliga 1500 1.302 4 0
1999Bundesliga 700 542 1 0
1999UEFA-Cup (- 2009) 000 0 0 0
1999UEFA Champions League 101 64 0 0
1999DFB-Pokal 100 120 0 0
1999Ligapokal 000 0 0 0
1998Bundesliga 2400 1.718 6 0
1998UEFA-Cup (- 2009) 300 258 0 0
1998DFB-Pokal 200 210 0 0
1998Ligapokal 000 0 0 0
1997Bundesliga 3232 2.845 4 0
1997UEFA Champions League 600 522 3 1
1997DFB-Pokal 300 300 1 0
1997UEFA Champions League Qualifying 200 180 0 0
1997Ligapokal 100 120 0 0
1996Bundesliga 3422 3.008 2 0
1996DFB-Pokal 100 120 0 0
1995Bundesliga 1400 1.183 0 0
1995DFB-Pokal 300 330 0 0
1995UEFA Intertoto Cup (-2009) 400 332 0 0
1994Bundesliga 3213 2.686 2 0
1994UEFA-Cup (- 2009) 1004 900 0 0
1994DFB-Pokal 200 210 0 0
1994Intertoto-Cup (- 94/95) 410 360 0 0
1993Bundesliga 2913 2.552 1 0
1993UEFA Cup Winners' Cup (-1999) 612 540 0 0
1993DFB-Pokal 300 300 1 0
1993DFB-SuperCup 100 74 0 0
1992DFB-Pokal 201 180 0 0
1992Bundesliga 801 585 2 0
1992Oberliga Nordrhein (- 93/94) 1810 1.620 0 0
1992DFB-Pokal 100 120 0 0
1992Intertoto-Cup (- 94/95) 210 180 0 0
1991Bundesliga 811 639 1 0
1991DFB-Pokal 000 0 0 0
1991Oberliga Nordrhein (- 93/94) 200 180 0 0
19902. Bundesliga 2400 1.920 5 0
1990DFB-Pokal 100 90 0 0

Maçlar

Bu bölüm için veri yok.

Sakatlıklar

Bu bölüm için veri yok.

Başarılar

Bu bölüm için veri yok.

Milli Takım

Bu bölüm için veri yok.

Veri kaynağı: Transfermarkt