Transfer Haberleri DE

Marko Basic

Retired

Yaş
38
Mevki
Central Midfield
Boy
1,88 m
Ayak
right
Uyruk
Croatia

Profil

Kulüp
Retired
Mevki
Central Midfield · Centre-Back, Defensive Midfield
Yaş
38 yaşında · 25 May 1988
Doğum yeri
Zagreb, Jugoslawien (SFR)
Uyruk
Croatia
Boy
1,88 m
Ayak
right
Katılım
1 Tem 2024
Altyapı kulüpleri
GNK Dinamo Zagreb, NK Kamen Ingrad

Piyasa Değeri

–Piyasa değeri
1 mil. €En yüksek değer · 4 Haz 2019

Değer geçmişi

0 € 250 bin € 500 bin € 750 bin € 1 mil. € 2009 2024
TarihKulüpYaşPiyasa değeri
1 Tem 2024Retired0–
28 Haz 2024FC Lugano II3625 bin €
21 Ara 2023FC Lugano II3525 bin €
29 Ara 2022FC Lugano II34150 bin €
8 Haz 2022AC Bellinzona34150 bin €
5 Eki 2021AC Bellinzona33150 bin €
26 Ara 2020Taizhou Yuanda (2017-2021)32300 bin €
8 Nis 2020Taizhou Yuanda (2017-2021)31475 bin €
6 Oca 2020Grasshopper Club Zurich31600 bin €
7 Eki 2019Grasshopper Club Zurich31750 bin €
4 Haz 2019Grasshopper Club Zurich311 mil. €
15 Nis 2019Grasshopper Club Zurich301 mil. €
21 Oca 2019Grasshopper Club Zurich301 mil. €
12 Tem 2018Grasshopper Club Zurich301 mil. €
24 Nis 2018Grasshopper Club Zurich291 mil. €
8 Oca 2018Grasshopper Club Zurich291 mil. €
12 Tem 2017Grasshopper Club Zurich291 mil. €
20 Ara 2016Grasshopper Club Zurich281 mil. €
16 Tem 2016Grasshopper Club Zurich281 mil. €
18 Ara 2015Grasshopper Club Zurich271 mil. €
29 Eyl 2015Grasshopper Club Zurich27700 bin €
15 Ara 2014FC Lugano26350 bin €
12 Eyl 2014FC Lugano26300 bin €
5 Tem 2013FC Lugano25300 bin €
12 Oca 2010FC Lugano21250 bin €
28 Haz 2009FC Lugano2150 bin €

Transferler

  1. 24/251 Tem 2024
    –Piyasa değeri 25 bin €
  2. 22/231 Tem 2022
    –Piyasa değeri 150 bin € Sözleşme bitişi 30 Haz 2024
  3. 21/2224 Tem 2021
    –Piyasa değeri 300 bin €
  4. 20/2120 Mar 2021
    –Piyasa değeri 300 bin €
  5. 19/2013 Şub 2020
    BedelsizPiyasa değeri 600 bin €
  6. 15/161 Tem 2015
    500 bin €Piyasa değeri 350 bin € Sözleşme bitişi 30 Haz 2020
  7. 08/091 Tem 2008
    –

İstatistikler

SezonTurnuva MaçGolAsist DakikaKart
2023Promotion League 600 265 2 0
20221. Liga Playoff 000 0 0 0
20221. Liga Classic group 3 2540 2.134 3 0
2021Promotion League - Aufstiegsrunde (bis 21/22) 500 416 0 0
2021Promotion League 2230 1.783 6 0
2019Chinese FA Cup 000 0 0 0
2019China League One Promotion Stage 100 90 0 0
2019China League One 1000 847 2 0
2019Challenge League 1520 1.280 4 1
2019Swiss Cup 200 180 0 0
2018Super League 700 519 2 1
20181. Liga Classic group 2 100 90 0 0
2018Swiss Cup 000 0 0 0
2017Super League 2032 1.600 6 0
2017Swiss Cup 400 325 0 0
2016Super League 1610 1.367 7 0
2016Swiss Cup 300 300 0 0
2016UEFA Europa League Qualifying 500 480 1 0
2015Super League 2934 2.452 5 1
2015Swiss Cup 211 180 1 0
2014Challenge League 33110 2.955 5 0
2014Swiss Cup 220 135 0 0
2013Challenge League 3453 3.060 5 0
2013Swiss Cup 200 180 1 0
2012Challenge League 3050 2.519 4 2
2012Swiss Cup 200 180 0 0
2011Challenge League 1510 972 1 1
2011Swiss Cup 100 110 1 0
2010Challenge League 2720 2.232 5 0
2010Swiss Cup 300 300 0 0
2009Super League Barrage 200 80 0 0
2009Challenge League 2630 1.960 4 0
2009Swiss Cup 310 270 0 0
20091. Liga group 3 (until 11/12) 100 90 0 0
2008Super League Barrage 000 0 0 0
2008Challenge League 100 49 0 0
20082. Liga interregional - Group 3 (- 11/12) 300 270 0 0
2008Swiss Cup 000 0 0 0
2006SuperSport HNL 100 26 0 0

Maçlar

Bu bölüm için veri yok.

Sakatlıklar

SezonSakatlıkTarih GünKaçırdığı maç
19/20unknown injury 5 Ara 2019 – 6 Oca 2020 332
18/19Torn muscle fiber 4 Nis 2019 – 25 Nis 2019 223
17/18Cruciate ligament tear 15 Nis 2018 – 26 Şub 2019 31831
16/17Cruciate ligament tear 19 Ara 2016 – 13 Eyl 2017 26926
15/16Ankle injury 2 Nis 2016 – 6 May 2016 356
14/15Torn lateral knee ligament 28 Kas 2014 – 31 Ara 2014 342
14/15Ankle injury 25 Eki 2014 – 31 Eki 2014 71

Cezalar ve diğer yoklar

SezonNedenTurnuva TarihKaçırdığı maç
19/20Yellow card suspensionChallenge League 25 Kas 2019 – 2 Ara 2019 1
19/20Red card suspension 12 Ağu 2019 – 23 Eyl 2019 2
18/19Red card suspensionSuper League 13 May 2019 – 17 May 2019 1
17/18Yellow card suspensionSuper League 20 Şub 2018 – 27 Şub 2018 1
16/17Yellow card suspensionSuper League 31 Eki 2016 – 7 Kas 2016 1
15/16Yellow card suspensionSuper League 25 May 2016 – 25 Tem 2016 1
14/15Yellow card suspensionChallenge League 16 Şub 2015 – 23 Şub 2015 0
13/14Yellow card suspensionChallenge League 1 Nis 2014 – 7 Nis 2014 1
11/12Suspension through sports courtChallenge League 28 Ağu 2011 – 2 Eki 2011 2
10/11Yellow card suspensionChallenge League 3 Mar 2011 – 7 Mar 2011 1

Başarılar

Milli Takım

Bu bölüm için veri yok.

Veri kaynağı: Transfermarkt