Marko Basic
- Yaş
- 38
- Mevki
- Central Midfield
- Boy
- 1,88 m
- Ayak
- right
- Uyruk
- Croatia
Profil
- Kulüp
- Retired
- Mevki
- Central Midfield · Centre-Back, Defensive Midfield
- Yaş
- 38 yaşında · 25 May 1988
- Doğum yeri
- Zagreb, Jugoslawien (SFR)
- Uyruk
- Croatia
- Boy
- 1,88 m
- Ayak
- right
- Katılım
- 1 Tem 2024
- Altyapı kulüpleri
- GNK Dinamo Zagreb, NK Kamen Ingrad
Piyasa Değeri
–Piyasa değeri
1 mil. €En yüksek değer · 4 Haz 2019
Değer geçmişi
| Tarih | Kulüp | Yaş | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Tem 2024 | Retired | 0 | – |
| 28 Haz 2024 | FC Lugano II | 36 | 25 bin € |
| 21 Ara 2023 | FC Lugano II | 35 | 25 bin € |
| 29 Ara 2022 | FC Lugano II | 34 | 150 bin € |
| 8 Haz 2022 | AC Bellinzona | 34 | 150 bin € |
| 5 Eki 2021 | AC Bellinzona | 33 | 150 bin € |
| 26 Ara 2020 | Taizhou Yuanda (2017-2021) | 32 | 300 bin € |
| 8 Nis 2020 | Taizhou Yuanda (2017-2021) | 31 | 475 bin € |
| 6 Oca 2020 | Grasshopper Club Zurich | 31 | 600 bin € |
| 7 Eki 2019 | Grasshopper Club Zurich | 31 | 750 bin € |
| 4 Haz 2019 | Grasshopper Club Zurich | 31 | 1 mil. € |
| 15 Nis 2019 | Grasshopper Club Zurich | 30 | 1 mil. € |
| 21 Oca 2019 | Grasshopper Club Zurich | 30 | 1 mil. € |
| 12 Tem 2018 | Grasshopper Club Zurich | 30 | 1 mil. € |
| 24 Nis 2018 | Grasshopper Club Zurich | 29 | 1 mil. € |
| 8 Oca 2018 | Grasshopper Club Zurich | 29 | 1 mil. € |
| 12 Tem 2017 | Grasshopper Club Zurich | 29 | 1 mil. € |
| 20 Ara 2016 | Grasshopper Club Zurich | 28 | 1 mil. € |
| 16 Tem 2016 | Grasshopper Club Zurich | 28 | 1 mil. € |
| 18 Ara 2015 | Grasshopper Club Zurich | 27 | 1 mil. € |
| 29 Eyl 2015 | Grasshopper Club Zurich | 27 | 700 bin € |
| 15 Ara 2014 | FC Lugano | 26 | 350 bin € |
| 12 Eyl 2014 | FC Lugano | 26 | 300 bin € |
| 5 Tem 2013 | FC Lugano | 25 | 300 bin € |
| 12 Oca 2010 | FC Lugano | 21 | 250 bin € |
| 28 Haz 2009 | FC Lugano | 21 | 50 bin € |
Transferler
-
–Piyasa değeri 25 bin €
-
–Piyasa değeri 150 bin € Sözleşme bitişi 30 Haz 2024
-
–Piyasa değeri 300 bin €
-
–Piyasa değeri 300 bin €
-
BedelsizPiyasa değeri 600 bin €
-
500 bin €Piyasa değeri 350 bin € Sözleşme bitişi 30 Haz 2020
-
–
İstatistikler
| Sezon | Turnuva | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Promotion League | 6 | 0 | 0 |
| 2022 | 1. Liga Playoff | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1. Liga Classic group 3 | 25 | 4 | 0 |
| 2021 | Promotion League - Aufstiegsrunde (bis 21/22) | 5 | 0 | 0 |
| 2021 | Promotion League | 22 | 3 | 0 |
| 2019 | Chinese FA Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | China League One Promotion Stage | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | China League One | 10 | 0 | 0 |
| 2019 | Challenge League | 15 | 2 | 0 |
| 2019 | Swiss Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | Super League | 7 | 0 | 0 |
| 2018 | 1. Liga Classic group 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Swiss Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Super League | 20 | 3 | 2 |
| 2017 | Swiss Cup | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | Super League | 16 | 1 | 0 |
| 2016 | Swiss Cup | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | UEFA Europa League Qualifying | 5 | 0 | 0 |
| 2015 | Super League | 29 | 3 | 4 |
| 2015 | Swiss Cup | 2 | 1 | 1 |
| 2014 | Challenge League | 33 | 11 | 0 |
| 2014 | Swiss Cup | 2 | 2 | 0 |
| 2013 | Challenge League | 34 | 5 | 3 |
| 2013 | Swiss Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | Challenge League | 30 | 5 | 0 |
| 2012 | Swiss Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | Challenge League | 15 | 1 | 0 |
| 2011 | Swiss Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | Challenge League | 27 | 2 | 0 |
| 2010 | Swiss Cup | 3 | 0 | 0 |
| 2009 | Super League Barrage | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | Challenge League | 26 | 3 | 0 |
| 2009 | Swiss Cup | 3 | 1 | 0 |
| 2009 | 1. Liga group 3 (until 11/12) | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | Super League Barrage | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Challenge League | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 2. Liga interregional - Group 3 (- 11/12) | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | Swiss Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | SuperSport HNL | 1 | 0 | 0 |
Maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç | Dakika | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 May 2024 Promotion League |
FC Luzern U21 | 1–2 | 36' | ||
| 18 May 2024 Promotion League |
@ FC Breitenrain | 2–1 | 6' | ||
| 11 May 2024 Promotion League |
FC Basel 1893 U21 | 2–4 | 90' | ||
| 4 May 2024 Promotion League |
@ FC Biel-Bienne 1896 | 3–1 | 0' | ||
| 27 Nis 2024 Promotion League |
@ SC Kriens | 1–0 | 0' | ||
| 21 Nis 2024 Promotion League |
SC Brühl SG | 4–0 | 0' | ||
| 17 Nis 2024 Promotion League |
@ Servette FC U21 | 2–2 | 0' | ||
| 13 Nis 2024 Promotion League |
SR Delémont | 3–0 | 0' | ||
| 6 Nis 2024 Promotion League |
@ Etoile Carouge FC | 2–3 | 0' | ||
| 30 Mar 2024 Promotion League |
SC Cham | 3–2 | 0' | ||
| 23 Mar 2024 Promotion League |
@ FC Bavois | 1–3 | 0' | ||
| 17 Mar 2024 Promotion League |
FC Bulle | 2–1 | 0' | ||
| 9 Mar 2024 Promotion League |
@ FC Paradiso | 0–1 | 0' | ||
| 2 Mar 2024 Promotion League |
FC St. Gallen 1879 U21 | 1–3 | 0' | ||
| 24 Şub 2024 Promotion League |
@ FC Rapperswil-Jona | 0–3 | 0' | ||
| 17 Şub 2024 Promotion League |
BSC Young Boys U21 | 2–3 | 0' | ||
| 26 Kas 2023 Promotion League |
FC Zürich U21 | 1–0 | 90' | ||
| 18 Kas 2023 Promotion League |
@ FC Luzern U21 | 4–4 | 39' | ||
| 11 Kas 2023 Promotion League |
FC Breitenrain | 2–1 | 4' | ||
| 4 Kas 2023 Promotion League |
@ FC Basel 1893 U21 | 0–3 | 0' | ||
| 28 Eki 2023 Promotion League |
FC Biel-Bienne 1896 | 0–3 | 0' | ||
| 21 Eki 2023 Promotion League |
SC Kriens | 1–2 | 0' | ||
| 18 Eki 2023 Promotion League |
@ SC Brühl SG | 0–1 | 0' | ||
| 14 Eki 2023 Promotion League |
Servette FC U21 | 2–1 | 0' | ||
| 8 Eki 2023 Promotion League |
@ SR Delémont | 2–5 | 0' | ||
| 1 Eki 2023 Promotion League |
Etoile Carouge FC | 1–2 | 0' | ||
| 23 Eyl 2023 Promotion League |
@ SC Cham | 1–5 | 0' | ||
| 16 Eyl 2023 Promotion League |
FC Bavois | 2–1 | 0' | ||
| 9 Eyl 2023 Promotion League |
@ FC Bulle | 2–3 | 0' | ||
| 2 Eyl 2023 Promotion League |
FC Paradiso | 2–1 | 0' | ||
| 30 Ağu 2023 Promotion League |
FC Rapperswil-Jona | 0–1 | 0' | ||
| 26 Ağu 2023 Promotion League |
@ FC St. Gallen 1879 U21 | 1–1 | 0' | ||
| 12 Ağu 2023 Promotion League |
@ BSC Young Boys U21 | 0–1 | 0' | ||
| 5 Ağu 2023 Promotion League |
@ FC Zürich U21 | 1–1 | 0' | ||
| 10 Haz 2023 1. Liga Playoff |
FC Solothurn | 2–0 | 0' | ||
| 7 Haz 2023 1. Liga Playoff |
@ FC Solothurn | 1–1 | 0' | ||
| 3 Haz 2023 1. Liga Playoff |
Vevey-Sports | 1–0 | 0' | ||
| 31 May 2023 1. Liga Playoff |
@ Vevey-Sports | 1–0 | 0' | ||
| 27 May 2023 1. Liga Classic group 3 |
@ FC Freienbach | 1–1 | 0' | ||
| 20 May 2023 1. Liga Classic group 3 |
FC Paradiso | 0–1 | 79' | ||
| 13 May 2023 1. Liga Classic group 3 |
@ FC Gossau | 3–1 | 90' | ||
| 6 May 2023 1. Liga Classic group 3 |
FC Uzwil | 4–0 | 81' | 1 | |
| 29 Nis 2023 1. Liga Classic group 3 |
@ FC Kreuzlingen | 0–1 | 90' | ||
| 22 Nis 2023 1. Liga Classic group 3 |
FC Weesen | 2–0 | 84' | ||
| 15 Nis 2023 1. Liga Classic group 3 |
@ FC Tuggen | 1–0 | 90' | ||
| 8 Nis 2023 1. Liga Classic group 3 |
Grasshopper Club Zürich U21 | 1–4 | 90' | ||
| 1 Nis 2023 1. Liga Classic group 3 |
@ AC Taverne | 2–1 | 90' | ||
| 25 Mar 2023 1. Liga Classic group 3 |
FC Winterthur U21 | 2–0 | 90' | ||
| 18 Mar 2023 1. Liga Classic group 3 |
@ USV Eschen/Mauren | 1–0 | 90' | 1 | |
| 12 Mar 2023 1. Liga Classic group 3 |
FC Kosova Zurich | 3–0 | 90' |
Sakatlıklar
| Sezon | Sakatlık | Tarih | Gün | Kaçırdığı maç |
|---|---|---|---|---|
| 19/20 | unknown injury | 5 Ara 2019 – 6 Oca 2020 | 33 | 2 |
| 18/19 | Torn muscle fiber | 4 Nis 2019 – 25 Nis 2019 | 22 | 3 |
| 17/18 | Cruciate ligament tear | 15 Nis 2018 – 26 Şub 2019 | 318 | 31 |
| 16/17 | Cruciate ligament tear | 19 Ara 2016 – 13 Eyl 2017 | 269 | 26 |
| 15/16 | Ankle injury | 2 Nis 2016 – 6 May 2016 | 35 | 6 |
| 14/15 | Torn lateral knee ligament | 28 Kas 2014 – 31 Ara 2014 | 34 | 2 |
| 14/15 | Ankle injury | 25 Eki 2014 – 31 Eki 2014 | 7 | 1 |
Cezalar ve diğer yoklar
| Sezon | Neden | Tarih | Kaçırdığı maç |
|---|---|---|---|
| 19/20 | Yellow card suspension | 25 Kas 2019 – 2 Ara 2019 | 1 |
| 19/20 | Red card suspension | 12 Ağu 2019 – 23 Eyl 2019 | 2 |
| 18/19 | Red card suspension | 13 May 2019 – 17 May 2019 | 1 |
| 17/18 | Yellow card suspension | 20 Şub 2018 – 27 Şub 2018 | 1 |
| 16/17 | Yellow card suspension | 31 Eki 2016 – 7 Kas 2016 | 1 |
| 15/16 | Yellow card suspension | 25 May 2016 – 25 Tem 2016 | 1 |
| 14/15 | Yellow card suspension | 16 Şub 2015 – 23 Şub 2015 | 0 |
| 13/14 | Yellow card suspension | 1 Nis 2014 – 7 Nis 2014 | 1 |
| 11/12 | Suspension through sports court | 28 Ağu 2011 – 2 Eki 2011 | 2 |
| 10/11 | Yellow card suspension | 3 Mar 2011 – 7 Mar 2011 | 1 |
Başarılar
- 1×
Promotion to 1st league
14/15 FC Lugano
- 1×
Swiss 2nd tier champion
14/15 FC Lugano
- 1×
Swiss 3rd tier champion
21/22 AC Bellinzona
Milli Takım
Bu bölüm için veri yok.
Veri kaynağı: Transfermarkt































