Transfer Haberleri DE

Marko Babic

Retired

Yaş
45
Mevki
Left Midfield
Uyruk
Croatia

Profil

Kulüp
Retired
Mevki
Left Midfield · Central Midfield, Left-Back
Yaş
45 yaşında · 28 Oca 1981
Doğum yeri
Osijek, Jugoslawien (SFR)
Uyruk
Croatia
Katılım
1 Tem 2013

Piyasa Değeri

–Piyasa değeri
3 mil. €En yüksek değer · 21 Haz 2007

Değer geçmişi

0 € 750 bin € 1,5 mil. € 2,25 mil. € 3 mil. € 2004 2012
TarihKulüpYaşPiyasa değeri
23 Şub 2013LASK32–
29 Şub 2012NK Osijek31900 bin €
29 Ağu 2011NK Osijek30900 bin €
20 Ağu 2010Real Zaragoza29900 bin €
11 Nis 2010Real Zaragoza29900 bin €
2 Ara 2009Real Zaragoza281 mil. €
6 Ağu 2009Real Zaragoza28900 bin €
24 Oca 2009Hertha BSC27900 bin €
20 Tem 2008Real Betis Balompié271,4 mil. €
4 Şub 2008Real Betis Balompié272 mil. €
21 Haz 2007Bayer 04 Leverkusen263 mil. €
9 Eki 2006Bayer 04 Leverkusen252 mil. €
4 Eki 2004Bayer 04 Leverkusen232,5 mil. €

Transferler

  1. 13/141 Tem 2013
    –
  2. 12/1331 Oca 2013
    –Piyasa değeri 900 bin €
  3. 12/131 Tem 2012
    –Piyasa değeri 900 bin €
  4. 10/111 Mar 2011
    –Piyasa değeri 900 bin €
  5. 10/111 Eyl 2010
    –Piyasa değeri 900 bin €
  6. 09/101 Ağu 2009
    BedelsizPiyasa değeri 900 bin €
  7. 08/091 Oca 2009
    BedelsizPiyasa değeri 1,4 mil. €
  8. 07/081 Tem 2007
    BedelsizPiyasa değeri 3 mil. €
  9. 99/001 Oca 2000
    2 mil. €
  10. 97/981 Tem 1997
    –

İstatistikler

SezonTurnuva MaçGolAsist DakikaKart
2012Relegation Erste Liga (- 2015) 200 172 0 0
2012Regional League Central (-2026) 803 618 1 0
2012ÖFB-Cup 100 53 0 0
2011SuperSport HNL 1833 1.508 3 0
2010SuperSport HNL 810 262 0 0
2010LaLiga 000 0 0 0
2009LaLiga 1401 615 0 0
2009Copa del Rey 100 90 0 0
2008Bundesliga 800 210 0 0
2008LaLiga 200 105 0 0
2008Copa del Rey 000 0 0 0
2007LaLiga 1000 481 2 0
2007Copa del Rey 200 90 0 0
2006Bundesliga 2522 1.829 4 1
2006UEFA-Cup (- 2009) 1101 666 2 0
2006DFB-Pokal 201 173 0 0
2006Ligapokal 100 74 0 0
2005Bundesliga 2712 1.139 4 1
2005Regionalliga Nord (94/95 - 07/08) 100 69 0 0
2005DFB-Pokal 101 90 0 0
2005UEFA-Cup (- 2009) 200 105 0 0
2005Ligapokal 100 29 0 0
2004Bundesliga 2912 1.314 3 0
2004UEFA Champions League 611 392 1 0
2004DFB-Pokal 210 115 0 0
2004UEFA Champions League Qualifying 100 90 0 0
2004Ligapokal 100 90 0 0
2003Bundesliga 32610 2.587 7 0
2003DFB-Pokal 300 189 1 0
2002Bundesliga 2535 1.454 3 0
2002Regionalliga Nord (94/95 - 07/08) 220 180 1 0
2002UEFA Champions League 841 581 0 0
2002DFB-Pokal 300 124 0 0
2002Ligapokal 100 45 0 0
2001UEFA Champions League 210 8 1 0
2001DFB-Pokal 210 50 0 0
2001Bundesliga 300 44 0 0
2001Regionalliga Nord (94/95 - 07/08) 1320 901 4 0
2001UEFA Champions League Qualifying 000 0 0 0
2001Ligapokal 000 0 0 0
2000Bundesliga 300 78 1 0
2000Oberliga Nordrhein (94/95 - 07/08) 1550 1.194 0 0
2000UEFA-Cup (- 2009) 000 0 0 0
2000DFB-Pokal 000 0 0 0
2000UEFA Champions League 000 0 0 0
2000DFB-Pokal 100 90 0 0
2000Ligapokal 000 0 0 0
1999Bundesliga 000 0 0 0
1999Regionalliga West-Südwest (94/95 - 99/00) 410 336 2 1
1999UEFA-Cup (- 2009) 200 180 0 0
1998Hrvatski nogometni kup 000 0 0 0
1998UEFA-Cup Qualifikation 000 0 0 0

Maçlar

Bu bölüm için veri yok.

Sakatlıklar

Bu bölüm için veri yok.

Başarılar

Bu bölüm için veri yok.

Milli Takım

Bu bölüm için veri yok.

Veri kaynağı: Transfermarkt