Gastón Ramírez
- Piyasa değeri
- 50 bin €
- Yaş
- 35
- Mevki
- Central Midfield
- Boy
- 1,83 m
- Ayak
- left
- Forma
- #11
- Uyruk
- Uruguay
Profil
- Kulüp
- CA Boston River
- Mevki
- Central Midfield · Attacking Midfield, Right Winger
- Yaş
- 35 yaşında · 2 Ara 1990
- Doğum yeri
- Fray Bentos, Uruguay
- Uyruk
- Uruguay
- Boy
- 1,83 m
- Ayak
- left
- Forma
- #11
- Katılım
- 2 Oca 2026
- Sözleşme bitişi
- 31 Ara 2026
- Sponsor
- Nike
Piyasa Değeri
50 bin €Piyasa değeri
15 mil. €En yüksek değer · 9 Eyl 2012
Değer geçmişi
| Tarih | Kulüp | Yaş | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Haz 2026 | CA Boston River | 35 | 50 bin € |
| 18 Ara 2025 | Miramar Misiones | 35 | 100 bin € |
| 10 Haz 2025 | Miramar Misiones | 34 | 100 bin € |
| 19 Ara 2024 | CA Peñarol | 34 | 125 bin € |
| 10 Haz 2024 | CA Peñarol | 33 | 175 bin € |
| 19 Ara 2023 | CA San Lorenzo de Almagro | 33 | 175 bin € |
| 20 Haz 2023 | Virtus Entella | 32 | 200 bin € |
| 20 Ara 2022 | Virtus Entella | 32 | 500 bin € |
| 7 Eki 2022 | Without Club | 31 | 600 bin € |
| 6 Haz 2022 | AC Monza | 31 | 900 bin € |
| 29 Ara 2021 | AC Monza | 31 | 1,5 mil. € |
| 28 Eki 2021 | Without Club | 30 | 2,5 mil. € |
| 3 Haz 2021 | UC Sampdoria | 30 | 3,5 mil. € |
| 29 Ara 2020 | UC Sampdoria | 30 | 4,5 mil. € |
| 25 Ağu 2020 | UC Sampdoria | 29 | 6 mil. € |
| 8 Nis 2020 | UC Sampdoria | 29 | 6,5 mil. € |
| 12 Ara 2019 | UC Sampdoria | 29 | 8 mil. € |
| 8 Eki 2019 | UC Sampdoria | 28 | 8 mil. € |
| 6 Haz 2019 | UC Sampdoria | 28 | 10 mil. € |
| 20 Ara 2018 | UC Sampdoria | 28 | 10 mil. € |
| 7 Haz 2018 | UC Sampdoria | 27 | 10 mil. € |
| 29 Ara 2017 | UC Sampdoria | 27 | 9,5 mil. € |
| 28 Haz 2017 | Middlesbrough FC | 26 | 6 mil. € |
| 20 Şub 2017 | Middlesbrough FC | 26 | 6 mil. € |
| 1 Ağu 2016 | Middlesbrough FC | 25 | 5 mil. € |
| 20 Nis 2016 | Middlesbrough FC | 25 | 5 mil. € |
| 1 Tem 2015 | Southampton FC | 24 | 5 mil. € |
| 12 Şub 2015 | Hull City | 24 | 6 mil. € |
| 12 Ağu 2014 | Southampton FC | 23 | 7,5 mil. € |
| 15 Oca 2014 | Southampton FC | 23 | 7,5 mil. € |
| 2 Tem 2013 | Southampton FC | 22 | 10 mil. € |
| 28 Oca 2013 | Southampton FC | 22 | 13 mil. € |
| 9 Eyl 2012 | Southampton FC | 21 | 15 mil. € |
| 7 Haz 2012 | Bologna FC 1909 | 21 | 13,5 mil. € |
| 10 Oca 2012 | Bologna FC 1909 | 21 | 10 mil. € |
| 21 Haz 2011 | Bologna FC 1909 | 20 | 8,5 mil. € |
| 1 Şub 2011 | Bologna FC 1909 | 20 | 4 mil. € |
| 15 Ağu 2010 | CA Peñarol | 19 | 700 bin € |
| 22 Oca 2010 | CA Peñarol | 19 | 300 bin € |
| 28 Eyl 2009 | CA Peñarol | 18 | 300 bin € |
Transferler
Bu bölüm için veri yok.
İstatistikler
Bu bölüm için veri yok.
Maçlar
Bu bölüm için veri yok.
Sakatlıklar
Bu bölüm için veri yok.
Başarılar
Bu bölüm için veri yok.
Milli Takım
Bu bölüm için veri yok.
Veri kaynağı: Transfermarkt











