Kaynağa şu an ulaşılamadığı için son kaydedilen veriler gösteriliyor.
Felipe
- Piyasa değeri
- 25 bin €
- Yaş
- 42
- Mevki
- Goalkeeper
- Boy
- 1,89 m
- Ayak
- right
- Forma
- #84
- Uyruk
- Brazil
Profil
- Kulüp
- FC Differdange 03
- Mevki
- Goalkeeper
- Yaş
- 42 yaşında · 22 Şub 1984
- Doğum yeri
- Rio de Janeiro, Brazil
- Uyruk
- Brazil
- Boy
- 1,89 m
- Ayak
- right
- Forma
- #84
- Katılım
- 1 Tem 2024
Piyasa Değeri
25 bin €Piyasa değeri
4 mil. €En yüksek değer · 6 Haz 2010
Değer geçmişi
| Tarih | Kulüp | Yaş | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|
| 19 Haz 2026 | FC Differdange 03 | 42 | 25 bin € |
| 30 Ara 2025 | FC Differdange 03 | 41 | 25 bin € |
| 19 Haz 2025 | FC Differdange 03 | 41 | 25 bin € |
| 27 Ara 2024 | FC Differdange 03 | 40 | 25 bin € |
| 5 Mar 2021 | Botafogo FC | 37 | – |
| 30 Eki 2019 | Kisvárda FC | 35 | 400 bin € |
| 7 Ağu 2019 | Kisvárda FC | 35 | 300 bin € |
| 5 Oca 2019 | Kisvárda FC | 34 | 300 bin € |
| 28 Kas 2016 | Boavista SC | 32 | 950 bin € |
| 23 Tem 2016 | Red Bull Bragantino | 32 | 1,1 mil. € |
| 27 May 2016 | Red Bull Bragantino | 32 | 1,1 mil. € |
| 15 Ara 2015 | Figueirense Futebol Clube | 31 | 1 mil. € |
| 31 May 2015 | Figueirense Futebol Clube | 31 | 1,5 mil. € |
| 6 Ağu 2014 | CR Flamengo | 30 | 2 mil. € |
| 5 Ara 2012 | CR Flamengo | 28 | 2 mil. € |
| 29 Tem 2012 | CR Flamengo | 28 | 2 mil. € |
| 24 May 2012 | CR Flamengo | 28 | 2,5 mil. € |
| 8 Ara 2011 | CR Flamengo | 27 | 3 mil. € |
| 30 May 2011 | CR Flamengo | 27 | 3 mil. € |
| 21 Şub 2011 | CR Flamengo | 26 | 3 mil. € |
| 1 Oca 2011 | CR Flamengo | 26 | 2,6 mil. € |
| 23 Eyl 2010 | SC Braga | 26 | 3 mil. € |
| 13 Tem 2010 | Olé Brasil Futebol Clube (SP) | 26 | 2,5 mil. € |
| 6 Haz 2010 | Sport Club Corinthians Paulista | 26 | 4 mil. € |
| 15 Nis 2010 | Sport Club Corinthians Paulista | 26 | 3,5 mil. € |
| 6 Eyl 2009 | Sport Club Corinthians Paulista | 25 | 3 mil. € |
| 9 Eki 2008 | Sport Club Corinthians Paulista | 24 | 2 mil. € |
| 1 Mar 2008 | Sport Club Corinthians Paulista | 24 | 1,5 mil. € |
| 27 Şub 2008 | Sport Club Corinthians Paulista | 24 | 1 mil. € |
Transferler
-
Bedelsiz Sözleşme bitişi 30 Haz 2026 · 183 gün kaldı
-
Bedelsiz Sözleşme bitişi 31 Ara 2024
-
Bedelsiz
-
Kiralık dönüşü
-
Kiralık
-
Bedelsiz
-
Bedelsiz
-
BedelsizPiyasa değeri 400 bin €
-
BedelsizPiyasa değeri 950 bin € Sözleşme bitişi 30 Haz 2020
-
–Piyasa değeri 950 bin €
-
–Piyasa değeri 950 bin €
-
–Piyasa değeri 1,1 mil. €
-
BedelsizPiyasa değeri 1,1 mil. €
-
BedelsizPiyasa değeri 1 mil. € Sözleşme bitişi 31 Ara 2016
-
–Piyasa değeri 2 mil. € Sözleşme bitişi 31 Ara 2015
-
–Piyasa değeri 2 mil. €
-
–Piyasa değeri 3 mil. € Sözleşme bitişi 31 Ara 2015 · 950 gün kaldı
-
Kiralık dönüşüPiyasa değeri 3 mil. € Sözleşme bitişi 8 Ağu 2014
-
KiralıkPiyasa değeri 2,6 mil. €
-
Kiralık dönüşüPiyasa değeri 3 mil. €
-
KiralıkPiyasa değeri 2,5 mil. €
-
BedelsizPiyasa değeri 4 mil. €
-
250 bin € Sözleşme bitişi 31 Ara 2011
-
25 bin €
-
Bedelsiz
-
Bedelsiz
-
Bedelsiz
-
–
İstatistikler
| Sezon | Turnuva | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | BGL Ligue | 12 | 0 | 0 |
| 2026 | Coupe de Luxembourg | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | UEFA Conference League Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| 2026 | Coupe de la Ligue Luxemburg | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | Coupe de Luxembourg | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | BGL Ligue | 28 | 0 | 0 |
| 2025 | UEFA Conference League Qualifying | 6 | 0 | 0 |
| 2025 | UEFA Champions League Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | Coupe de Luxembourg | 4 | 0 | 0 |
| 2024 | BGL Ligue | 29 | 0 | 0 |
| 2024 | UEFA Conference League Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | UEFA Champions League Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | Campeonato Brasileiro Série C | 9 | 0 | 0 |
| 2023 | Campeonato Maranhense | 17 | 0 | 0 |
| 2023 | Copa do Brasil | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | Copa do Nordeste - Fase Preliminar | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Campeonato Brasiliense | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Campeonato Brasileiro Série D | 16 | 0 | 0 |
| 2021 | Copa do Nordeste - Fase Preliminar | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | Campeonato Brasileiro Série C | 10 | 0 | 0 |
| 2020 | Campeonato Paraibano | 7 | 0 | 0 |
| 2020 | Copa do Nordeste | 8 | 0 | 0 |
| 2020 | Copa do Nordeste - Fase Preliminar | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | Campeonato Brasileiro Série C | 15 | 0 | 0 |
| 2019 | Campeonato Paraibano | 7 | 0 | 0 |
| 2019 | Copa do Nordeste - Fase Final | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Copa do Nordeste | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Nemzeti Bajnokság | 12 | 0 | 1 |
| 2019 | Magyar Kupa | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Nemzeti Bajnokság | 32 | 0 | 0 |
| 2018 | Magyar Kupa | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Campeonato Brasileiro Série D | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Campeonato Mineiro | 6 | 0 | 0 |
| 2017 | Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Campeonato Brasileiro Série B | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Campeonato Carioca - Taça Rio | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Copa do Brasil | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | Campeonato Carioca | 5 | 0 | 0 |
| 2015 | Campeonato Brasileiro Série B | 26 | 0 | 0 |
| 2015 | Copa do Brasil | 5 | 0 | 0 |
| 2014 | Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Campeonato Brasileiro Série A | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | Campeonato Catarinense | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Campeonato Brasileiro Série A | 8 | 0 | 0 |
| 2013 | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Campeonato Carioca - Final | 4 | 0 | 0 |
| 2013 | Copa Libertadores | 6 | 0 | 0 |
| 2013 | Campeonato Carioca | 11 | 0 | 0 |
| 2012 | Campeonato Brasileiro Série A | 25 | 0 | 0 |
| 2012 | Copa do Brasil | 14 | 0 | 0 |
| 2012 | Campeonato Carioca - Taça Rio | 6 | 0 | 0 |
| 2012 | Campeonato Carioca | 9 | 0 | 0 |
| 2011 | Campeonato Brasileiro Série A | 20 | 0 | 0 |
| 2011 | Campeonato Carioca - Taça Rio | 8 | 0 | 0 |
| 2011 | Copa Libertadores | 6 | 0 | 0 |
| 2011 | Campeonato Carioca | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | Campeonato Brasileiro Série A | 35 | 0 | 0 |
| 2010 | Copa Sudamericana | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | Copa do Brasil | 6 | 0 | 0 |
| 2010 | Campeonato Carioca - Taça Rio | 10 | 0 | 0 |
| 2010 | Campeonato Carioca | 9 | 0 | 0 |
| 2010 | Liga Portugal | 12 | 0 | 0 |
| 2010 | Taça de Portugal | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | UEFA Champions League | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | UEFA Champions League Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | Campeonato Brasileiro Série A | 7 | 0 | 0 |
| 2009 | Copa Libertadores | 4 | 0 | 0 |
| 2009 | Campeonato Paulista | 14 | 0 | 0 |
| 2008 | Campeonato Brasileiro Série A | 31 | 0 | 0 |
| 2008 | Copa do Brasil | 10 | 0 | 0 |
| 2008 | Campeonato Paulista - Série A1 - Fase final | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | Campeonato Paulista | 19 | 0 | 0 |
| 2007 | Campeonato Brasileiro Série B | 33 | 0 | 0 |
| 2007 | Copa do Brasil | 11 | 0 | 0 |
| 2007 | Campeonato Paulista | 17 | 0 | 0 |
| 2006 | Campeonato Brasileiro Série A | 37 | 0 | 0 |
| 2006 | Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 |
| 2006 | Campeonato Paulista - Série A1 - Fase final | 2 | 0 | 0 |
| 2006 | Campeonato Paulista | 19 | 0 | 0 |
| 2005 | Campeonato Brasileiro Série B | 16 | 0 | 0 |
| 2005 | Campeonato Paulista | 19 | 0 | 0 |
| 2004 | Campeonato Brasileiro Série B | 15 | 0 | 0 |
| 2004 | Copa do Brasil | 4 | 0 | 0 |
| 2003 | Campeonato Brasileiro Série A | 4 | 0 | 0 |
| 2003 | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Campeonato Brasileiro Série A | 1 | 0 | 0 |
| 2002 | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Campeonato Brasileiro Série A | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 |
Maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç | Dakika | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Eki 2026 BGL Ligue |
@ Jeunesse Esch | 3–0 | 90' | ||
| 25 Eki 2026 BGL Ligue |
F91 Dudelange | 2–1 | 90' | ||
| 18 Eki 2026 BGL Ligue |
@ FC Victoria Rosport | 5–3 | 90' | ||
| 11 Eki 2026 BGL Ligue |
FC Résidence Walferdange | 6–0 | 90' | ||
| 20 Eyl 2026 Coupe de Luxembourg |
@ Jeunesse Useldange | 5–1 | 90' | ||
| 16 Eyl 2026 BGL Ligue |
Swift Hesperange | 3–0 | 90' | ||
| 12 Eyl 2026 BGL Ligue |
FC Etzella Ettelbruck | 1–0 | 90' | ||
| 6 Eyl 2026 BGL Ligue |
UN Käerjeng 97 | 4–1 | 90' | ||
| 30 Ağu 2026 BGL Ligue |
@ US Hostert | 2–0 | 90' | ||
| 23 Ağu 2026 BGL Ligue |
Racing FC Union Luxembourg | 3–0 | 90' | ||
| 15 Ağu 2026 BGL Ligue |
@ FC Wiltz 71 | 2–1 | 90' | ||
| 9 Ağu 2026 BGL Ligue |
US Rumelange | 2–0 | 90' | ||
| 2 Ağu 2026 BGL Ligue |
@ US Mondorf-Les-Bains | 2–3 | 90' | ||
| 16 Tem 2026 UEFA Conference League Qualifying |
@ Ilves Tampere | 1–3 | 90' | ||
| 8 Tem 2026 UEFA Conference League Qualifying |
Ilves Tampere | 0–0 | 90' | ||
| 28 Haz 2026 Coupe de la Ligue Luxemburg |
@ FC Atert Bissen | 2–4 | 90' | ||
| 29 May 2026 Coupe de Luxembourg |
FC Victoria Rosport | 4–1 | 90' | ||
| 23 May 2026 BGL Ligue |
@ FC Atert Bissen | 0–1 | 90' | ||
| 17 May 2026 BGL Ligue |
UN Käerjeng 97 | 2–0 | 90' | ||
| 13 May 2026 Coupe de Luxembourg |
FC Rodange 91 | 8–7 | 120' | ||
| 8 May 2026 BGL Ligue |
@ FC Progrès Niederkorn | 3–2 | 90' | ||
| 3 May 2026 BGL Ligue |
FC UNA Strassen | 0–0 | 90' | ||
| 25 Nis 2026 BGL Ligue |
@ Union Titus Petange | 1–0 | 90' | ||
| 22 Nis 2026 Coupe de Luxembourg |
Racing FC Union Luxembourg | 2–0 | 90' | ||
| 18 Nis 2026 BGL Ligue |
FC Victoria Rosport | 3–0 | 90' | ||
| 12 Nis 2026 BGL Ligue |
@ Swift Hesperange | 5–1 | 90' | ||
| 4 Nis 2026 BGL Ligue |
US Mondorf-Les-Bains | 1–2 | 90' | ||
| 22 Mar 2026 BGL Ligue |
@ F91 Dudelange | 0–0 | 90' | ||
| 15 Mar 2026 BGL Ligue |
Jeunesse Esch | 1–1 | 90' | ||
| 8 Mar 2026 BGL Ligue |
US Hostert | 3–2 | 0' | ||
| 4 Mar 2026 Coupe de Luxembourg |
FC UNA Strassen | 4–3 | 0' | ||
| 28 Şub 2026 BGL Ligue |
@ FC Jeunesse Canach | 0–0 | 90' | ||
| 22 Şub 2026 BGL Ligue |
@ FC Rodange 91 | 6–0 | 90' | ||
| 14 Şub 2026 BGL Ligue |
@ Racing FC Union Luxembourg | 2–0 | 90' | ||
| 8 Şub 2026 BGL Ligue |
FC Mamer 32 | 5–0 | 90' | ||
| 7 Ara 2025 BGL Ligue |
@ UN Käerjeng 97 | 1–1 | 90' | ||
| 3 Ara 2025 BGL Ligue |
@ FC UNA Strassen | 1–3 | 90' | ||
| 30 Kas 2025 BGL Ligue |
FC Progrès Niederkorn | 1–1 | 90' | ||
| 26 Kas 2025 BGL Ligue |
FC Rodange 91 | 2–2 | 90' | ||
| 9 Kas 2025 Coupe de Luxembourg |
Union Titus Petange | 2–1 | 0' | ||
| 2 Kas 2025 BGL Ligue |
Union Titus Petange | 1–0 | 90' | ||
| 29 Eki 2025 BGL Ligue |
Racing FC Union Luxembourg | 5–1 | 90' | ||
| 26 Eki 2025 BGL Ligue |
@ FC Victoria Rosport | 2–0 | 90' | ||
| 19 Eki 2025 BGL Ligue |
Swift Hesperange | 3–0 | 90' | ||
| 5 Eki 2025 BGL Ligue |
@ US Mondorf-Les-Bains | 3–1 | 90' | ||
| 1 Eki 2025 BGL Ligue |
@ Jeunesse Esch | 1–0 | 90' | ||
| 28 Eyl 2025 BGL Ligue |
F91 Dudelange | 2–2 | 90' | ||
| 19 Eyl 2025 Coupe de Luxembourg |
FC Ehlerange | 9–0 | 0' | ||
| 14 Eyl 2025 BGL Ligue |
@ US Hostert | 1–0 | 90' | ||
| 3 Eyl 2025 BGL Ligue |
@ FC Mamer 32 | 4–1 | 90' |
Sakatlıklar
Bu bölüm için veri yok.
Başarılar
- 1×
Under-17 World Cup participant
2001 Brazil U17
- 2×
Brazilian cup winner
2013 CR Flamengo, 2009 Sport Club Corinthians Paulista
- 1×
Campeão Paulista
- 1×
Campeão da Taça Rio
2011 CR Flamengo
- 1×
Luxembourgish champion
24/25 FC Differdange 03
- 2×
Luxembourgish cup winner
25/26 FC Differdange 03, 24/25 FC Differdange 03
- 1×
Campeonato Brasileiro Série B Champioen
- 1×
Champions League participant
10/11 SC Braga
Milli Takım
| Milli takım | Maç | Gol | İlk maç |
|---|---|---|---|
| Brazil U17 | 3 | 0 | 15 Eyl 2001 |
Veri kaynağı: Transfermarkt

































