Kaynağa şu an ulaşılamadığı için son kaydedilen veriler gösteriliyor.
Dedê
- Yaş
- 48
- Mevki
- Left-Back
- Uyruk
- Brazil
Profil
- Kulüp
- Retired
- Mevki
- Left-Back · Left Midfield, Defensive Midfield
- Yaş
- 48 yaşında · 18 Nis 1978
- Doğum yeri
- Belo Horizonte, Brazil
- Uyruk
- Brazil, Germany
- Katılım
- 1 Tem 2014
- Altyapı kulüpleri
- Atlético Mineiro (1989-1996)
Piyasa Değeri
–Piyasa değeri
9,5 mil. €En yüksek değer · 4 Eki 2004
Değer geçmişi
| Tarih | Kulüp | Yaş | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|
| 10 Ağu 2014 | Retired | 36 | – |
| 27 Oca 2014 | Eskisehirspor | 35 | 400 bin € |
| 13 Haz 2013 | Eskisehirspor | 35 | 500 bin € |
| 6 Oca 2013 | Eskisehirspor | 34 | 1 mil. € |
| 19 Haz 2012 | Eskisehirspor | 34 | 1,5 mil. € |
| 9 Oca 2012 | Eskisehirspor | 33 | 1,5 mil. € |
| 29 Haz 2011 | Borussia Dortmund | 33 | 1,5 mil. € |
| 12 Oca 2011 | Borussia Dortmund | 32 | 2 mil. € |
| 30 Ağu 2010 | Borussia Dortmund | 32 | 2,5 mil. € |
| 13 Haz 2010 | Borussia Dortmund | 32 | 3 mil. € |
| 7 Mar 2010 | Borussia Dortmund | 31 | 4 mil. € |
| 17 Oca 2010 | Borussia Dortmund | 31 | 5,5 mil. € |
| 18 Kas 2009 | Borussia Dortmund | 31 | 6 mil. € |
| 10 Haz 2009 | Borussia Dortmund | 31 | 7 mil. € |
| 4 Haz 2008 | Borussia Dortmund | 30 | 7,5 mil. € |
| 2 Haz 2006 | Borussia Dortmund | 28 | 7 mil. € |
| 8 Kas 2005 | Borussia Dortmund | 27 | 6 mil. € |
| 4 Oca 2005 | Borussia Dortmund | 26 | 7,5 mil. € |
| 4 Eki 2004 | Borussia Dortmund | 26 | 9,5 mil. € |
Transferler
-
–Piyasa değeri 400 bin €
-
BedelsizPiyasa değeri 1,5 mil. €
-
3,3 mil. €
-
–
-
–
İstatistikler
| Sezon | Turnuva | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Süper Lig | 6 | 0 | 1 |
| 2013 | Türkiye Kupasi | 6 | 0 | 0 |
| 2012 | Süper Lig | 31 | 1 | 0 |
| 2012 | Türkiye Kupasi | 8 | 0 | 0 |
| 2012 | UEFA Europa League Qualifying | 4 | 0 | 1 |
| 2011 | Süper Final - Europa League Playoff | 6 | 0 | 2 |
| 2011 | Türkiye Kupasi | 4 | 1 | 1 |
| 2011 | Süper Lig | 32 | 3 | 8 |
| 2011 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Bundesliga | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | Regionalliga West (- 11/12) | 3 | 0 | 1 |
| 2010 | UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | UEFA Europa League Qualifying | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Bundesliga | 16 | 0 | 1 |
| 2009 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | Bundesliga | 13 | 0 | 2 |
| 2008 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 1 |
| 2008 | UEFA-Cup (- 2009) | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Bundesliga | 30 | 1 | 10 |
| 2007 | DFB-Pokal | 6 | 0 | 1 |
| 2006 | Bundesliga | 30 | 0 | 6 |
| 2006 | DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 |
| 2005 | Bundesliga | 31 | 1 | 5 |
| 2005 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | UEFA Intertoto Cup (-2009) | 2 | 0 | 0 |
| 2004 | Bundesliga | 33 | 0 | 4 |
| 2004 | DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 |
| 2004 | UEFA Intertoto Cup (-2009) | 2 | 1 | 0 |
| 2003 | Bundesliga | 23 | 2 | 5 |
| 2003 | UEFA-Cup (- 2009) | 2 | 0 | 2 |
| 2003 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 1 |
| 2003 | UEFA Champions League Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| 2003 | Ligapokal | 3 | 0 | 0 |
| 2002 | Bundesliga | 30 | 3 | 3 |
| 2002 | UEFA Champions League | 12 | 0 | 2 |
| 2002 | DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 |
| 2002 | Ligapokal | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | UEFA-Cup (- 2009) | 8 | 0 | 0 |
| 2001 | Bundesliga | 28 | 1 | 2 |
| 2001 | UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 |
| 2001 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | UEFA Champions League Qualifying | 2 | 0 | 1 |
| 2001 | Ligapokal | 1 | 0 | 0 |
| 2000 | Bundesliga | 31 | 3 | 1 |
| 2000 | DFB-Pokal | 3 | 0 | 0 |
| 1999 | Bundesliga | 24 | 1 | 5 |
| 1999 | UEFA-Cup (- 2009) | 2 | 0 | 0 |
| 1999 | UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 |
| 1999 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 |
| 1999 | UEFA Champions League Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| 1999 | Ligapokal | 2 | 0 | 0 |
| 1998 | Bundesliga | 29 | 0 | 3 |
| 1998 | DFB-Pokal | 3 | 0 | 0 |
| 1997 | Campeonato Brasileiro Série A | 1 | 0 | 0 |
| 1997 | Copa Conmebol (- 1999) | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Campeonato Brasileiro Série A | 30 | 2 | 3 |
| 1996 | Copa Conmebol (- 1999) | 7 | 0 | 0 |
| 1995 | Campeonato Brasileiro Série A | 3 | 0 | 0 |
Maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç | Dakika | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 May 2014 Süper Lig |
Konyaspor | 1–1 | 90' | ||
| 11 May 2014 Süper Lig |
@ Gaziantepspor (1969-2020) | 1–1 | 0' | ||
| 7 May 2014 Türkiye Kupasi |
Galatasaray | 0–1 | 0' | ||
| 3 May 2014 Süper Lig |
Kayserispor | 1–4 | 0' | ||
| 27 Nis 2014 Süper Lig |
Kayseri Erciyesspor (1966-2018) | 0–1 | 0' | ||
| 21 Nis 2014 Süper Lig |
@ Kardemir Karabükspor | 0–0 | 0' | ||
| 17 Nis 2014 Türkiye Kupasi |
@ Antalyaspor | 3–1 | 0' | ||
| 13 Nis 2014 Süper Lig |
Trabzonspor | 2–2 | 90' | ||
| 5 Nis 2014 Süper Lig |
@ Akhisarspor | 0–0 | 90' | ||
| 31 Mar 2014 Süper Lig |
Genclerbirligi Ankara | 0–1 | 90' | ||
| 26 Mar 2014 Türkiye Kupasi |
Antalyaspor | 0–1 | 0' | ||
| 22 Mar 2014 Süper Lig |
@ Caykur Rizespor | 0–0 | 0' | ||
| 16 Mar 2014 Süper Lig |
Elazigspor | 1–0 | 0' | ||
| 9 Mar 2014 Süper Lig |
@ Beşiktaş JK | 0–1 | 0' | ||
| 1 Mar 2014 Süper Lig |
Kasimpasa | 0–0 | 0' | ||
| 23 Şub 2014 Süper Lig |
@ Antalyaspor | 0–0 | 0' | ||
| 17 Şub 2014 Süper Lig |
Sivasspor | 2–2 | 25' | 1 | |
| 12 Şub 2014 Türkiye Kupasi |
Sivasspor | 1–0 | 90' | ||
| 8 Şub 2014 Süper Lig |
@ Galatasaray | 0–3 | 0' | ||
| 5 Şub 2014 Türkiye Kupasi |
@ Akhisarspor | 1–1 | 0' | ||
| 1 Şub 2014 Süper Lig |
Fenerbahce | 2–1 | 0' | ||
| 29 Oca 2014 Türkiye Kupasi |
Bursaspor | 1–0 | 0' | ||
| 25 Oca 2014 Süper Lig |
@ Bursaspor | 1–3 | 90' | ||
| 22 Oca 2014 Türkiye Kupasi |
@ Bursaspor | 1–4 | 90' | ||
| 18 Oca 2014 Türkiye Kupasi |
@ Sivasspor | 2–0 | 37' | ||
| 14 Oca 2014 Türkiye Kupasi |
Akhisarspor | 0–2 | 90' | ||
| 29 Ara 2013 Süper Lig |
@ Konyaspor | 1–4 | 0' | ||
| 22 Ara 2013 Süper Lig |
Gaziantepspor (1969-2020) | 2–0 | 0' | ||
| 19 Ara 2013 Türkiye Kupasi |
Fethiyespor | 3–0 | 90' | ||
| 14 Ara 2013 Süper Lig |
@ Kayserispor | 1–1 | 0' | ||
| 9 Ara 2013 Süper Lig |
@ Kayseri Erciyesspor (1966-2018) | 2–0 | 0' | ||
| 5 Ara 2013 Türkiye Kupasi |
Van Spor FK | 4–1 | 63' | ||
| 1 Ara 2013 Süper Lig |
Kardemir Karabükspor | 0–0 | 0' | ||
| 24 Kas 2013 Süper Lig |
@ Trabzonspor | 0–1 | 0' | ||
| 8 Kas 2013 Süper Lig |
Akhisarspor | 2–0 | 0' | ||
| 4 Kas 2013 Süper Lig |
@ Genclerbirligi Ankara | 0–2 | 0' | ||
| 30 Eki 2013 Türkiye Kupasi |
Alanyaspor | 2–0 | 0' | ||
| 27 Eki 2013 Süper Lig |
Caykur Rizespor | 4–1 | 0' | ||
| 19 Eki 2013 Süper Lig |
@ Elazigspor | 2–0 | 0' | ||
| 5 Eki 2013 Süper Lig |
Beşiktaş JK | 0–1 | 0' | ||
| 29 Eyl 2013 Süper Lig |
@ Kasimpasa | 2–0 | 0' | ||
| 25 Eyl 2013 Türkiye Kupasi |
Ciksalin Spor | 7–0 | 0' | ||
| 21 Eyl 2013 Süper Lig |
Antalyaspor | 2–1 | 0' | ||
| 15 Eyl 2013 Süper Lig |
@ Sivasspor | 2–3 | 0' | ||
| 30 Ağu 2013 Süper Lig |
Galatasaray | 0–0 | 0' | ||
| 24 Ağu 2013 Süper Lig |
@ Fenerbahce | 0–1 | 0' | ||
| 18 Ağu 2013 Süper Lig |
Bursaspor | 2–0 | 0' | ||
| 19 May 2013 Süper Lig |
Antalyaspor | 3–1 | 90' | ||
| 13 May 2013 Süper Lig |
@ Bursaspor | 0–0 | 58' | ||
| 8 May 2013 Türkiye Kupasi |
@ Fenerbahce | 2–5 | 120' |
Sakatlıklar
| Sezon | Sakatlık | Tarih | Gün | Kaçırdığı maç |
|---|---|---|---|---|
| 13/14 | Calf muscle tear | 17 Şub 2014 – 23 Mar 2014 | 35 | 5 |
| 13/14 | unknown injury | 1 Ağu 2013 – 2 Ara 2013 | 124 | 15 |
| 12/13 | unknown injury | 24 Şub 2013 – 11 Mar 2013 | 16 | 3 |
| 10/11 | Capsular injury | 13 Eyl 2010 – 27 Eyl 2010 | 15 | 8 |
| 10/11 | Syndesmosis ligament tear | 11 Ağu 2010 – 5 Eyl 2010 | 26 | 5 |
| 09/10 | Torn muscle bundle | 11 Mar 2010 – 15 Mar 2010 | 5 | 1 |
| 09/10 | Knee medial ligament tear | 8 Kas 2009 – 14 Ara 2009 | 37 | 4 |
| 09/10 | Meniscus tear | 8 Kas 2009 – 14 Ara 2009 | 37 | 0 |
| 09/10 | muscle stiffness | 20 Eyl 2009 – 27 Eyl 2009 | 8 | 1 |
| 09/10 | Broken jaw | 20 Tem 2009 – 13 Ağu 2009 | 25 | 2 |
| 08/09 | Cruciate ligament tear | 16 Ağu 2008 – 24 Şub 2009 | 193 | 24 |
| 04/05 | Hamstring injury | 15 Ağu 2004 – 22 Ağu 2004 | 8 | 1 |
| 98/99 | Ankle injury | 20 Eyl 1998 – 19 Eki 1998 | 30 | 3 |
Cezalar ve diğer yoklar
| Sezon | Neden | Tarih | Kaçırdığı maç |
|---|---|---|---|
| 11/12 | Yellow card suspension | 31 Mar 2012 – 8 Nis 2012 | 1 |
| 11/12 | Yellow card suspension | 21 Ara 2011 – 5 Oca 2012 | 1 |
| 07/08 | Red card suspension | 15 Şub 2008 – 12 Mar 2008 | 4 |
| 04/05 | Yellow card suspension | 24 Nis 2005 – 1 May 2005 | 1 |
| 00/01 | Yellow card suspension | 13 Ara 2000 – 17 Ara 2000 | 1 |
| 99/00 | Indirect card suspension | 20 May 2000 – 12 Ağu 2000 | 1 |
| 99/00 | Suspended | 3 Nis 2000 – 7 Nis 2000 | 0 |
| 99/00 | Yellow card suspension | 13 Mar 2000 – 20 Mar 2000 | 1 |
| 99/00 | Red card suspension | 24 Eki 1999 – 31 Eki 1999 | 1 |
Başarılar
Bu bölüm için veri yok.
Milli Takım
Bu bölüm için veri yok.
Veri kaynağı: Transfermarkt




















