Transfer Haberleri DE

Kaynağa şu an ulaşılamadığı için son kaydedilen veriler gösteriliyor.

Deda

Retired

Yaş
51
Mevki
Defensive Midfield
Boy
1,83 m
Ayak
right
Uyruk
Brazil

Profil

Kulüp
Retired
Mevki
Defensive Midfield
Yaş
51 yaşında · 3 Tem 1975
Doğum yeri
Brasília, Brazil
Uyruk
Brazil
Boy
1,83 m
Ayak
right
Katılım
1 Oca 2018

Piyasa Değeri

–Piyasa değeri
250 bin €En yüksek değer · 6 Eyl 2009

Değer geçmişi

0 € 63 bin € 125 bin € 188 bin € 250 bin € 2008 2009
TarihKulüpYaşPiyasa değeri
5 Eki 2010Brasiliense FC (DF)35–
6 Eyl 2009Associação Atlética Ponte Preta34250 bin €
29 May 2008Associação Atlética Ponte Preta3250 bin €

Transferler

  1. 17/181 Oca 2018
    –
  2. 17/181 Tem 2017
    –
  3. 15/161 Haz 2016
    –
  4. 13/141 Oca 2014
    Bedelsiz Sözleşme bitişi 9 May 2016
  5. 12/131 Oca 2013
    Bedelsiz
  6. 11/121 Oca 2012
    Bedelsiz
  7. 09/101 May 2010
    BedelsizPiyasa değeri 250 bin €
  8. 07/081 Oca 2008
    Bedelsiz Sözleşme bitişi 30 Kas 2010
  9. 06/071 May 2007
    Bedelsiz
  10. 06/071 Oca 2007
    Bedelsiz
  11. 02/031 Nis 2003
    –
  12. 00/011 Tem 2000
    –
  13. 99/001 Oca 2000
    –
  14. 98/991 Oca 1999
    –
  15. 97/981 Oca 1998
    –
  16. 95/961 Oca 1996
    –

İstatistikler

SezonTurnuva MaçGolAsist DakikaKart
2015Campeonato Paulista 400 165 0 0
2010Campeonato Brasileiro Série C 1200 934 2 0
2010Copa do Brasil 300 270 1 0
2009Campeonato Brasileiro Série B 3100 2.451 7 0
2009Campeonato Paulista - Troféu Independência 100 71 0 0
2009Campeonato Paulista 1510 1.223 3 1
2009Copa do Brasil 300 154 1 0
2008Campeonato Brasileiro Série B 3100 2.708 11 2
2008Copa do Brasil 800 720 2 0
2008Campeonato Paulista - Troféu Independência 300 270 0 0
2008Campeonato Paulista 1600 1.417 5 1
2007Campeonato Brasileiro Série B 3200 2.700 13 2
2007Campeonato Paulista - Série A1 - Fase final 300 270 2 0
2007Campeonato Paulista 1700 1.527 6 0
2006Campeonato Brasileiro Série B 3500 3.150 8 0
2006Campeonato Paulista 1800 1.601 3 0
2006Copa do Brasil 300 270 1 0
2005Campeonato Brasileiro Série B 3400 2.835 8 1
2005Copa do Brasil 500 450 1 0
2004Campeonato Brasileiro Série A 3900 3.472 6 0
2004Copa do Brasil 300 270 1 0
2003Playoffs Campeonato Brasileiro Série B 1100 990 0 0
2003Campeonato Brasileiro Série B 1900 1.710 0 0
2003Copa do Brasil 400 335 0 0
2002Playoffs Campeonato Brasileiro Série B 600 540 0 0
2002Campeonato Brasileiro Série B 2000 1.800 0 0
2002Copa do Brasil 100 90 0 0
2001Campeonato Brasileiro Série A 2300 2.070 0 0
2001Copa do Brasil 200 180 0 0
2000Campeonato Brasileiro Série A 2100 1.845 2 2
2000Copa do Brasil 400 360 2 0
1999Campeonato Brasileiro Série A 2000 1.800 0 0
1998Campeonato Brasileiro Série A 1900 1.583 3 1
1998Copa do Brasil 200 135 0 0

Maçlar

Bu bölüm için veri yok.

Sakatlıklar

Bu bölüm için veri yok.

Başarılar

Bu bölüm için veri yok.

Milli Takım

Bu bölüm için veri yok.

Veri kaynağı: Transfermarkt