Daniel Halfar
- Yaş
- 38
- Mevki
- Attacking Midfield
- Boy
- 1,73 m
- Ayak
- left
- Uyruk
- Germany
Profil
- Kulüp
- Retired
- Mevki
- Attacking Midfield · Central Midfield, Left Winger
- Yaş
- 38 yaşında · –
- Doğum yeri
- Mannheim, Germany
- Uyruk
- Germany
- Boy
- 1,73 m
- Ayak
- left
- Katılım
- 1 Tem 2018
- Altyapı kulüpleri
- Phönix Mannheim, 1.FC Kaiserslautern (1997-2005)
Piyasa Değeri
–Piyasa değeri
1,75 mil. €En yüksek değer · 16 Oca 2012
Değer geçmişi
| Tarih | Kulüp | Yaş | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Tem 2018 | Retired | 30 | – |
| 19 Haz 2018 | 1.FC Kaiserslautern | 30 | 400 bin € |
| 21 Mar 2018 | 1.FC Kaiserslautern | 30 | 500 bin € |
| 22 Oca 2018 | 1.FC Kaiserslautern | 30 | 650 bin € |
| 27 Haz 2017 | 1.FC Kaiserslautern | 29 | 700 bin € |
| 23 Oca 2017 | 1.FC Kaiserslautern | 29 | 750 bin € |
| 22 Tem 2016 | 1.FC Kaiserslautern | 28 | 1 mil. € |
| 11 Şub 2016 | 1.FC Kaiserslautern | 28 | 1 mil. € |
| 1 Tem 2015 | 1.FC Kaiserslautern | 27 | 1 mil. € |
| 4 Şub 2015 | 1.FC Köln | 27 | 1,7 mil. € |
| 30 Haz 2014 | 1.FC Köln | 26 | 1,7 mil. € |
| 20 Oca 2014 | 1.FC Köln | 26 | 1,4 mil. € |
| 29 Haz 2013 | TSV 1860 Munich | 25 | 1 mil. € |
| 11 Mar 2013 | TSV 1860 Munich | 25 | 1 mil. € |
| 4 Oca 2013 | TSV 1860 Munich | 24 | 1,5 mil. € |
| 24 Haz 2012 | TSV 1860 Munich | 24 | 1,5 mil. € |
| 16 Oca 2012 | TSV 1860 Munich | 24 | 1,75 mil. € |
| 25 Ağu 2011 | TSV 1860 Munich | 23 | 1,75 mil. € |
| 4 Haz 2011 | TSV 1860 Munich | 23 | 1,25 mil. € |
| 12 Oca 2011 | TSV 1860 Munich | 23 | 800 bin € |
| 13 Haz 2010 | Arminia Bielefeld | 22 | 800 bin € |
| 26 Mar 2010 | Arminia Bielefeld | 22 | 1,2 mil. € |
| 15 Oca 2010 | Arminia Bielefeld | 22 | 1,6 mil. € |
| 21 Oca 2009 | Arminia Bielefeld | 21 | 1,5 mil. € |
| 4 Haz 2008 | Arminia Bielefeld | 20 | 1,2 mil. € |
| 19 Haz 2007 | 1.FC Kaiserslautern | 19 | 900 bin € |
| 2 Haz 2006 | 1.FC Kaiserslautern | 18 | 1 mil. € |
| 10 Şub 2006 | 1.FC Kaiserslautern | 18 | 600 bin € |
| 9 Oca 2006 | 1.FC Kaiserslautern | 18 | 300 bin € |
| 22 Ara 2005 | 1.FC Kaiserslautern II | 17 | 250 bin € |
| 13 Ara 2005 | 1.FC Kaiserslautern II | 17 | 150 bin € |
| 21 Kas 2005 | 1.FC Kaiserslautern II | 17 | 50 bin € |
Transferler
-
–
-
500 bin €Piyasa değeri 1 mil. € Sözleşme bitişi 30 Haz 2018 · 365 gün kaldı
-
1 mil. €Piyasa değeri 1 mil. € Sözleşme bitişi 30 Haz 2016
-
BedelsizPiyasa değeri 800 bin €
-
800 bin €Piyasa değeri 900 bin €
-
–Piyasa değeri 250 bin €
-
–
İstatistikler
| Sezon | Turnuva | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2. Bundesliga | 9 | 1 | 1 |
| 2017 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 2. Bundesliga | 25 | 1 | 1 |
| 2016 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 2. Bundesliga | 31 | 1 | 5 |
| 2015 | DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | Bundesliga | 22 | 0 | 2 |
| 2014 | DFB-Pokal | 3 | 0 | 1 |
| 2013 | 2. Bundesliga | 33 | 3 | 7 |
| 2013 | DFB-Pokal | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 2. Bundesliga | 27 | 3 | 6 |
| 2012 | DFB-Pokal | 3 | 0 | 2 |
| 2011 | 2. Bundesliga | 18 | 3 | 3 |
| 2011 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 2. Bundesliga | 23 | 2 | 9 |
| 2010 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | 2. Bundesliga | 29 | 0 | 2 |
| 2009 | NRW-Liga (- 11/12) | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | DFB-Pokal | 2 | 1 | 1 |
| 2008 | Bundesliga | 28 | 1 | 2 |
| 2008 | DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | Bundesliga | 16 | 0 | 2 |
| 2007 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | Oberliga Westfalen (94/95 - 07/08) | 5 | 1 | 0 |
| 2007 | Oberliga Südwest (94/95 - 07/08) | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 2. Bundesliga | 11 | 0 | 1 |
| 2006 | Regionalliga Süd (94/95 - 07/08) | 4 | 0 | 0 |
| 2006 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Regionalliga Süd (94/95 - 07/08) | 7 | 5 | 0 |
| 2005 | Bundesliga | 18 | 3 | 3 |
| 2005 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 8 | 4 | 0 |
| 2004 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 22 | 6 | 0 |
| 2004 | DFB-Pokal der Junioren | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 6 | 1 | 0 |
Maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç | Dakika | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 May 2018 2. Bundesliga |
@ FC Ingolstadt 04 | 3–1 | 0' | ||
| 6 May 2018 2. Bundesliga |
1.FC Heidenheim 1846 | 1–0 | 0' | ||
| 27 Nis 2018 2. Bundesliga |
@ Arminia Bielefeld | 2–3 | 0' | ||
| 22 Nis 2018 2. Bundesliga |
SG Dynamo Dresden | 0–1 | 0' | ||
| 13 Nis 2018 2. Bundesliga |
@ VfL Bochum | 2–3 | 0' | ||
| 8 Nis 2018 2. Bundesliga |
SSV Jahn Regensburg | 1–1 | 0' | ||
| 31 Mar 2018 2. Bundesliga |
@ MSV Duisburg | 4–1 | 0' | ||
| 17 Mar 2018 2. Bundesliga |
FC St. Pauli | 1–1 | 0' | ||
| 10 Mar 2018 2. Bundesliga |
@ SpVgg Greuther Fürth | 1–2 | 0' | ||
| 2 Mar 2018 2. Bundesliga |
1.FC Union Berlin | 4–3 | 0' | ||
| 24 Şub 2018 2. Bundesliga |
@ FC Erzgebirge Aue | 1–2 | 0' | ||
| 21 Şub 2018 2. Bundesliga |
@ SV Darmstadt 98 | 2–1 | 0' | ||
| 16 Şub 2018 2. Bundesliga |
SV Sandhausen | 0–1 | 0' | ||
| 9 Şub 2018 2. Bundesliga |
Holstein Kiel | 3–1 | 0' | ||
| 4 Şub 2018 2. Bundesliga |
@ Eintracht Braunschweig | 2–1 | 0' | ||
| 27 Oca 2018 2. Bundesliga |
Fortuna Düsseldorf | 1–3 | 0' | ||
| 16 Ara 2017 2. Bundesliga |
1.FC Nuremberg | 1–1 | 0' | ||
| 10 Ara 2017 2. Bundesliga |
FC Ingolstadt 04 | 1–1 | 0' | ||
| 1 Ara 2017 2. Bundesliga |
@ 1.FC Heidenheim 1846 | 2–3 | 0' | ||
| 26 Kas 2017 2. Bundesliga |
Arminia Bielefeld | 0–2 | 90' | ||
| 20 Kas 2017 2. Bundesliga |
@ SG Dynamo Dresden | 2–1 | 90' | 1 | |
| 3 Kas 2017 2. Bundesliga |
VfL Bochum | 0–0 | 0' | ||
| 28 Eki 2017 2. Bundesliga |
@ SSV Jahn Regensburg | 1–3 | 0' | ||
| 25 Eki 2017 DFB-Pokal |
VfB Stuttgart | 1–3 | 0' | ||
| 22 Eki 2017 2. Bundesliga |
MSV Duisburg | 0–1 | 0' | ||
| 13 Eki 2017 2. Bundesliga |
@ FC St. Pauli | 1–1 | 0' | ||
| 29 Eyl 2017 2. Bundesliga |
SpVgg Greuther Fürth | 3–0 | 0' | ||
| 25 Eyl 2017 2. Bundesliga |
@ 1.FC Union Berlin | 0–5 | 90' | ||
| 19 Eyl 2017 2. Bundesliga |
FC Erzgebirge Aue | 0–2 | 0' | ||
| 16 Eyl 2017 2. Bundesliga |
@ SV Sandhausen | 0–1 | 45' | ||
| 9 Eyl 2017 2. Bundesliga |
@ Holstein Kiel | 1–2 | 90' | ||
| 28 Ağu 2017 2. Bundesliga |
Eintracht Braunschweig | 1–1 | 41' | ||
| 19 Ağu 2017 2. Bundesliga |
@ Fortuna Düsseldorf | 0–2 | 90' | ||
| 12 Ağu 2017 DFB-Pokal |
@ SV Eichede | 4–0 | 45' | ||
| 4 Ağu 2017 2. Bundesliga |
SV Darmstadt 98 | 1–1 | 80' | 1 | |
| 30 Tem 2017 2. Bundesliga |
@ 1.FC Nuremberg | 0–3 | 90' | ||
| 21 May 2017 2. Bundesliga |
1.FC Nuremberg | 1–0 | 90' | 1 | |
| 14 May 2017 2. Bundesliga |
@ FC Erzgebirge Aue | 0–1 | 74' | ||
| 5 May 2017 2. Bundesliga |
FC St. Pauli | 1–2 | 90' | ||
| 29 Nis 2017 2. Bundesliga |
@ Karlsruher SC | 3–1 | 80' | ||
| 21 Nis 2017 2. Bundesliga |
TSV 1860 Munich | 1–0 | 45' | 1 | |
| 16 Nis 2017 2. Bundesliga |
@ 1.FC Union Berlin | 1–3 | 0' | ||
| 8 Nis 2017 2. Bundesliga |
SpVgg Greuther Fürth | 2–0 | 0' | ||
| 5 Nis 2017 2. Bundesliga |
@ VfL Bochum | 0–0 | 90' | ||
| 2 Nis 2017 2. Bundesliga |
Eintracht Braunschweig | 0–1 | 87' | ||
| 17 Mar 2017 2. Bundesliga |
@ Arminia Bielefeld | 0–2 | 90' | ||
| 12 Mar 2017 2. Bundesliga |
1.FC Heidenheim 1846 | 1–1 | 90' | ||
| 3 Mar 2017 2. Bundesliga |
@ SG Dynamo Dresden | 3–3 | 81' | ||
| 26 Şub 2017 2. Bundesliga |
@ VfB Stuttgart | 0–2 | 77' | ||
| 17 Şub 2017 2. Bundesliga |
SV Sandhausen | 3–0 | 70' |
Sakatlıklar
| Sezon | Sakatlık | Tarih | Gün | Kaçırdığı maç |
|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Hip injury | 28 Kas 2017 – 30 Haz 2018 | 215 | 19 |
| 17/18 | Hip injury | 27 Eyl 2017 – 16 Kas 2017 | 51 | 6 |
| 17/18 | concussion | 17 Eyl 2017 – 20 Eyl 2017 | 4 | 1 |
| 16/17 | Muscle injury | 10 Nis 2017 – 20 Nis 2017 | 11 | 1 |
| 16/17 | Hamstring injury | 19 Eyl 2016 – 17 Kas 2016 | 60 | 7 |
| 14/15 | infection | 13 Nis 2015 – 20 Nis 2015 | 8 | 1 |
| 11/12 | Inflammation of pubic bone | 7 Kas 2011 – 2 Şub 2012 | 88 | 5 |
| 10/11 | Ankle injury | 3 Oca 2011 – 17 Şub 2011 | 46 | 5 |
| 08/09 | Inner knee ligament tear | 30 Eki 2008 – 10 Kas 2008 | 12 | 1 |
| 07/08 | fatigue fracture | 19 Kas 2007 – 31 Ara 2007 | 43 | 5 |
Cezalar ve diğer yoklar
| Sezon | Neden | Tarih | Kaçırdığı maç |
|---|---|---|---|
| 15/16 | Indirect card suspension | 22 Şub 2016 – 29 Şub 2016 | 1 |
| 15/16 | Yellow card suspension | 7 Ara 2015 – 14 Ara 2015 | 1 |
| 12/13 | Yellow card suspension | 15 Şub 2013 – 25 Şub 2013 | 1 |
| 08/09 | Yellow card suspension | 8 May 2009 – 11 May 2009 | 1 |
Başarılar
- 1×
Promotion to 1st league
13/14 1.FC Köln
- 1×
German second tier champion
13/14 1.FC Köln
- 1×
Relegated from 2nd league
17/18 1.FC Kaiserslautern
- 2×
Promotion to Regionalliga
09/10 Arminia Bielefeld II, 07/08 1.FC Kaiserslautern II
Milli Takım
| Milli takım | Maç | Gol | İlk maç |
|---|---|---|---|
| Germany U21 | 5 | 2 | 21 Şub 2007 |
| Germany U20 | 1 | 0 | 21 Kas 2007 |
| Germany U19 | 10 | 2 | 12 Eyl 2005 |
| Germany U18 | 1 | 1 | – |
| Germany U16 | 4 | 0 | – |
| Germany U17 | 10 | 4 | 25 Ağu 2004 |
Veri kaynağı: Transfermarkt

























