Transfer Haberleri DE

Kaynağa şu an ulaşılamadığı için son kaydedilen veriler gösteriliyor.

Cleison

Retired

Yaş
54
Mevki
Attacking Midfield
Boy
1,80 m
Ayak
right
Uyruk
Brazil

Profil

Kulüp
Retired
Mevki
Attacking Midfield · Right Winger, Defensive Midfield
Yaş
54 yaşında · 13 Mar 1972
Doğum yeri
Belo Horizonte, Brazil
Uyruk
Brazil
Boy
1,80 m
Ayak
right
Katılım
1 Oca 2010

Piyasa Değeri

–Piyasa değeri
300 bin €En yüksek değer · 8 Şub 2006

Değer geçmişi

0 € 75 bin € 150 bin € 225 bin € 300 bin € 2006 2009
TarihKulüpYaşPiyasa değeri
30 Ağu 2009Fortaleza Esporte Clube37–
3 Mar 2009América FC3650 bin €
5 Şub 2009América FC36–
17 Haz 2008Ceará Sporting Club3650 bin €
11 Nis 2008Ceará Sporting Club36–
8 Şub 2006Pogon Szczecin33300 bin €

Transferler

  1. 09/101 Oca 2010
    –
  2. 08/091 Nis 2009
    BedelsizPiyasa değeri 50 bin €
  3. 08/091 Oca 2009
    BedelsizPiyasa değeri 50 bin €
  4. 07/081 Oca 2008
    BedelsizPiyasa değeri 300 bin €
  5. 07/081 Ağu 2007
    –Piyasa değeri 300 bin €
  6. 06/071 May 2007
    BedelsizPiyasa değeri 300 bin €
  7. 06/071 Oca 2007
    BedelsizPiyasa değeri 300 bin €
  8. 05/061 May 2006
    –Piyasa değeri 300 bin €
  9. 05/061 Oca 2006
    Bedelsiz
  10. 04/051 Oca 2005
    Bedelsiz
  11. 03/041 May 2004
    Bedelsiz
  12. 03/0430 Tem 2003
    Bedelsiz
  13. 99/001 Oca 2000
    Bedelsiz
  14. 98/991 Nis 1999
    Bedelsiz
  15. 97/981 Oca 1998
    Bedelsiz
  16. 95/9631 Ara 1995
    Kiralık dönüşü
  17. 95/961 Ağu 1995
    Kiralık
  18. 93/941 Oca 1994
    Kiralık dönüşü
  19. 93/941 Tem 1993
    Kiralık
  20. 91/921 Oca 1992
    –

İstatistikler

SezonTurnuva MaçGolAsist DakikaKart
2008Campeonato Brasileiro Série B 610 491 4 0
2008Copa do Brasil 000 0 0 0
2008Copa do Brasil 200 156 0 0
2007Campeonato Brasileiro Série B 3041 2.676 8 0
2006Campeonato Brasileiro Série B 1200 876 6 0
2006Copa do Brasil 200 180 0 0
2005Campeonato Brasileiro Série B 2210 1.944 2 0
2005Ekstraklasa 610 468 3 0
2004Playoffs Campeonato Brasileiro Série B 1110 990 2 0
2004Campeonato Brasileiro Série B 1620 1.350 5 1
2004Copa do Brasil 000 0 0 0
2003Campeonato Brasileiro Série B 1720 1.530 0 0
2003Campeonato Brasileiro Série B 000 0 0 0
2003Copa do Brasil 300 270 0 0
2002Playoffs Campeonato Brasileiro Série B 500 270 0 0
2002Campeonato Brasileiro Série B 600 270 0 0
2002Campeonato Brasileiro Série A 300 90 1 0
2002Copa do Brasil 400 220 1 0
2001Campeonato Brasileiro Série A 1300 877 0 0
2001Copa do Brasil 200 135 1 0
2000Campeonato Brasileiro Série A 1100 585 0 0
2000Copa do Brasil 000 0 0 0
1999Copa Mercosur 800 691 2 0
1999Campeonato Brasileiro Série A 1800 1.620 0 0
1999Copa do Brasil 300 180 1 1
1999Copa Libertadores 1000 823 3 0
1998Campeonato Brasileiro Série A 1731 1.414 7 1
1998Copa Mercosur 400 360 1 1
1998Copa do Brasil 000 0 0 0
1998Copa do Brasil 100 63 0 0
1997Campeonato Brasileiro Série A 1010 810 0 0
1997Copa Mercosur 300 270 1 0
1996Intercontinental Cup 100 90 0 0
1996Campeonato Brasileiro Série A 2022 1.710 0 1
1996Supercopa Sudamericana (- 1997) 501 446 4 0
1996Copa Libertadores 1212 993 3 2
1995Supercopa Sudamericana (- 1997) 701 425 0 1
1995Campeonato Brasileiro Série A 1831 1.518 1 0
1994Campeonato Brasileiro Série A 710 536 3 0
1993Campeonato Brasileiro Série A 2321 1.890 0 0
1993Supercopa Sudamericana (- 1997) 510 450 0 0
1993Copa Libertadores 800 430 0 0
1993Liga Portugal 800 695 2 1
1992Copa de Oro Nicolás Leoz 100 120 0 0
1991Supercopa Sudamericana (- 1997) 410 118 1 0
1991Campeonato Brasileiro Série A 1530 630 1 0
1991Recopa Sudamericana 000 0 0 0

Maçlar

Bu bölüm için veri yok.

Sakatlıklar

Bu bölüm için veri yok.

Başarılar

Bu bölüm için veri yok.

Milli Takım

Bu bölüm için veri yok.

Veri kaynağı: Transfermarkt