Augsburg
16:00
Başlamadı
Borussia Dortmund
Özet
Kim kazanır?
- Lig
- Bundesliga · 30. Hafta
- Başlama
Form
Augsburg
MS Werder Bremen Augsburg 3 2 MS Augsburg Bayer 04 Leverkusen 2 2 MS Eintracht Frankfurt Augsburg 1 4 MS Augsburg Schalke 04 3 0Borussia Dortmund
MS Stuttgart Borussia Dortmund 0 1 MS Borussia Dortmund Paderborn 07 3 0 MS 1899 Hoffenheim Borussia Dortmund 2 3 MS Borussia Dortmund Hamburger SV 2 0Aralarındaki Maçlar
Puan Durumu
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 4 | +7 | 12 |
| 2 | Bayern München | 4 | +12 | 10 |
| 3 | Freiburg | 4 | +9 | 10 |
| 4 | Augsburg | 4 | +5 | 7 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | +5 | 7 |
| 6 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | +4 | 7 |
| 7 | 07 Elversberg | 4 | +1 | 7 |
| 8 | Werder Bremen | 4 | 0 | 7 |
| 9 | RB Leipzig | 4 | +4 | 6 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 4 | -1 | 5 |
| 11 | Schalke 04 | 4 | -1 | 5 |
| 12 | Paderborn 07 | 4 | -2 | 4 |
| 13 | Köln | 4 | -3 | 4 |
| 14 | 1899 Hoffenheim | 4 | -3 | 3 |
| 15 | Stuttgart | 4 | -3 | 3 |
| 16 | Hamburger SV | 4 | -11 | 3 |
| 17 | Union Berlin | 4 | -13 | 1 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 4 | -10 | 0 |
Fikstür ve sonuçlar: openfootball (CC0)