07 Elversberg
16:00
Başlamadı
Paderborn 07
Özet
Kim kazanır?
- Lig
- Bundesliga · 30. Hafta
- Başlama
Form
07 Elversberg
MS Schalke 04 07 Elversberg 0 0 MS 07 Elversberg Bayern München 1 2 MS Borussia Mönchengladbach 07 Elversberg 3 4 MS 07 Elversberg Bayer 04 Leverkusen 3 2Paderborn 07
MS Paderborn 07 1899 Hoffenheim 3 1 MS Borussia Dortmund Paderborn 07 3 0 MS Paderborn 07 Freiburg 0 1 MS 1. FSV Mainz 05 Paderborn 07 0 0Aralarındaki Maçlar
Puan Durumu
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 4 | +7 | 12 |
| 2 | Bayern München | 4 | +12 | 10 |
| 3 | Freiburg | 4 | +9 | 10 |
| 4 | Augsburg | 4 | +5 | 7 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | +5 | 7 |
| 6 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | +4 | 7 |
| 7 | 07 Elversberg | 4 | +1 | 7 |
| 8 | Werder Bremen | 4 | 0 | 7 |
| 9 | RB Leipzig | 4 | +4 | 6 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 4 | -1 | 5 |
| 11 | Schalke 04 | 4 | -1 | 5 |
| 12 | Paderborn 07 | 4 | -2 | 4 |
| 13 | Köln | 4 | -3 | 4 |
| 14 | 1899 Hoffenheim | 4 | -3 | 3 |
| 15 | Stuttgart | 4 | -3 | 3 |
| 16 | Hamburger SV | 4 | -11 | 3 |
| 17 | Union Berlin | 4 | -13 | 1 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 4 | -10 | 0 |
Fikstür ve sonuçlar: openfootball (CC0)